Mudanças entre as edições de "Inventário e Organização do Hackerspace"
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Este projeto consiste da criação de um inventário pesquisável e organizado com todos componentes e recursos do Garoa, para melhor proveito do espaço para todos |
+ | Este projeto consiste da criação de um inventário pesquisável e organizado com todos componentes e recursos do Garoa, para melhor proveito do espaço para todos. |
+ | Inclui também a organização física das gavetas e caixas onde se encontram os componentes e anexar datasheets e outros documentos relevantes dos componentes. |
||
+ | Foi escolhido o [http://partkeepr.org Partkeepr], sistema de inventário para hackerspaces ativamente desenvolvido e disponibilizado sob GPLv3 por hackers do Hackerspace [https://raumzeitlabor.de RaumZeitLabor] na Alemanha. |
||
==Participantes== |
==Participantes== |
||
*[[Usuário:Haoji|Haoji]] |
*[[Usuário:Haoji|Haoji]] |
||
+ | *[[Usuária:Ceci|Ceci]] |
||
− | *Cecilia |
||
*[[Usuário:Aylons|Aylons]] |
*[[Usuário:Aylons|Aylons]] |
||
*[[Usuário:DQ|DQ]] |
*[[Usuário:DQ|DQ]] |
||
+ | *[[Usuário:Trunet|Wagner]] |
||
+ | |||
+ | ==Onde?== |
||
+ | |||
+ | A instalação do Partkeepr oficial do Garoa está disponível neste endereço: https://garoa.net.br/parts/ |
||
+ | |||
+ | Peça um usuário/senha para o [[Usuário:Trunet|Wagner]]. |
||
==To-Do-List== |
==To-Do-List== |
||
⚫ | |||
− | *Instalar o Partkeepr na VPS do Garoa |
||
+ | *Organizar Livros, DVDs e jogos de tabuleiro e listá-los |
||
− | *Definir categorias e subcategorias relevantes |
||
+ | * Criar uma página de cadastro para o PartKeepr |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | ==Planilhas== |
||
+ | |||
+ | Para auxiliar a manter o inventário organizado foram criadas planilhas fixadas no [[Laboratório de Eletrônica]] e na [[Biblioteca]]. |
||
+ | |||
+ | A idéia é anotar rapidamente os componentes utilizados ou livros emprestados, assim algum responsável repassa o material da lista para o PartKeepr. |
||
+ | |||
+ | '''Arquivos''': (Imprima apenas a segunda folha com a tabela ao adicionar páginas) |
||
+ | |||
+ | [https://garoa.net.br/w/images/USOUANOTEGaroa.pdf Laboratório de Eletrônica] |
||
+ | |||
+ | [https://garoa.net.br/w/images/PEGOU_EMPRESTADO_ANOTE.pdf Biblioteca] |
||
+ | |||
+ | '''Fotos''': |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Pegou_emprestado_anote.jpg|400px]] |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Usou_anote.jpg|400px]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Projetos]] |
Edição atual tal como às 19h38min de 11 de setembro de 2013
Este projeto consiste da criação de um inventário pesquisável e organizado com todos componentes e recursos do Garoa, para melhor proveito do espaço para todos. Inclui também a organização física das gavetas e caixas onde se encontram os componentes e anexar datasheets e outros documentos relevantes dos componentes. Foi escolhido o Partkeepr, sistema de inventário para hackerspaces ativamente desenvolvido e disponibilizado sob GPLv3 por hackers do Hackerspace RaumZeitLabor na Alemanha.
Participantes
Onde?
A instalação do Partkeepr oficial do Garoa está disponível neste endereço: https://garoa.net.br/parts/
Peça um usuário/senha para o Wagner.
To-Do-List
- Organizar componentes nas gavetas da sala de eletrônica, etiquetá-las e listá-las
- Organizar Livros, DVDs e jogos de tabuleiro e listá-los
- Criar uma página de cadastro para o PartKeepr
Planilhas
Para auxiliar a manter o inventário organizado foram criadas planilhas fixadas no Laboratório de Eletrônica e na Biblioteca.
A idéia é anotar rapidamente os componentes utilizados ou livros emprestados, assim algum responsável repassa o material da lista para o PartKeepr.
Arquivos: (Imprima apenas a segunda folha com a tabela ao adicionar páginas)
Fotos: