Mudanças entre as edições de "Componentes/Transistores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
(Transistores Potência) |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
| |
| |
||
| [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5401-D.PDF PDF] |
| [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5401-D.PDF PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP102 |
||
+ | | Potência Darlington NPN |
||
+ | | 100 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | |
||
+ | | TIP107 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP102.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP42 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60(A) 80(B) 100(C) |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 65 |
||
+ | | TIP41 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP42C.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! BD140 |
||
+ | | Média potência |
||
+ | | 80 |
||
+ | | 1,5 |
||
+ | | 12,5 |
||
+ | | BD139 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BD/BD136.pdf PDF] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 156: | Linha 180: | ||
| |
| |
||
| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP42.pdf PDF] |
| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP42.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP107 |
||
+ | | Potência Darlington PNP |
||
+ | | 100 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | |
||
+ | | TIP102 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP107.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP35C |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 100 |
||
+ | | 25 |
||
+ | | 125 |
||
+ | | TIP36C |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP35A-D.PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP41 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60(A) 80(B) 100(C) |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 65 |
||
+ | | TIP42 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP41C.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP49 |
||
+ | | Alta voltagem / chaveamento |
||
+ | | 350 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 40 |
||
+ | | |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP50.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP3055 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60 |
||
+ | | 15 |
||
+ | | 90 |
||
+ | | |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP3055-D.PDF PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! RCA3055 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60 |
||
+ | | 15 |
||
+ | | 75 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! BD139 |
||
+ | | Média potência |
||
+ | | 80 |
||
+ | | 1,5 |
||
+ | | 12,5 |
||
+ | | BD140 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BD/BD135.pdf PDF] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Edição das 21h26min de 30 de julho de 2015
Transistores Junção Bipolar
PNP
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S8050 | Amplificador áudio | 25 | 0,5 | 0,6 | ||
BC327 | Uso geral | 45 | 0,8 | 0,6 | ||
BC558 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,5 | ||
2N2907 | Uso geral | 40 | 0,6 | 0,4 | 2N2222 | |
2N2907A | Uso geral | 60 | 0,6 | 0,5 | 2N2222A | |
2N3906 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC557 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
2N5401 | Amplificador | 150 | 0,6 | 0,625 | ||
TIP102 | Potência Darlington NPN | 100 | 8 | TIP107 | ||
TIP42 | Potência | 60(A) 80(B) 100(C) | 6 | 65 | TIP41 | |
BD140 | Média potência | 80 | 1,5 | 12,5 | BD139 |
NPN
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N2222A | Uso geral, chaveamento | 40 | 0,8 | 0,5 | 2N2907A | |
2N3904 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC328 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,3 | ||
BC337 | 45 | 0,8 | 0,6 | |||
BC547 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
BC338 | Uso geral | 25 | 0,8 | 0,6 | ||
BC548A | Uso geral | |||||
KSP42 | 300 | 0,5 | 0,625 | |||
TIP107 | Potência Darlington PNP | 100 | 8 | TIP102 | ||
TIP35C | Potência | 100 | 25 | 125 | TIP36C | [1] |
TIP41 | Potência | 60(A) 80(B) 100(C) | 6 | 65 | TIP42 | |
TIP49 | Alta voltagem / chaveamento | 350 | 1 | 40 | ||
TIP3055 | Potência | 60 | 15 | 90 | ||
RCA3055 | Potência | 60 | 15 | 75 | ||
BD139 | Média potência | 80 | 1,5 | 12,5 | BD140 |
Outros transistores
Modelo | Tipo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N3819 | J-FET N-Channel | Amplificador RF | 25 | 0,01 | 0,36 | |
2N2646 | Unijunção | Uso geral | 30 | 0,05 | 0,3 | |
2N7000 | MOSFET N-Channel | Small signal | 60 | 0,2 | 0,4 |