Mudanças entre as edições de "Componentes/Transistores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Outros transistores) |
(Correções e Complementos) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| 0,6 |
| 0,6 |
||
| |
| |
||
+ | | [http://www.farnell.com/datasheets/1575961.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC558 |
! BC558 |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
| 0,5 |
| 0,5 |
||
| |
| |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC556.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! 2N2907 |
! 2N2907 |
||
Linha 44: | Linha 44: | ||
| 0,4 |
| 0,4 |
||
| 2N2222 |
| 2N2222 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MMBT2907.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! 2N2907A |
! 2N2907A |
||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| 0,5 |
| 0,5 |
||
| 2N2222A |
| 2N2222A |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MMBT2907A.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! 2N3906 |
! 2N3906 |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
| 0,6 |
| 0,6 |
||
| |
| |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3906-D.PDF PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC557 |
! BC557 |
||
Linha 68: | Linha 68: | ||
| 0,5 |
| 0,5 |
||
| |
| |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC556.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! 2N5401 |
! 2N5401 |
||
Linha 76: | Linha 76: | ||
| 0,625 |
| 0,625 |
||
| |
| |
||
− | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5401-D.PDF] |
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5401-D.PDF PDF] |
+ | |- |
||
+ | ! TIP107 |
||
+ | | Potência Darlington |
||
+ | | 100 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | |
||
+ | | TIP102 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP107.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP42 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60(A) 80(B) 100(C) |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 65 |
||
+ | | TIP41 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP42C.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! BD140 |
||
+ | | Média potência |
||
+ | | 80 |
||
+ | | 1,5 |
||
+ | | 12,5 |
||
+ | | BD139 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BD/BD136.pdf PDF] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 99: | Linha 123: | ||
| 0,5 |
| 0,5 |
||
| 2N2907A |
| 2N2907A |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N2222A-D.PDF PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! 2N3904 |
! 2N3904 |
||
Linha 107: | Linha 131: | ||
| 0,6 |
| 0,6 |
||
| |
| |
||
+ | | [https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/2N3904.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC328 |
! BC328 |
||
Linha 115: | Linha 139: | ||
| 0,3 |
| 0,3 |
||
| |
| |
||
+ | | [http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/4/BC327.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC337 |
! BC337 |
||
Linha 123: | Linha 147: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | [http://www.farnell.com/datasheets/1789499.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC547 |
! BC547 |
||
Linha 131: | Linha 155: | ||
| 0,5 |
| 0,5 |
||
| |
| |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC547.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC338 |
! BC338 |
||
Linha 139: | Linha 163: | ||
| 0,6 |
| 0,6 |
||
| |
| |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC338.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! BC548A |
! BC548A |
||
| Uso geral |
| Uso geral |
||
− | | |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | 0,1 |
− | | |
+ | | 0,5 |
| |
| |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC548.pdf PDF] |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
! KSP42 |
! KSP42 |
||
Linha 155: | Linha 179: | ||
| 0,625 |
| 0,625 |
||
| |
| |
||
− | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP42.pdf] |
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP42.pdf PDF] |
|- |
|- |
||
+ | ! TIP102 |
||
+ | | Potência Darlington |
||
+ | | 100 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | |
||
+ | | TIP107 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP102.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP35C |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 100 |
||
+ | | 25 |
||
+ | | 125 |
||
+ | | TIP36C |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP35A-D.PDF PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP41 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60(A) 80(B) 100(C) |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 65 |
||
+ | | TIP42 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP41C.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP49 |
||
+ | | Alta voltagem / chaveamento |
||
+ | | 350 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 40 |
||
+ | | |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP50.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! TIP3055 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60 |
||
+ | | 15 |
||
+ | | 90 |
||
+ | | |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP3055-D.PDF PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! RCA3055 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 60 |
||
+ | | 15 |
||
+ | | 75 |
||
+ | | |
||
+ | | [http://www.agspecinfo.com/pdfs/R/RCA3055.PDF PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! BD139 |
||
+ | | Média potência |
||
+ | | 80 |
||
+ | | 1,5 |
||
+ | | 12,5 |
||
+ | | BD140 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BD/BD135.pdf PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! BD437 |
||
+ | | Média potência |
||
+ | | 45 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 36 |
||
+ | | BD442 |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BD437-D.PDF PDF] |
||
+ | |- |
||
+ | ! D13005 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 400 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 75 |
||
+ | | |
||
+ | | [http://www.datasheetbank.com/D13005-Datasheet-PDF-Unspecified ?] |
||
+ | |- |
||
+ | ! D13007 |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 400 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | 40 |
||
+ | | |
||
+ | | [http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/d13007.pdf PDF] |
||
|} |
|} |
||
Linha 177: | Linha 280: | ||
| 0,01 |
| 0,01 |
||
| 0,36 |
| 0,36 |
||
− | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N3819.pdf] |
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N3819.pdf PDF] |
|- |
|- |
||
! 2N2646 |
! 2N2646 |
||
Linha 185: | Linha 288: | ||
| 0,05 |
| 0,05 |
||
| 0,3 |
| 0,3 |
||
− | | [http://www.voti.nl/docs/2n2646.pdf] |
+ | | [http://www.voti.nl/docs/2n2646.pdf PDF] |
|- |
|- |
||
! 2N7000 |
! 2N7000 |
||
Linha 193: | Linha 296: | ||
| 0,2 |
| 0,2 |
||
| 0,4 |
| 0,4 |
||
− | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf] |
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf PDF] |
|- |
|- |
||
+ | ! FQPF10N20C |
||
+ | | MOSFET N-Channel |
||
+ | | Potência |
||
+ | | 200 |
||
+ | | 9.5 |
||
+ | | 38 |
||
+ | | [http://www.hqelektronika.hu/datasheet/0/85.pdf PDF] |
||
|} |
|} |
Edição atual tal como às 17h06min de 31 de julho de 2015
Transistores Junção Bipolar
PNP
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S8050 | Amplificador áudio | 25 | 0,5 | 0,6 | ||
BC327 | Uso geral | 45 | 0,8 | 0,6 | ||
BC558 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,5 | ||
2N2907 | Uso geral | 40 | 0,6 | 0,4 | 2N2222 | |
2N2907A | Uso geral | 60 | 0,6 | 0,5 | 2N2222A | |
2N3906 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC557 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
2N5401 | Amplificador | 150 | 0,6 | 0,625 | ||
TIP107 | Potência Darlington | 100 | 8 | TIP102 | ||
TIP42 | Potência | 60(A) 80(B) 100(C) | 6 | 65 | TIP41 | |
BD140 | Média potência | 80 | 1,5 | 12,5 | BD139 |
NPN
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N2222A | Uso geral, chaveamento | 40 | 0,8 | 0,5 | 2N2907A | |
2N3904 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC328 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,3 | ||
BC337 | 45 | 0,8 | 0,6 | |||
BC547 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
BC338 | Uso geral | 25 | 0,8 | 0,6 | ||
BC548A | Uso geral | 30 | 0,1 | 0,5 | ||
KSP42 | 300 | 0,5 | 0,625 | |||
TIP102 | Potência Darlington | 100 | 8 | TIP107 | ||
TIP35C | Potência | 100 | 25 | 125 | TIP36C | |
TIP41 | Potência | 60(A) 80(B) 100(C) | 6 | 65 | TIP42 | |
TIP49 | Alta voltagem / chaveamento | 350 | 1 | 40 | ||
TIP3055 | Potência | 60 | 15 | 90 | ||
RCA3055 | Potência | 60 | 15 | 75 | ||
BD139 | Média potência | 80 | 1,5 | 12,5 | BD140 | |
BD437 | Média potência | 45 | 4 | 36 | BD442 | |
D13005 | Potência | 400 | 4 | 75 | ? | |
D13007 | Potência | 400 | 8 | 40 |
Outros transistores
Modelo | Tipo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N3819 | J-FET N-Channel | Amplificador RF | 25 | 0,01 | 0,36 | |
2N2646 | Unijunção | Uso geral | 30 | 0,05 | 0,3 | |
2N7000 | MOSFET N-Channel | Small signal | 60 | 0,2 | 0,4 | |
FQPF10N20C | MOSFET N-Channel | Potência | 200 | 9.5 | 38 |