Mudanças entre as edições de "Finanças"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 20: | Linha 20: | ||
|R$ 1.960,00 |
|R$ 1.960,00 |
||
|Aluguel |
|Aluguel |
||
− | | Já inclui o IPTU, é pago diretamente aos proprietários do imóvel |
+ | | Já inclui o IPTU (dividido em 10x de março a dezembro), é pago diretamente aos proprietários do imóvel |
|- |
|- |
||
|R$ 89,90 |
|R$ 89,90 |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|- |
|- |
||
|R$ 150,00 |
|R$ 150,00 |
||
− | |Energia elétrica |
+ | |Energia elétrica |
− | | A conta da energia |
+ | | A conta da energia da AES/Eletropaulo varia bastante: entre 75 e 200 reais em média. Essa conta não está em nome do Garoa (mas deveria) |
|- |
|- |
||
|R$ 331,92 |
|R$ 331,92 |
Edição das 13h16min de 6 de julho de 2017
Manter o Garoa aberto tem um custo mensal de cerca de R$ 3000 por mês.
Esse valor é conseguido parcialmente pelas mensalidades dos associados além de outras doações e contribuições recorrentes. Se você frequenta o espaço, considere fazer uma contribuição mensal de pelo menos 5 reais.
O Garoa mantém um fundo de reserva com pelo menos 6 meses das despesas. Os gastos com manutenção do espaço e compra de novos equipamentos são aprovados nas 'Reuniões do Conselho Manda-Chuva'.
Faça aqui uma contribuição para ajudar a manter o Garoa vivo.
Despesas mensais
Quantidade típica do mês | Categoria | Notas |
---|---|---|
R$ 1.960,00 | Aluguel | Já inclui o IPTU (dividido em 10x de março a dezembro), é pago diretamente aos proprietários do imóvel |
R$ 89,90 | Água | Pagamos mais caro para a Sabesp por termos um CNPJ |
R$ 150,00 | Energia elétrica | A conta da energia da AES/Eletropaulo varia bastante: entre 75 e 200 reais em média. Essa conta não está em nome do Garoa (mas deveria) |
R$ 331,92 | Contabilidade | Os serviços de contabilidade do Garoa são feitos pela Gesplan Assessoria Contábil e pagamos um valor baixo, reajustado anualmente. |
R$ 70,00 | Internet | Temos o plano da TIM Live de 30mbps |
R$ ? | Itens do Garoa - Camisetas e outros | Necessário estimar o Gasto médio |
R$ ? | Seguro contra incêndio | Pago anualmente |
R$ ? | Taxa municipal (TFE) | Pago anualmente |
R$ 79,98 | Taxas Bancárias | Cobradas pelo Itaú, reajustadas frequentemente e sem contar os custos com Paypal e Pagseguro |
R$ 100,00 | Diversos | Materiais de limpeza, papel higiênico, entre outros itens consumíveis (valor estimado) |
R$ 0,00 | Limpeza do espaço | No momento não estamos pagando ninguém para realizar a limpeza. Mas no passado esse gasto era de cerca de 200,00 reais por mês. |
Para mais detalhes de nossas contas e arrecadações veja a planilha de contas do Garoa.