Mudanças entre as edições de "Hibrida/No Lights, Yes Move/0304"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme [https://garoa.net.br/wiki/Hibrida/No_Lights,_Yes_Move/Testados_durante_o_projeto#Sensor_DIY_Musculares_MYO Sensor DIY Musculares MYO] |
+ | * Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme [https://garoa.net.br/wiki/Hibrida/No_Lights,_Yes_Move/Testados_durante_o_projeto#Sensor_DIY_Musculares_MYO Sensor DIY Musculares MYO] e [http://res.marcodonnarumma.com/projects/xth-sense/#DIY Schematic and Tutorial] |
+ | |||
+ | * O resistor e capacitor de valor diferente do previsto no projeto, (verificar no próximo encontro os valores corretos e calculo utilizado) |
||
+ | |||
+ | * Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis. |
||
+ | |||
+ | * Foi utilizado como no projeto original a entrada de microfone do computador pra se ler os dados do MYO, porem no projeto não teremos esta possibilidade, assim deve ser feita uma adaptação a utilização deste dados no próprio arduino, pesquisar este item em [http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware#InputTOC Arduino Playground input] |
||
+ | |||
+ | * Também deve ser verificado a utilização do suporte de silicone mencionado no projeto, pois os testes foram feitos com o microfone em contato direto com a pele do interator. |
Edição atual tal como às 17h36min de 7 de abril de 2014
- Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme Sensor DIY Musculares MYO e Schematic and Tutorial
- O resistor e capacitor de valor diferente do previsto no projeto, (verificar no próximo encontro os valores corretos e calculo utilizado)
- Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis.
- Foi utilizado como no projeto original a entrada de microfone do computador pra se ler os dados do MYO, porem no projeto não teremos esta possibilidade, assim deve ser feita uma adaptação a utilização deste dados no próprio arduino, pesquisar este item em Arduino Playground input
- Também deve ser verificado a utilização do suporte de silicone mencionado no projeto, pois os testes foram feitos com o microfone em contato direto com a pele do interator.