Mudanças entre as edições de "Dumont Hackerspace na Campus Party 2023"
(66 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Dumont.svg|200px|thumb|right|]] |
[[Arquivo:Dumont.svg|200px|thumb|right|]] |
||
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:Dumontcpbr2023.jpg|300px|thumb|right|]] |
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:Sepultura.jpg|300px|thumb|left|]] |
= #CPBR15 = |
= #CPBR15 = |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
Um espaço dedicado para os Hackerspaces, makerspaces brasileiros, fomentando a cultura hacker e maker durante a Campus Party 2023. |
Um espaço dedicado para os Hackerspaces, makerspaces brasileiros, fomentando a cultura hacker e maker durante a Campus Party 2023. |
||
Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. |
Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. |
||
− | Promover atividades em |
+ | Promover atividades em nosso palco multiuso que forneça conteúdo de qualidade aos participantes da #CPBR15. |
<!-- DOUBLE BOXES --> |
<!-- DOUBLE BOXES --> |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
<!-- Avisos --> |
<!-- Avisos --> |
||
− | * Grade de atividades em constante construção |
+ | * Grade de atividades em constante construção, especialmente nos horários alternativos da grade. |
− | * |
+ | * Comunidades presentes (confirmados): |
** [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] |
** [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] |
||
** [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] |
** [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] |
||
** [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] |
** [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] |
||
** [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE] |
** [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE] |
||
+ | ** [https://www.facebook.com/BigRobotsCommunity Big Robots] |
||
Linha 53: | Linha 54: | ||
== Chamadas de Atividades == |
== Chamadas de Atividades == |
||
− | + | No dia 07/07/2023 foi encerrado o chamado para atividades do palco multi uso do Dumont Hackerspace / Papo de SysAdmin na #CPBR15. |
|
Faça a sua proposta respondendo ao [https://docs.google.com/forms/d/1BUZ_IPopAxRMAyB5RW0STR8KP0zB9gYheK4IdUU2lTE/prefill formulário]. |
Faça a sua proposta respondendo ao [https://docs.google.com/forms/d/1BUZ_IPopAxRMAyB5RW0STR8KP0zB9gYheK4IdUU2lTE/prefill formulário]. |
||
− | Neste ano o palco multiuso esta dividido em 2 comunidades, a quarta e a quinta estão sob a responsabilidade do Papo de SysAdmin, e o Dumont Hackerspace ficou com a sexta e o sábado. |
+ | Neste ano o palco multiuso esta dividido em 2 comunidades, a quarta e a quinta estão sob a responsabilidade do [https://papodesysadmin.org/ Papo de SysAdmin], e o Dumont Hackerspace ficou com a sexta e o sábado. |
+ | Nos horários das 15h30 as 16h30, e das 18h as 19h não teremos atividades no palco multiuso, esses horários são reservados para as atrações Magistrais da [https://brasil.campus-party.org/cpbr15/ Campus Party]. |
||
+ | |||
− | '''Quarta - 26/07''' |
||
+ | '''Quarta - 26/07 - [https://papodesysadmin.org/ Papo de SysAdmin]''' |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
Linha 68: | Linha 71: | ||
! minibio |
! minibio |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 10h30 |
+ | | Gestão de incidente na prática |
||
| |
| |
||
+ | | Mauricio Nakabayashi |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 11h40 |
||
+ | | Migre seu workload para Cloud |
||
+ | | |
||
+ | | Matheus Moreira da Silva |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 12h20 |
||
+ | | Implementando SLOs |
||
+ | | |
||
+ | | Eduardo Neves |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 13h00 |
||
+ | | A solução para escassez de talentos tech está no TaaS |
||
+ | | |
||
+ | | Christopher Toya |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h10 |
||
+ | | E.L.A.S Lab: como a Inovação conecta pessoas e constrói possibilidades concretas |
||
+ | | |
||
+ | | Luciana Homrich |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h50 |
||
+ | | Diversidade – o novo Hack das empresas de tecnologia |
||
+ | | |
||
+ | | Larissa Lotufo |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 16h40 |
||
+ | | Elastic Stack For The Wins |
||
+ | | |
||
+ | | Eduardo Neves |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 17h20 |
||
+ | | Eu posso, eu consigo |
||
+ | | |
||
+ | | Katia Cesário |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 19h10 |
||
+ | | Devs 40+: como inserir e manter profissionais mais velhos na profissão |
||
+ | | |
||
+ | | Danilo Vitoriano |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 19h50 |
||
+ | | Equipes Remotas Unidas pela Culturas e Superando desafios com Scrum |
||
+ | | |
||
+ | | Patrícia Tusco |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 20h30 |
||
+ | | Shark Tank: "UselessGPT - Criando seu próprio app inútil com ChatGPT" |
||
| |
| |
||
+ | | Victor Fragoso |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Linha 78: | Linha 151: | ||
|} |
|} |
||
− | '''Quinta - 27/07''' |
+ | '''Quinta - 27/07 - [https://papodesysadmin.org/ Papo de SysAdmin]''' |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
Linha 87: | Linha 160: | ||
! minibio |
! minibio |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 10h30 |
+ | | A Importância do Conhecimento em Linux para sua Carreira |
||
| |
| |
||
+ | | Ricardo Prudenciato |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 11h10 |
||
+ | | Workshop: Guia Linux Essentials |
||
| |
| |
||
+ | | Ricardo Prudenciato |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
+ | | 12h20 |
||
+ | | Descobrindo talentos: como criar pontes entre o meio acadêmico e o corporativo? |
||
+ | | |
||
+ | | Gabriel Monteiro |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 13h00 |
||
+ | | Os Bastidores dos Contêineres - o que não te contaram sobre o Docker |
||
+ | | |
||
+ | | Prof. Isidro |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h10 |
||
+ | | Arquitetura de Segurança da Informação, Cibersegurança e Proteção à Privacidade. É necessário? |
||
+ | | |
||
+ | | Edison Fontes |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h50 |
||
+ | | Como construir uma estratégia de defesa cibernética eficaz para sua empresa? |
||
+ | | |
||
+ | | Evandro Figueiredo |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 16h40 |
||
+ | | Workshop: Aprendendo a criar código de infraestrutura com IA Generativa |
||
+ | | |
||
+ | | Flávio Pimenta |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 19h10 |
||
+ | | Melhore a experiência de desenvolvimento de software com Inteligência Artificial |
||
+ | | |
||
+ | | Ana Cunha e Marcelo Palladino |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 20h30 |
||
+ | | Um papo sobre User Groups e comunidades |
||
+ | | |
||
+ | | Vanessa Santos |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | |||
|} |
|} |
||
− | '''Sexta - 28/07''' |
+ | '''Sexta - 28/07 - Dumont Hackerspace''' |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
Linha 105: | Linha 235: | ||
! Minibio |
! Minibio |
||
|- |
|- |
||
+ | | 10h30 [https://www.youtube.com/watch?v=JQap36rIv7g Vídeo] |
||
− | | 15h00 |
||
+ | | Hardware Hacking de cartões a equipamentos hospitalares |
||
+ | | Venha conhecer a experiência de trabalho sobre como o palestrante começou na área de hardware hacking trabalhando para proteger terminais de pagamento até chegar em equipamentos hospitalares. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-monge-3367-c18443 Monge]_ |
||
+ | | Cyber Security Engineer, Hardware Hacker e Biohacker |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 11h40 [https://www.youtube.com/watch?v=9ATOaADriM8 Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2802%20Bluetooth%20Hacking.pdf Bluetooth Hacking] |
||
+ | | O Bluetooth vem se definindo como protocolo de comunicação padrão em diversos dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Venha aprender como interagir com esses dispositivos e hackeá-los, participando de um CTF (Capture The Flag) para conseguir um prêmio! |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3264-c18443 Gabu] |
||
+ | | Pentester |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 13h [https://www.youtube.com/watch?v=DBtO1ejXC2U Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2803%20Oficina%20de%20Rob%C3%B3tica%20Human%C3%B3ide.pdf Oficina de Robótica Humanóide] |
||
+ | | Aprenda a programar robôs humanóides com IDE voltada à programação por blocos e com robôs físicos para testes durante a atividade. O aluno aprenderá a gerar comportamentos e fazer o robô interagir com o ambiente nesta atividade, como responder perguntas via reconhecimento de voz.Requisitos da atividade (para os participantes): Notebook e software Choregraphe instalado (https://www.aldebaran.com/en/support/nao-6/downloads-softwares) |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3284-c18443 Rodrigo Ferraz] / [https://app.4.events/palestrante-link-3251-c18443 Bruno Rodrigues] |
||
+ | | Coordenador de P&D e Startups e membro do Laboratório Hacker de Campinas / Analista de Capacitação em IoT e robótica |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h10 [https://www.youtube.com/watch?v=OtL_Cw_E2F0 Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2904%20PetWatch%20-%20Monitoring%20System.pdf Petwatch: Alimentação monitorada para seu pet - usando Jetson Nano e visão computacional] |
||
+ | | Conheça o projeto Petwatcher: uma palestra sobre a arquitetura e engenharia de software para monitoramento de pets, usando Jetson Nano, visão computacional e computação em nuvem. Participe e explore a inovação tecnológica no cuidado com os animais de estimação. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3271-c18443 Juan] |
||
+ | | Engenheiro de Machine Learning |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h50 [https://youtu.be/1-vzWu8vUlk Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2805%20%20Aprendizado%20em%20tecnologia%20e%20o%20TDAH.pdf Aprendizado em tecnologia e o TDAH] |
||
+ | | Discutir e levantar problemas e possíveis soluções para as dificuldades que pessoas com TDAH podem sofrer durante o aprendizado de tecnologia. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3260-c18443 Fernanda Fahl] |
||
+ | | Neurodivergente, Escoteira e Estudante da 42 São Paulo |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 15h30 |
||
| |
| |
||
+ | | INTERVALO MAGISTRAL |
||
| |
| |
||
+ | | 16h30 |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 16h40 |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2806%20Vamos%20automatizar%20a%C3%A7%C3%B5es%20com%20Python.pdf Vamos automatizar ações com Python] |
||
+ | | Alguns exemplos práticos de Python para automatizar tarefas repetitivas |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3287-c18443 Sato] |
||
+ | | Consultor Profissional em Construção e Destruição de Sistemas Informáticos |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 17h20 [https://www.youtube.com/watch?v=nEgShTmxqoE Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2807%20Node-RED%20e%20CLP%20para%20automa%C3%A7%C3%A3o%20em%20processo%20industrial.pptx Node-RED e CLP para automação em processo industrial] |
||
+ | | Palestra sobre integração de sistemas para automação de processos, uma evolução da [https://www.youtube.com/watch?v=5qevUTj-fuo Node-RED e seu uso na Indústria 4.0] de 2022. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3275-c18443 João Victor Pelegrino] |
||
+ | | Programador, Engenheiro de Automação e futuro Mestrando em Engenharia Mecânica aliada a I.A. |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 18h |
||
+ | | |
||
+ | | INTERVALO MAGISTRAL |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 19h |
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 19h10 [https://www.youtube.com/watch?v=FINQrMJvYhc Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2808%20Internet%20das%20Coisas%20Rob%C3%B3ticas:%20Como%20me%20inseri%20nesse%20universo!.pdf Internet das Coisas Robóticas: Como me inseri nesse universo!] |
||
+ | | De forma didática, o workshop visa apresentar a construção do conhecimento que foi desenvolvida pelo pesquisador para ir estruturando do zero uma nova área de pesquisa dentro da instituição que o possibilitou explorar temas atuais. Ao fim, será conceituada a Internet das Coisas Robóticas e a sua inserção neste atual cenário de mundo 4.0 a caminho do 5.0. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3258-c18443 Felipe Mota] |
||
+ | | Professor e pesquisador em Robótica e IoT ([https://www.ifnmg.edu.br/ IFNMG]) |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 20h30 [https://www.youtube.com/watch?v=lGhopql1V54 Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2809%20Construindo%20um%20Rob%C3%B4%20Trekking%20-%20vers%C3%A3o%202.pdf Construindo um Robô Trekking - versão 2.0] |
||
+ | | Na atividade irei apresentar o desenvolvimento de um robô rádio controlado, assim como suas mudanças e evoluções referente a versão anterior.Uma evolução deste [https://www.youtube.com/watch?v=8P9nPsCdVAc robô radio controlado]. Mais detalhes no [https://github.com/pedro-ibs/trekking GitHub do Pedro Igor]. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3274-c18443 Pedro Igor] |
||
+ | | Maker e Desenvolvedor de Sistemas Embarcados |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | '''Sabado - 29/07''' |
+ | '''Sabado - 29/07 - Dumont Hackerspace''' |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
Linha 122: | Linha 322: | ||
! Minibio |
! Minibio |
||
|- |
|- |
||
+ | | 10h30 [https://www.youtube.com/watch?v=j4RJnAAIZrI Vídeo] |
||
− | | 15h00 |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2901%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20placa%20did%C3%A1tica%20para%20salvar%20a%20vida%20do%20professor.pdf Criação de placa didática para salvar a vida do professor] |
||
− | | |
||
+ | | Apresentaremos o desenvolvimento no KiCAD V7 de uma placa didática Open Hardware para auxílio nas aulas de robótica no ensino fundamental 2. |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3262-c18443 Gabriel Rosa Paz] |
||
− | | |
||
+ | | Empreendedor e entusiasta da educação tecnológica |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 11h40 [https://www.youtube.com/watch?v=6dI7aqIuUW8 Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/Processando%20imagens%20em%20microcontroladores.pptx Escovando bits: Desvendando os Segredos do Processamento de Imagem em Microcontroladores] |
||
+ | | Uma breve palestra/talk visando desmistificar o processamento de imagem mostrando como os bits e bytes de uma imagem se comportam em um ambiente eletrônico. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3282-c18443 Rodolfo Raizer] |
||
+ | | Embedded development, especialista em visão computacional em sistemas embarcados |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 12h20 [https://www.youtube.com/watch?v=ydsgxH_oHI8 Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2903%20Hackeando%20com%20o%20paint.pdf Hackeando com o paint] |
||
+ | | Já pensou como o paint pode ser um ponto de entrada para um agente malicioso? Pois vou te mostrar em poucos minutos como um atacante pode ganhar acesso a um terminal e executar comandos para ownar a sua rede. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3265-c18443 GvB] |
||
+ | | Analista de segurança de software e maratonista |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 13h [https://youtu.be/kQYWAoL8PVI Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2904%20Pesquisa%20de%20dom%C3%ADnios%20al%C3%A9m%20da%20Internet%20convencional.pdf Pesquisa de domínios além da Internet convencional] |
||
+ | | O objetivo da palestra é discutir os domínios que estão fora da chamada web superficial. Como identificar e iniciar uma investigação de domínios alternativos e domínios que fazem parte das chamadas Darknets. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3291-c18443 Fran] |
||
+ | | Consultor de segurança cibernética/inteligência cibernética |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h10 [https://www.youtube.com/watch?v=q1TjuVCQj_Y Vídeo] |
||
+ | | [https://prezi.com/view/NR3Yo4IIrUjEgMtid6L7/ Colorímetro Maker] |
||
+ | | Nesta oficina criaremos um colorímetro maker com foto resistor e LED RGB, processando a informação no microcontrolador ATmega328 (Arduino). |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3248-c18443 Bruno Agrofoglio Ferreira] |
||
+ | | Project Specialist |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 14h50 [https://www.youtube.com/watch?v=_UqeLZMrHFw Vídeo] |
||
+ | | [https://filetransfer.io/data-package/u8yTUBZ9#link Blender 3D em diversas areas de trabalho] |
||
+ | | Palestra, demostrando alguns trabalhos, em algumas areas como arquitetura, criação de embalagens, edição de videos, animações e games. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3279-c18443 Tks Arts] |
||
+ | | Blenderzeiro 3D, Artista do Graffiti, Representante do software livre, hip hop e militante antirracista |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 15h30 |
||
+ | | |
||
+ | | INTERVALO MAGISTRAL |
||
| |
| |
||
+ | | 16h30 |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 16h40 [https://youtu.be/vZU35BHv_AU Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/Circuito-de-eletricidade%20-%20Rom%C3%AAna%20Ishiyama%20-%20Campus%20Party.pptx Criando um circuito de energia com led] |
||
+ | | O workshop propõe a compreensão do conceito inicial de eletricidade, dos polos positivos e negativo, o fio condutor, neste caso, usando o papel alumínio. A elaboração da atividade será de um cartão interativo, usando uma luz de led demonstrando na prática e propondo ao participante o hands on para experienciar e absorver o conceito de condução de energia. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3285-c18443 Romênia Ishiyama] |
||
+ | | Analista de projetos pedagógicos em tecnologia |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 17h20 [https://youtu.be/X4NvEWndh54 Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCPBR15/blob/main/2908%20Extra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20via%20Hardware.pdf Extração de Informações via Hardware] |
||
+ | | Demonstrar o caminho de como extrair informações de um dispositivo usando conversor serial/USB e UART |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-link-3571-c18443 Sickeira] |
||
+ | | Tecnólogo em Segurança da Informação, membro do [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] / [https://www.facebook.com/wikilab.abc WikiLab] |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:Comunidade_Oficial_Feed.png|300px|thumb|right|]] |
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:Photo_2023-08-01_12-27-40.jpg|300px|thumb|right|]] |
= O que é o Dumont Hacker Space ? = |
= O que é o Dumont Hacker Space ? = |
||
Linha 147: | Linha 403: | ||
Já confirmaram a presença: |
Já confirmaram a presença: |
||
* [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] (São Bernardo / ABC Paulista) |
* [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] (São Bernardo / ABC Paulista) |
||
− | [https://www.facebook.com/abcmakerspace Facebook] | [https://twitter.com/abcmakerspace Twitter] | [https://www.instagram.com/abcmakerspace/ Instagram] | [https://www.youtube.com/channel/UC-llGrye7YYeCX0gTKFbILQ YouTube] | [https://github.com/ABCMakerspace GitHub] |
+ | [https://www.facebook.com/abcmakerspace Facebook] | [https://twitter.com/abcmakerspace Twitter] | [https://www.instagram.com/abcmakerspace/ Instagram] | [https://www.youtube.com/channel/UC-llGrye7YYeCX0gTKFbILQ YouTube] | [https://github.com/ABCMakerspace GitHub] | [https://www.linkedin.com/company/abcmakerspace/ Linkedin] |
* [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] (São Paulo) |
* [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] (São Paulo) |
||
Linha 154: | Linha 410: | ||
* [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE - Grupo de Estudo em Robótica e Sistemas Embarcados] (Guarulhos - SP) |
* [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE - Grupo de Estudo em Robótica e Sistemas Embarcados] (Guarulhos - SP) |
||
+ | |||
+ | * [https://www.facebook.com/BigRobotsCommunity Big Robots] (Comunidade Virtual) |
||
Linha 162: | Linha 420: | ||
== Onde estamos?== |
== Onde estamos?== |
||
+ | |||
− | Reservado para a imagem do mapa da Campus Party 2023, assim que disponibilizado. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MapaCPBR15.png |900px|]] |
||
== Ajude a Divulgar == |
== Ajude a Divulgar == |
||
Linha 177: | Linha 438: | ||
− | + | O palco multiuso será identificado com os logotipos do Dumont Hackerspace / [https://papodesysadmin.org/ Papo de SysAdmin] e também teremos banners e "pirulito" identificando o local. |
|
− | |||
== Links da Transmissão do Evento == |
== Links da Transmissão do Evento == |
||
Links da transmissão públicos |
Links da transmissão públicos |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Assim que disponível colocaremos os links |
Assim que disponível colocaremos os links |
||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=kSpMzYYjhQc CPBR15 - Palco Papo de Sysadmin + Dumont Hackerspace - 26/07] |
||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=UgwZ6-6D2QE CPBR15 - Palco Papo de Sysadmin + Dumont Hackerspace - 27/07] |
||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=aF7ZSRp7lrY CPBR15 - Palco Dumont Hackerspace + Papo de Sysadmin - 28/07/2023] |
||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=1PgWTQwvAhU CPBR15 - Palco Dumont Hackerspace + Papo de Sysadmin - 29/07/2023] |
||
Edição atual tal como às 10h44min de 23 de julho de 2024
#CPBR15
A 15ª edição da Campus Party Brasil será realizada no Pavilhão de Exposições Anhembi em São Paulo entre os dias 25 e 30 de Julho de 2023. A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo nas áreas de inovação, ciência, cultura e entretenimento digital, reunindo milhares de pessoas - os campuseiros - para debater os principais temas de cada um destes universos. Os participantes mudam-se com seus computadores, malas e barracas para dentro de uma arena, onde se conectam a uma rede super veloz e convivem em torno de oficinas, palestras, conferências, competições e atividades de lazer.
Durante a Campus Party 2023 pretendemos repetir a experiência de anos anteriores, realizando o Dumont Hackerspace em conjunto com representantes de diversos hackerspaces, makerspaces e coletivos brasileiros. Será um espaço de livre acesso na área de Campuseiros, onde vamos oferecer a mesma experiência que um autêntico hackerspace pode lhe dar.
O que pretendemos:
Um espaço dedicado para os Hackerspaces, makerspaces brasileiros, fomentando a cultura hacker e maker durante a Campus Party 2023. Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. Promover atividades em nosso palco multiuso que forneça conteúdo de qualidade aos participantes da #CPBR15.
Detalhes
|
Avisos e Novidades
|
Chamadas de Atividades
No dia 07/07/2023 foi encerrado o chamado para atividades do palco multi uso do Dumont Hackerspace / Papo de SysAdmin na #CPBR15. Faça a sua proposta respondendo ao formulário.
Neste ano o palco multiuso esta dividido em 2 comunidades, a quarta e a quinta estão sob a responsabilidade do Papo de SysAdmin, e o Dumont Hackerspace ficou com a sexta e o sábado.
Nos horários das 15h30 as 16h30, e das 18h as 19h não teremos atividades no palco multiuso, esses horários são reservados para as atrações Magistrais da Campus Party.
Quarta - 26/07 - Papo de SysAdmin
Horário | Atividade/Slides | Descrição | Quem | minibio |
---|---|---|---|---|
10h30 | Gestão de incidente na prática | Mauricio Nakabayashi | ||
11h40 | Migre seu workload para Cloud | Matheus Moreira da Silva | ||
12h20 | Implementando SLOs | Eduardo Neves | ||
13h00 | A solução para escassez de talentos tech está no TaaS | Christopher Toya | ||
14h10 | E.L.A.S Lab: como a Inovação conecta pessoas e constrói possibilidades concretas | Luciana Homrich | ||
14h50 | Diversidade – o novo Hack das empresas de tecnologia | Larissa Lotufo | ||
16h40 | Elastic Stack For The Wins | Eduardo Neves | ||
17h20 | Eu posso, eu consigo | Katia Cesário | ||
19h10 | Devs 40+: como inserir e manter profissionais mais velhos na profissão | Danilo Vitoriano | ||
19h50 | Equipes Remotas Unidas pela Culturas e Superando desafios com Scrum | Patrícia Tusco | ||
20h30 | Shark Tank: "UselessGPT - Criando seu próprio app inútil com ChatGPT" | Victor Fragoso |
Quinta - 27/07 - Papo de SysAdmin
Horário | Atividade/Slides | Descrição | Quem | minibio |
---|---|---|---|---|
10h30 | A Importância do Conhecimento em Linux para sua Carreira | Ricardo Prudenciato | ||
11h10 | Workshop: Guia Linux Essentials | Ricardo Prudenciato | ||
12h20 | Descobrindo talentos: como criar pontes entre o meio acadêmico e o corporativo? | Gabriel Monteiro | ||
13h00 | Os Bastidores dos Contêineres - o que não te contaram sobre o Docker | Prof. Isidro | ||
14h10 | Arquitetura de Segurança da Informação, Cibersegurança e Proteção à Privacidade. É necessário? | Edison Fontes | ||
14h50 | Como construir uma estratégia de defesa cibernética eficaz para sua empresa? | Evandro Figueiredo | ||
16h40 | Workshop: Aprendendo a criar código de infraestrutura com IA Generativa | Flávio Pimenta | ||
19h10 | Melhore a experiência de desenvolvimento de software com Inteligência Artificial | Ana Cunha e Marcelo Palladino | ||
20h30 | Um papo sobre User Groups e comunidades | Vanessa Santos |
Sexta - 28/07 - Dumont Hackerspace
Horário | Atividade/Slides | Descrição | Quem | Minibio |
---|---|---|---|---|
10h30 Vídeo | Hardware Hacking de cartões a equipamentos hospitalares | Venha conhecer a experiência de trabalho sobre como o palestrante começou na área de hardware hacking trabalhando para proteger terminais de pagamento até chegar em equipamentos hospitalares. | Monge_ | Cyber Security Engineer, Hardware Hacker e Biohacker |
11h40 Vídeo | Bluetooth Hacking | O Bluetooth vem se definindo como protocolo de comunicação padrão em diversos dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Venha aprender como interagir com esses dispositivos e hackeá-los, participando de um CTF (Capture The Flag) para conseguir um prêmio! | Gabu | Pentester |
13h Vídeo | Oficina de Robótica Humanóide | Aprenda a programar robôs humanóides com IDE voltada à programação por blocos e com robôs físicos para testes durante a atividade. O aluno aprenderá a gerar comportamentos e fazer o robô interagir com o ambiente nesta atividade, como responder perguntas via reconhecimento de voz.Requisitos da atividade (para os participantes): Notebook e software Choregraphe instalado (https://www.aldebaran.com/en/support/nao-6/downloads-softwares) | Rodrigo Ferraz / Bruno Rodrigues | Coordenador de P&D e Startups e membro do Laboratório Hacker de Campinas / Analista de Capacitação em IoT e robótica |
14h10 Vídeo | Petwatch: Alimentação monitorada para seu pet - usando Jetson Nano e visão computacional | Conheça o projeto Petwatcher: uma palestra sobre a arquitetura e engenharia de software para monitoramento de pets, usando Jetson Nano, visão computacional e computação em nuvem. Participe e explore a inovação tecnológica no cuidado com os animais de estimação. | Juan | Engenheiro de Machine Learning |
14h50 Vídeo | Aprendizado em tecnologia e o TDAH | Discutir e levantar problemas e possíveis soluções para as dificuldades que pessoas com TDAH podem sofrer durante o aprendizado de tecnologia. | Fernanda Fahl | Neurodivergente, Escoteira e Estudante da 42 São Paulo |
15h30 | INTERVALO MAGISTRAL | 16h30 | ||
