Mudanças entre as edições de "Lançamento de balão meteorológico à estratosfera"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Amom Lins moveu a página Lancamento de Balao Meteorologico para Estratosfera para Lançamento de balão meteorológico à estratosfera: Correção ortográfico-gramatical) |
|||
(14 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* GPS destravado para >60k ft. - [http://showcase.netins.net/web/wallio/GPSrcvrsvs60kft.htm GPS Receivers that pass the 60k ft. test] |
* GPS destravado para >60k ft. - [http://showcase.netins.net/web/wallio/GPSrcvrsvs60kft.htm GPS Receivers that pass the 60k ft. test] |
||
* Rádio para telemetria e localização(APRS???) |
* Rádio para telemetria e localização(APRS???) |
||
− | * Talvez um rádio UHF de baixa |
+ | * Talvez um rádio UHF de baixa potência para [[Wikipedia:Transmitter hunting|Transmitter hunting]] |
* Sensor de pressão com alta sensibilidade |
* Sensor de pressão com alta sensibilidade |
||
* Sensor de temperatura |
* Sensor de temperatura |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
* Aquecedor([[Wikipedia:Flameless ration heater|Flameless ration heater]]) |
* Aquecedor([[Wikipedia:Flameless ration heater|Flameless ration heater]]) |
||
* Para-quedas |
* Para-quedas |
||
− | * Balão meteorológico |
+ | * [http://www.hobeco.net/ Balão meteorológico] |
⚫ | |||
− | * Hélio(não vamos utilizar hidrogênio por ser muito perigoso) |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | === Hélio === |
||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
+ | |- |
||
+ | !scope="col"| Fornecedor |
||
+ | !scope="col"| Contato |
||
+ | !scope="col"| 4 m³ |
||
+ | !scope="col"| 8 m³ |
||
+ | |- |
||
+ | !scope="row"| Ceylão |
||
+ | | Graziela - lojaceylao@uol.com.br - 3841-9239 |
||
+ | | - |
||
+ | | R$ 850,00 |
||
+ | |- |
||
+ | !scope="row"| Doctor Flying |
||
+ | | Rebeca - contato@doctorflying.com.br - 3915-3334 |
||
+ | | R$ 300,00 |
||
+ | | - |
||
+ | |- |
||
+ | !scope="row"| Flutua Brasil |
||
+ | | flutuabrasil@flutuabrasil.com.br - 5585-2499 |
||
+ | | - |
||
+ | | R$ 600,00 |
||
+ | |- |
||
+ | !scope="row"| São Paulo Oxigênio |
||
+ | | Toni - sac@saopaulooxigenio.com.br - 3998-8906 |
||
+ | | R$ 380,00 |
||
+ | | - |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == Previsão do Tempo == |
||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lançamento == |
||
+ | * [http://weather.uwyo.edu/polar/balloon_traj.html Balloon Trajectory Forecasts] |
||
+ | * [http://habhub.org/predict/ Landing predictor, at the University of Cambridge] |
||
+ | * [http://nearspaceventures.com/w3Baltrak/readyget.pl On-Line Near Space Flight Track Prediction Utility, by the Near Space Ventures team.] |
||
== Licenças e legalidade == |
== Licenças e legalidade == |
||
+ | * [http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha101.pdf Regulamento Anac RBHA 101: Operação no Brasil de balões cativos, celulares aéreos, foguetes não tripulados e balões livres não tripulados] |
||
− | Ainda não sabemos que autorizações podem ser necessárias para este lançamento. Será atualizado conforme informações sendo disponibilizadas. |
||
+ | |||
+ | Este documento tem tudo o que precisamos. |
||
+ | |||
+ | Se nosso balão tiver <1,85m de diâmetro, <4,5m3 de gás, payload <3Kg, cabo de sustentação do payload que suporte força de <23 kg para ser rompido, não precisamos notificar nem fazer nada pelo que entendi. (Wagner) |
||
== Pessoas envolvidas == |
== Pessoas envolvidas == |
Edição atual tal como às 17h39min de 23 de dezembro de 2017
Objetivo
Lançar um balão meteorológico de baixo custo para a estratosfera possivelmente com uma câmera fotográfica digital e/ou uma filmadora e coletar dados como pressão, temperatura.
BOM(Bill Of Material)
- GPS destravado para >60k ft. - GPS Receivers that pass the 60k ft. test
- Rádio para telemetria e localização(APRS???)
- Talvez um rádio UHF de baixa potência para Transmitter hunting
- Sensor de pressão com alta sensibilidade
- Sensor de temperatura
- Sensor de humidade
- Dispositivo de cut-down
- Baterias que operam em temperaturas negativas
- Aquecedor(Flameless ration heater)
- Para-quedas
- Balão meteorológico
- Styrofoam ou compatível para fazer a caixa do payload. Se não achar styrofoam, usar Polietileno Expandido.
Hélio
Fornecedor | Contato | 4 m³ | 8 m³ |
---|---|---|---|
Ceylão | Graziela - lojaceylao@uol.com.br - 3841-9239 | - | R$ 850,00 |
Doctor Flying | Rebeca - contato@doctorflying.com.br - 3915-3334 | R$ 300,00 | - |
Flutua Brasil | flutuabrasil@flutuabrasil.com.br - 5585-2499 | - | R$ 600,00 |
São Paulo Oxigênio | Toni - sac@saopaulooxigenio.com.br - 3998-8906 | R$ 380,00 | - |
Previsão do Tempo
Lançamento
- Balloon Trajectory Forecasts
- Landing predictor, at the University of Cambridge
- On-Line Near Space Flight Track Prediction Utility, by the Near Space Ventures team.
Licenças e legalidade
Este documento tem tudo o que precisamos.
Se nosso balão tiver <1,85m de diâmetro, <4,5m3 de gás, payload <3Kg, cabo de sustentação do payload que suporte força de <23 kg para ser rompido, não precisamos notificar nem fazer nada pelo que entendi. (Wagner)