Mudanças entre as edições de "2600"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
[http://www.zahniser.net/~russell/physics05/MrZ/WhistleCalculator.html Calculadora de Apitos] |
[http://www.zahniser.net/~russell/physics05/MrZ/WhistleCalculator.html Calculadora de Apitos] |
||
+ | [http://farm4.staticflickr.com/3185/2763682676_3f65fd34b9_o_d.jpg Foto em alta resolução (Flickr)] |
||
[[Arquivo:apito_escala.jpg|frame|Referencia de escala]] |
[[Arquivo:apito_escala.jpg|frame|Referencia de escala]] |
||
− | |||
[[Arquivo:2600_puro.mp3|frame|2600Hz Puro]] |
[[Arquivo:2600_puro.mp3|frame|2600Hz Puro]] |
||
[[Arquivo:2600_apito.mp3|frame|2600Hz Gravado do apito]] |
[[Arquivo:2600_apito.mp3|frame|2600Hz Gravado do apito]] |
||
[http://jetcityorange.com/capncrunchwhistle/] |
[http://jetcityorange.com/capncrunchwhistle/] |
||
+ | |||
+ | [[Categoria:Projetos]] |