Mudanças entre as edições de "Componentes/Transistores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Transistores NPN uso geral) |
(Outros transistores) |
||
Linha 69: | Linha 69: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | ! 2N5401 |
||
+ | | Amplificador |
||
+ | | 150 |
||
+ | | 0,6 |
||
+ | | 0,625 |
||
+ | | |
||
+ | | [http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5401-D.PDF] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 140: | Linha 148: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | ! KSP42 |
||
+ | | |
||
+ | | 300 |
||
+ | | 0,5 |
||
+ | | 0,625 |
||
+ | | |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP42.pdf] |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == Outros transistores == |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Modelo |
||
+ | ! Tipo |
||
+ | ! Uso |
||
+ | ! Tensão (V) |
||
+ | ! Corrente (A) |
||
+ | ! Potência (W) |
||
+ | ! class="unsortable" | Datasheet |
||
+ | |- |
||
+ | ! 2N3819 |
||
+ | | J-FET N-Channel |
||
+ | | Amplificador RF |
||
+ | | 25 |
||
+ | | 0,01 |
||
+ | | 0,36 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N3819.pdf] |
||
+ | |- |
||
+ | ! 2N2646 |
||
+ | | Unijunção |
||
+ | | Uso geral |
||
+ | | 30 |
||
+ | | 0,05 |
||
+ | | 0,3 |
||
+ | | [http://www.voti.nl/docs/2n2646.pdf] |
||
+ | |- |
||
+ | ! 2N7000 |
||
+ | | MOSFET N-Channel |
||
+ | | Small signal |
||
+ | | 60 |
||
+ | | 0,2 |
||
+ | | 0,4 |
||
+ | | [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Edição das 19h54min de 30 de julho de 2015
Transistores Junção Bipolar
PNP
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S8050 | Amplificador áudio | 25 | 0,5 | 0,6 | ||
BC327 | Uso geral | 45 | 0,8 | 0,6 | ||
BC558 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,5 | ||
2N2907 | Uso geral | 40 | 0,6 | 0,4 | 2N2222 | |
2N2907A | Uso geral | 60 | 0,6 | 0,5 | 2N2222A | |
2N3906 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC557 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
2N5401 | Amplificador | 150 | 0,6 | 0,625 | [1] |
NPN
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N2222A | Uso geral, chaveamento | 40 | 0,8 | 0,5 | 2N2907A | |
2N3904 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC328 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,3 | ||
BC337 | 45 | 0,8 | 0,6 | |||
BC547 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
BC338 | Uso geral | 25 | 0,8 | 0,6 | ||
BC548A | Uso geral | |||||
KSP42 | 300 | 0,5 | 0,625 | [2] |
Outros transistores
Modelo | Tipo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N3819 | J-FET N-Channel | Amplificador RF | 25 | 0,01 | 0,36 | [3] |
2N2646 | Unijunção | Uso geral | 30 | 0,05 | 0,3 | [4] |
2N7000 | MOSFET N-Channel | Small signal | 60 | 0,2 | 0,4 | [5] |