Mudanças entre as edições de "Carnahacking 2016"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Arquivo:Carnahacking.png Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa e não curte Samba, esta pode ser uma ótima oportunid...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc). |
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc). |
||
− | Este é o |
+ | Este é o Sexto ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de [[CarnaHacking 2011|2011]], [[CarnaHacking 2012|2012]], [[CarnaHacking 2013|2013]], [[CarnaHacking 2014|2014]] e [[CarnaHacking 2015|2015]]. |
=Agenda de Atividades= |
=Agenda de Atividades= |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
(rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes. |
(rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes. |
||
− | == |
+ | ==05/02 Sexta-Feira== |
− | * Sócio responsável pela abertura: |
+ | * Sócio responsável pela abertura: A Definir |
− | * Sócio responsável pelo fechamento: |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: A Definir |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
! Ludoteca |
! Ludoteca |
||
! Área externa |
! Área externa |
||
− | ! Boteco Garoa |
||
|- |
|- |
||
− | |- |
||
− | | 17:30 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 19:00 |
− | | rowspan="5" | [[Nós_Robôs]] ([[Usuário:h00man|Michael]]) |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| 20:00 |
| 20:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
− | |- |
||
| 21:00 |
| 21:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 65: | Linha 56: | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | ==06/02 Sábado== |
||
+ | * Sócio responsável pela abertura: A Definir |
||
− | ==14/02 Sábado== |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: A Definir |
||
− | |||
− | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: tiagoasantana|TiagoaSantana]] 15:00 |
||
− | * Sócia responsável pelo fechamento: [[Usuária:Erin|Erin]] 00:00 |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! Horário |
! Horário |
||
− | ! Cozinha |
||
! Sala Principal |
! Sala Principal |
||
! Laboratório de Eletrônica |
! Laboratório de Eletrônica |
||
Linha 80: | Linha 69: | ||
! Área externa |
! Área externa |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | 10:00 |
||
− | | rowspan="4" | [[BrassagemHacker|Engarrafamento da cerveja Black Block]] {[[Usuário:Otto|Otto]]) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 87: | Linha 76: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 11:00 |
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 12:00 |
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 13:00 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 105: | Linha 94: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 14:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 20:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
− | | rowspan="4" | Montagem de placar do [[Pebolim]] ([[Usuária:Erin|Erin]]) |
||
− | | |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 15:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 22:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 16:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |} |
||
− | |||
− | ==15/02 Domingo== |
||
− | |||
− | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: A definir|A definir]] 00:00 |
||
− | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: A definir|A definir]] 23:00 |
||
− | |||
− | {| class="wikitable" |
||
− | |- |
||
− | ! Horário |
||
− | ! Sala Principal |
||
− | ! Laboratório de Eletrônica |
||
− | ! Ludoteca |
||
− | ! Área externa |
||
− | |- |
||
− | |- |
||
− | | 00:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 17:00 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 164: | Linha 118: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 18:00 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 170: | Linha 124: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 19:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 20:00 |
| |
| |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | | 05:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 22:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 07:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 23:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 09:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==07/02 Domingo== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: A Definir |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: A Definir |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
|- |
|- |
||
| 10:00 |
| 10:00 |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 231: | Linha 188: | ||
|- |
|- |
||
| 13:00 |
| 13:00 |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 237: | Linha 194: | ||
|- |
|- |
||
| 14:00 |
| 14:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
| 15:00 |
| 15:00 |
||
Linha 255: | Linha 212: | ||
|- |
|- |
||
| 17:00 |
| 17:00 |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 262: | Linha 219: | ||
| 18:00 |
| 18:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 268: | Linha 225: | ||
| 19:00 |
| 19:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| 20:00 |
| 20:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 280: | Linha 237: | ||
| 21:00 |
| 21:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 297: | Linha 254: | ||
|} |
|} |
||
− | == |
+ | ==08/02 Segunda== |
− | * Sócio responsável pela abertura: |
+ | * Sócio responsável pela abertura: A Definir |
− | * Sócio responsável pelo fechamento |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: A Definir |
− | {| class="wikitable |
+ | {| class="wikitable" |
|- |
|- |
||
! Horário |
! Horário |
||
Linha 309: | Linha 266: | ||
! Ludoteca |
! Ludoteca |
||
! Área externa |
! Área externa |
||
+ | |- |
||
− | ! Estúdio |
||
− | |- |
+ | |- |
+ | | 10:00 |
||
− | |- |
||
+ | | |
||
− | |14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
− | | rowspan="3" | Arte com LEDs (Ricardo Martinelli a.k.a. [[Usuário:Rimolive|rimolive]]) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
− | |- |
||
| 15:00 |
| 15:00 |
||
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | |- |
+ | |- |
| 16:00 |
| 16:00 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | |- |
+ | |- |
| 17:00 |
| 17:00 |
||
− | | Internet das coisas (Ricardo Martinelli a.k.a. [[Usuário:Rimolive|rimolive]]) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | |- |
+ | |- |
| 18:00 |
| 18:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 19:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
− | |- |
||
| 20:00 |
| 20:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
− | | |
||
− | |- |
||
| 21:00 |
| 21:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
− | | |
||
− | |- |
||
| 22:00 |
| 22:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |- |
| 23:00 |
| 23:00 |
||
| |
| |
||
Linha 378: | Linha 351: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
|} |
|} |
||
− | == |
+ | ==09/02 Terça-Feira== |
− | * Sócio responsável pela abertura |
+ | * Sócio responsável pela abertura: A Definir |
− | * Sócio responsável pelo fechamento |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: A Definir |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
Edição das 10h10min de 26 de janeiro de 2016
Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa e não curte Samba, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Garoa Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o Sexto ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Agenda de Atividades
ATENÇÃO: ao editar as tabelas abaixo, se for inserida uma atividade que se estenda por mais de uma hora (rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes.
05/02 Sexta-Feira
- Sócio responsável pela abertura: A Definir
- Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
06/02 Sábado
- Sócio responsável pela abertura: A Definir
- Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
07/02 Domingo
- Sócio responsável pela abertura: A Definir
- Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
08/02 Segunda
- Sócio responsável pela abertura: A Definir
- Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
09/02 Terça-Feira
- Sócio responsável pela abertura: A Definir
- Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |