Mudanças entre as edições de "Hibrida/No Lights, Yes Move"
Linha 21: | Linha 21: | ||
== Cronograma == |
== Cronograma == |
||
− | {| |
+ | {| class="wikitable" |
!Semanas |
!Semanas |
||
+ | ! colspan="2" | 1 |
||
− | !1 |
||
! |
! |
||
!2 |
!2 |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
|- |
|- |
||
!Dias |
!Dias |
||
− | + | |18/03/2014 |
|
− | + | |20/03/2014 |
|
− | + | |25/03/2014 |
|
− | + | |27/03/2014 |
|
− | + | |01/04/2013 |
|
− | + | |03/04/2014 |
|
− | + | |08/03/2014 |
|
− | + | |10/03/2014 |
|
− | + | |15/03/2014 |
|
− | + | |17/03/2014 |
|
− | + | |22/03/2014 |
|
− | + | |24/03/2014 |
|
− | + | |29/03/2014 |
|
− | + | |01/04/2014 |
|
|- |
|- |
||
!Adaptação |
!Adaptação |
||
− | | |
+ | |x |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 72: | Linha 88: | ||
!Testes Preliminares |
!Testes Preliminares |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |x |
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 91: | Linha 123: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 111: | Linha 159: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 129: | Linha 193: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 147: | Linha 227: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |x |
||
− | |previsto |
||
+ | |- |
||
+ | ! |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|} |
|} |
||
Edição das 23h47min de 24 de março de 2014
No Lights, Yes Move
Autores: Rodrigo Rezende & Fernanda Duarte
A presente proposta, apresenta uma solução para mobilidade em ambientes sem luz visível ou para quem tem dificuldades visuais, utilizando-se, de sensores de distância e reflexão por infrared.
Estes sensores (sonares e infrared) – que serão colocados em um pad e conectados a um arduino – realizarão a aferição de distâncias entre o usuário e um obstáculo, para que a partir de determinado valor, seja acionada uma placa vibratória localizada no pad, gerando um estímulo para que o usuário não se choque contra obstáculos. A resposta deste estímulo será configurada de forma que seja inversamente proporcional à distância do obstáculo captado, ou seja, quanto menor a distância, maior a rotação do motor, ocasionando maior vibração no pad.
As funcionalidades deste produto podem ser direcionadas às mais diferentes finalidades como ao auxílio a pessoas com deficiência visual, para profissionais que cumprem rotinas especiais como cuidadores de bebês ou idosos e ainda aplicados em performances artísticas.
O seu funcionamento permite que seja empregado em várias partes do corpo, com a alternativa de que uma mesma pessoa possa interligar diversos pads em diferentes partes do seu corpo através de sinal wireless, compatível com a tecnologia arduino.
Segue um exemplo de utilização na palma da mão:
Equipe
Colaboradores: Carolina Berger, Nigel Anderson, Leandra Plaza, Danilo Baraúna
Cronograma
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias | 18/03/2014 | 20/03/2014 | 25/03/2014 | 27/03/2014 | 01/04/2013 | 03/04/2014 | 08/03/2014 | 10/03/2014 | 15/03/2014 | 17/03/2014 | 22/03/2014 | 24/03/2014 | 29/03/2014 | 01/04/2014 | |
Adaptação | x | ||||||||||||||
Testes Preliminares | x | x | x | x | |||||||||||
Desenvolvimento | x | x | x | x | x | ||||||||||
Testes de Campo | x | x | x | ||||||||||||
Finalização | x | x | |||||||||||||
Acabamento | x | x | |||||||||||||
Referências
- Capítulo 3 do livro Make: Arduino Bots and Gadgets tem um dispositivo "anti-perseguição" com Arduino e sensor de ultra-som para avisar quando alguém se aproxima por trás do usuário.