Mudanças entre as edições de "Hibrida/No Lights, Yes Move/0304"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme [https://garoa.net.br/wiki/Hibrida/No_Lights,_Yes_Move/Testados_durante_o_projeto#Sensor_DIY_Musculares_MYO Sensor DIY Musculares MYO] e [http://res.marcodonnarumma.com/projects/xth-sense/#DIY Schematic and Tutorial] |
+ | * Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme [https://garoa.net.br/wiki/Hibrida/No_Lights,_Yes_Move/Testados_durante_o_projeto#Sensor_DIY_Musculares_MYO Sensor DIY Musculares MYO] e [http://res.marcodonnarumma.com/projects/xth-sense/#DIY Schematic and Tutorial] |
− | Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis. |
+ | * Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis. |
+ | |||
+ | * Foi utilizado como no projeto original a entrada de microfone do computador pra se ler os dados do MIO, porem no projeto não teremos esta possibilidade. Assim deve ser feita uma adaptação a utilização deste dados no proprio arduino, pesquisar este item em [http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware#InputTOC Arduino Playground input] |
Edição das 11h15min de 5 de abril de 2014
- Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme Sensor DIY Musculares MYO e Schematic and Tutorial
- Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis.
- Foi utilizado como no projeto original a entrada de microfone do computador pra se ler os dados do MIO, porem no projeto não teremos esta possibilidade. Assim deve ser feita uma adaptação a utilização deste dados no proprio arduino, pesquisar este item em Arduino Playground input