Mudanças entre as edições de "Usuário:Roger"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
= Projetos = |
= Projetos = |
||
== Acadêmicos == |
== Acadêmicos == |
||
+ | Projetos realizados na área acadêmica. |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:RonaldoRusselOpenSource.png|110px|right]] |
||
+ | '''''Sistema de Processamento Numérico Paralelo, baseado no escalonamento de microcomputadores de baixo custo'''''.<br/> |
||
+ | Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)<br/> |
||
+ | Cargo: Pesquisador Voluntário<br/> |
||
+ | Período: 09/2007 a 07/2008. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Projeto e Implementação de algoritmos de redução de dimensão de dados na compressão de imagens de satélites'''''.<br/> |
||
+ | Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)<br/> |
||
+ | Cargo: Pesquisador Voluntário<br/> |
||
+ | Período: 08/2008 a 07/2009. |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
= Contato = |
= Contato = |
Edição das 18h44min de 17 de setembro de 2014
Sobre
Conhecimento
Projetos
Acadêmicos
Projetos realizados na área acadêmica.
Sistema de Processamento Numérico Paralelo, baseado no escalonamento de microcomputadores de baixo custo.
Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)
Cargo: Pesquisador Voluntário
Período: 09/2007 a 07/2008.
Projeto e Implementação de algoritmos de redução de dimensão de dados na compressão de imagens de satélites.
Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)
Cargo: Pesquisador Voluntário
Período: 08/2008 a 07/2009.