Mudanças entre as edições de "Usuário:Ronas"
(Página substituída por '{| border="0" cellpadding="3" ! ! ! |- |'''e-Mail'''||:||''ronas at rrussel.org'' |- |'''Telefone'''||:||''+55 11 98361-9569'' |- |'''Line'''||:||''Ronaldo Russel ('''r...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ronaldorussel02.png|thumb|Ronaldo Russel|150px|right]] |
||
+ | |||
+ | == Sobre == |
||
+ | |||
+ | '''Ronaldo Russel (''Ronas'')''', Consultor de Sistemas e Gótico-Nerd. Amante da cultura digital, de GNU/Linux, |
||
+ | de fotografias, de motociclismo, de tatuagem, de videogames, de esportes radicais, de camping, de pizzas, de música, de cervejas, de mangás, de animes, de cinema, de padarias, de pubs, de comida japonesa e alemã, de arte urbana, de eletrônica e mais ... |
||
+ | <br/><br/> |
||
+ | ''A educação faz um povo fácil de ser liderado, mas difícil de ser dirigido; fácil de ser governado, mas impossível de ser escravizado'' ('''Henry Peter''') |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | == Conhecimento == |
||
+ | |||
+ | * Análise e Desenvolvimento de Sistemas em VB.NET, C/C++, PHP, Perl, Pascal e outras. |
||
+ | * DBA SQL Server, Oracle 11g e MySQL. |
||
+ | * Administração de Ambientes Windows, Linux e Unix: Instalação, Administração, Análise de Desempenho e Diagnóstico de Problemas. |
||
+ | * Modelagem, Desenvolvimento e Implementação de Projetos de Sistemas Científicos para Supercomputadores em Cluster Beowulf com Parallel Virtual Machine (PVM) e OpenMosix para Load Balance. |
||
+ | * Eletrônica Digital, Industrial e Geral |
||
+ | * Microprocessador Z80 e Arduino (Básico). |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | == Interesses == |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:RonaldoRusselPoweredByOpenSUSE.png|150px|right]] |
||
+ | * Networking |
||
+ | * Adquirir e Compartilhar Conhecimento |
||
+ | * Participar de Projetos |
||
+ | * Aprendizagem de Máquina |
||
+ | * Reconhecimento de Padrões |
||
+ | * Visão Computacional |
||
+ | * Robótica |
||
+ | * Arduino, Raspberry Pi e PIC |
||
+ | * Automação Residencial e Industrial |
||
+ | * Prototipagem 3D |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | == Projetos == |
||
+ | |||
+ | === Fnords e Furiosos === |
||
+ | |||
+ | Relação de Projetos, Lightning Talks e Palestras para apresentação no [[Fnords e Furiosos]]. |
||
+ | |||
+ | ==== Apresentados ==== |
||
+ | |||
+ | ==== Planejados ==== |
||
+ | * 27/09 - Construindo Supercomputadores - Cluster Beowulf [http://pt.wikipedia.org/wiki/Aglomerado_Beowulf][http://www.beowulf.org/overview/index.html] |
||
+ | |||
+ | ==== Rascunhos ==== |
||
+ | * XX/XX - Construindo Supercomputadores - Detalhamento Técnico, Topologia e Instalação. |
||
+ | * XX/XX - Construindo Supercomputadores - Análise, Planejamento e Implementação de Soluções. |
||
+ | * XX/XX - Construindo Supercomputadores - Programação com [http://pt.wikipedia.org/wiki/Parallel_Virtual_Machine PVM (''Parallel Virtual Machine'')] |
||
+ | * XX/XX - Soluções de Monitoramento com Zabbix fora das empresas. |
||
+ | |||
+ | === Acadêmicos === |
||
+ | |||
+ | Projetos realizados na área acadêmica. |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:RonaldoRusselOpenSource.png|110px|right]] |
||
+ | '''''Sistema de Processamento Numérico Paralelo, baseado no escalonamento de microcomputadores de baixo custo'''''.<br/> |
||
+ | Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)<br/> |
||
+ | Cargo: Pesquisador Voluntário<br/> |
||
+ | Período: 09/2007 a 07/2008. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Projeto e Implementação de algoritmos de redução de dimensão de dados na compressão de imagens de satélites'''''.<br/> |
||
+ | Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)<br/> |
||
+ | Cargo: Pesquisador Voluntário<br/> |
||
+ | Período: 08/2008 a 07/2009. |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | == Literatura Recomendada == |
||
+ | |||
+ | === Livros === |
||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="3" |
||
+ | ! |
||
+ | ! |
||
+ | ! |
||
+ | |- |
||
+ | |''Arduino Cookbook (2011)''||'''O'Reilly'''||ISBN: 978-1-449-31387-6 |
||
+ | |- |
||
+ | |''Getting Started with RFID - Identify Objects in the Physical World with Arduino (2012)''||'''O'Reilly'''||ISBN: 978-1-449-32418-6 |
||
+ | |- |
||
+ | |''Raspberry Pi Cookbook (2014)''||'''O'Reilly'''||ISBN: 978-1-449-36522-6 |
||
+ | |- |
||
+ | |''Raspberry Pi for Secret Agents (2013)''||'''Packt Publishing'''||ISBN: 978-1-84969-578-7 |
||
+ | |- |
||
+ | |''Python Cookbook (2013)''||'''O'Reilly'''||ISBN: 978-1-449-34037-7 |
||
+ | |- |
||
+ | |''Linux Shell Scripting Cookbook (2013)''||'''Packt Publishing'''||ISBN: 978-1-78216-274-2 |
||
+ | |- |
||
+ | |''OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook (2011)''||'''Packt Publishing'''||ISBN: 978-1-849513-24-1 |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Documentações Diversas === |
||
+ | |||
+ | * [http://homepage.cem.itesm.mx/carbajal/EmbeddedSystems/SLIDES/Computer%20Vision/Computer%20Vision%20using%20SimpleCV%20and%20the%20Raspberry%20Pi.pdf Computer Vision Using SimpleCV and The Raspberry Pi] |
||
+ | |||
+ | === Websites === |
||
+ | |||
+ | * [http://www.instructables.com/ Instructables - DIY How To Make Instructions] |
||
+ | * [http://www.circuitstoday.com/ Circuits Today] |
||
+ | * [http://www.eleccircuit.com/ Electronic Projects Circuits] |
||
+ | * [http://arduino.cc/ Arduino] |
||
+ | * [http://www.raspberrypi.org/ Raspberry Pi] |
||
+ | |||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | == Repositório | Documentação == |
||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="3" |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Arquivo:RonaldoRussel_GitHub.png|50px]]||[https://github.com/ronas/ GitHub Ronaldo] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Arquivo:RonaldoRussel_instructables.png|50px]]||[http://www.instructables.com/member/ronas/ Instructables Ronaldo] |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | == Contato == |
||
+ | [[Arquivo:ronaldorussel01.jpg|thumb|Ronaldo Russel|150px|right]] |
||
{| border="0" cellpadding="3" |
{| border="0" cellpadding="3" |
||
! |
! |
||
Linha 13: | Linha 136: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | <br/> |
Edição das 08h32min de 24 de setembro de 2014
Sobre
Ronaldo Russel (Ronas), Consultor de Sistemas e Gótico-Nerd. Amante da cultura digital, de GNU/Linux,
de fotografias, de motociclismo, de tatuagem, de videogames, de esportes radicais, de camping, de pizzas, de música, de cervejas, de mangás, de animes, de cinema, de padarias, de pubs, de comida japonesa e alemã, de arte urbana, de eletrônica e mais ...
A educação faz um povo fácil de ser liderado, mas difícil de ser dirigido; fácil de ser governado, mas impossível de ser escravizado (Henry Peter)
Conhecimento
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas em VB.NET, C/C++, PHP, Perl, Pascal e outras.
- DBA SQL Server, Oracle 11g e MySQL.
- Administração de Ambientes Windows, Linux e Unix: Instalação, Administração, Análise de Desempenho e Diagnóstico de Problemas.
- Modelagem, Desenvolvimento e Implementação de Projetos de Sistemas Científicos para Supercomputadores em Cluster Beowulf com Parallel Virtual Machine (PVM) e OpenMosix para Load Balance.
- Eletrônica Digital, Industrial e Geral
- Microprocessador Z80 e Arduino (Básico).
Interesses
- Networking
- Adquirir e Compartilhar Conhecimento
- Participar de Projetos
- Aprendizagem de Máquina
- Reconhecimento de Padrões
- Visão Computacional
- Robótica
- Arduino, Raspberry Pi e PIC
- Automação Residencial e Industrial
- Prototipagem 3D
Projetos
Fnords e Furiosos
Relação de Projetos, Lightning Talks e Palestras para apresentação no Fnords e Furiosos.
Apresentados
Planejados
Rascunhos
- XX/XX - Construindo Supercomputadores - Detalhamento Técnico, Topologia e Instalação.
- XX/XX - Construindo Supercomputadores - Análise, Planejamento e Implementação de Soluções.
- XX/XX - Construindo Supercomputadores - Programação com PVM (Parallel Virtual Machine)
- XX/XX - Soluções de Monitoramento com Zabbix fora das empresas.
Acadêmicos
Projetos realizados na área acadêmica.
Sistema de Processamento Numérico Paralelo, baseado no escalonamento de microcomputadores de baixo custo.
Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)
Cargo: Pesquisador Voluntário
Período: 09/2007 a 07/2008.
Projeto e Implementação de algoritmos de redução de dimensão de dados na compressão de imagens de satélites.
Instituição: Centro Universitário Nove de Julho (Programa Institucional de Iniciação Científica FAPIC/PIBIC)
Cargo: Pesquisador Voluntário
Período: 08/2008 a 07/2009.
Literatura Recomendada
Livros
Arduino Cookbook (2011) | O'Reilly | ISBN: 978-1-449-31387-6 |
Getting Started with RFID - Identify Objects in the Physical World with Arduino (2012) | O'Reilly | ISBN: 978-1-449-32418-6 |
Raspberry Pi Cookbook (2014) | O'Reilly | ISBN: 978-1-449-36522-6 |
Raspberry Pi for Secret Agents (2013) | Packt Publishing | ISBN: 978-1-84969-578-7 |
Python Cookbook (2013) | O'Reilly | ISBN: 978-1-449-34037-7 |
Linux Shell Scripting Cookbook (2013) | Packt Publishing | ISBN: 978-1-78216-274-2 |
OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook (2011) | Packt Publishing | ISBN: 978-1-849513-24-1 |
Documentações Diversas
Websites
- Instructables - DIY How To Make Instructions
- Circuits Today
- Electronic Projects Circuits
- Arduino
- Raspberry Pi
Repositório | Documentação
GitHub Ronaldo | |
Instructables Ronaldo |
Contato
: | ronas at rrussel.org | |
Telefone | : | +55 11 98361-9569 |
Line | : | Ronaldo Russel (ronas) |
: | Ronaldo Russel (r0nas) |