Mudanças entre as edições de "CarnaHacking 2015"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Arquivo:Carnahacking.png Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa e não curte Samba, esta pode ser uma ótima oportunid...') |
|||
Linha 128: | Linha 128: | ||
| 23:00 |
| 23:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | ==15/02 Domingo== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: Sócio a definir |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: Sócio a definir |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 00:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 01:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 02:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 03:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 04:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 05:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 06:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 07:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 08:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 09:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 10:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
Edição das 10h31min de 26 de janeiro de 2015
Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa e não curte Samba, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Garoa Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o Quinto ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de 2011, 2012, 2013 e 2014.
Agenda de Atividades
ATENÇÃO: ao editar as tabelas abaixo, se for inserida uma atividade que se estenda por mais de uma hora (rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes.
13/02 Sexta-Feira
- Sócio responsável pela abertura: A definir (18:00)
- Sócio responsável pelo fechamento: A definir (máx. 23:30)
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa | Boteco Garoa |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Nós_Robôs (Sócio a definir) | ||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
14/02 Sábado
- Sócio responsável pela abertura: Sócio a definir 14:00
- Sócio responsável pelo fechamento: Sócio a definir 23:59
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
15/02 Domingo
- Sócio responsável pela abertura: Sócio a definir
- Sócio responsável pelo fechamento: Sócio a definir
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |