Mudanças entre as edições de "Ultratec Minicom IV"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''(*)''' Informações presumidas, com base em aparentes simetrias do circuito. |
'''(*)''' Informações presumidas, com base em aparentes simetrias do circuito. |
||
'''74373''' = CI '''U18''' na pcb (octal D-Type latch with 3-state outputs) |
'''74373''' = CI '''U18''' na pcb (octal D-Type latch with 3-state outputs) |
||
+ | Atenção! O CI PLCC44 do microcontrolador está rotacionado em 90 graus, sentido anti-horário em relação à marcação no silk-screen. |
||
− | === pino |
+ | === pino 24 (P2.0) === |
seleciona grupo: |
seleciona grupo: |
||
− | * 1 (74373 D0 => pino |
+ | * 1 (74373 D0 => pino 43, P0.0) |
− | * 2 (74373 D1 => pino |
+ | * 2 (74373 D1 => pino 42, P0.1) '''(*)''' |
− | * 3 (74373 D2 => pino |
+ | * 3 (74373 D2 => pino 41, P0.2) '''(*)''' |
− | * 4 (74373 D3 => pino |
+ | * 4 (74373 D3 => pino 40, P0.3) |
− | * 5 (74373 D4 => pino |
+ | * 5 (74373 D4 => pino 39, P0.4) '''(*)''' |
− | * 6 (74373 D5 => pino |
+ | * 6 (74373 D5 => pino 38, P0.5) '''(*)''' |
− | * 7 (74373 D6 => pino |
+ | * 7 (74373 D6 => pino 37, P0.6) |
− | * 8 (74373 D7 => pino |
+ | * 8 (74373 D7 => pino 36, P0.7) '''(*)''' |
− | === pino |
+ | === pino 25 (P2.1) === |
seleciona grupo: |
seleciona grupo: |
||
− | * 9 (74373 D0 => pino |
+ | * 9 (74373 D0 => pino 43, P0.0) |
− | * 0 (74373 D1 => pino |
+ | * 0 (74373 D1 => pino 42, P0.1) '''(*)''' |
− | * = (74373 D2 => pino |
+ | * = (74373 D2 => pino 41, P0.2) '''(*)''' |
− | * backspace (74373 D3 => pino |
+ | * backspace (74373 D3 => pino 40, P0.3) |
− | * I (74373 D4 => pino |
+ | * I (74373 D4 => pino 39, P0.4) '''(*)''' |
− | * O (74373 D5 => pino |
+ | * O (74373 D5 => pino 38, P0.5) '''(*)''' |
− | * P (74373 D6 => pino |
+ | * P (74373 D6 => pino 37, P0.6) |
− | * return (74373 D7 => pino |
+ | * return (74373 D7 => pino 36, P0.7) '''(*)''' |
− | === pino |
+ | === pino 26 (P2.2) === |
seleciona grupo: |
seleciona grupo: |
||
− | * ESC (74373 D0 => pino |
+ | * ESC (74373 D0 => pino 43, P0.0) |
− | * Q (74373 D1 => pino |
+ | * Q (74373 D1 => pino 42, P0.1) '''(*)''' |
− | * W (74373 D2 => pino |
+ | * W (74373 D2 => pino 41, P0.2) '''(*)''' |
− | * E (74373 D3 => pino |
+ | * E (74373 D3 => pino 40, P0.3) |
− | * R (74373 D4 => pino |
+ | * R (74373 D4 => pino 39, P0.4) '''(*)''' |
− | * T (74373 D5 => pino |
+ | * T (74373 D5 => pino 38, P0.5) '''(*)''' |
− | * Y (74373 D6 => pino |
+ | * Y (74373 D6 => pino 37, P0.6) |
− | * U (74373 D7 => pino |
+ | * U (74373 D7 => pino 36, P0.7) '''(*)''' |
− | === pino |
+ | === pino 27 (P2.3) === |
Seleciona grupo (apenas 7 teclas): |
Seleciona grupo (apenas 7 teclas): |
||
− | * A (74373 D1 => pino |
+ | * A (74373 D1 => pino 42, P0.1) '''(*)''' |
− | * S (74373 D2 => pino |
+ | * S (74373 D2 => pino 41, P0.2) '''(*)''' |
− | * D (74373 D3 => pino |
+ | * D (74373 D3 => pino 40, P0.3) |
− | * F (74373 D4 => pino |
+ | * F (74373 D4 => pino 39, P0.4) '''(*)''' |
− | * G (74373 D5 => pino |
+ | * G (74373 D5 => pino 38, P0.5) '''(*)''' |
− | * H (74373 D6 => pino |
+ | * H (74373 D6 => pino 37, P0.6) |
− | * J (74373 D7 => pino |
+ | * J (74373 D7 => pino 36, P0.7) '''(*)''' |
+ | |||
− | === pino |
+ | === pino 29 (P2.5) === |
Seleciona grupo (apenas 7 teclas): |
Seleciona grupo (apenas 7 teclas): |
||
− | * Z (74373 D1 => pino |
+ | * Z (74373 D1 => pino 42, P0.1) '''(*)''' |
− | * X (74373 D2 => pino |
+ | * X (74373 D2 => pino 41, P0.2) '''(*)''' |
− | * C (74373 D3 => pino |
+ | * C (74373 D3 => pino 40, P0.3) |
− | * V (74373 D4 => pino |
+ | * V (74373 D4 => pino 39, P0.4) '''(*)''' |
− | * B (74373 D5 => pino |
+ | * B (74373 D5 => pino 38, P0.5) '''(*)''' |
− | * N (74373 D6 => pino |
+ | * N (74373 D6 => pino 37, P0.6) |
− | * M (74373 D7 => pino |
+ | * M (74373 D7 => pino 36, P0.7) '''(*)''' |
Edição das 16h14min de 24 de maio de 2015
teclado
(*) Informações presumidas, com base em aparentes simetrias do circuito. 74373 = CI U18 na pcb (octal D-Type latch with 3-state outputs) Atenção! O CI PLCC44 do microcontrolador está rotacionado em 90 graus, sentido anti-horário em relação à marcação no silk-screen.
pino 24 (P2.0)
seleciona grupo:
- 1 (74373 D0 => pino 43, P0.0)
- 2 (74373 D1 => pino 42, P0.1) (*)
- 3 (74373 D2 => pino 41, P0.2) (*)
- 4 (74373 D3 => pino 40, P0.3)
- 5 (74373 D4 => pino 39, P0.4) (*)
- 6 (74373 D5 => pino 38, P0.5) (*)
- 7 (74373 D6 => pino 37, P0.6)
- 8 (74373 D7 => pino 36, P0.7) (*)
pino 25 (P2.1)
seleciona grupo:
- 9 (74373 D0 => pino 43, P0.0)
- 0 (74373 D1 => pino 42, P0.1) (*)
- = (74373 D2 => pino 41, P0.2) (*)
- backspace (74373 D3 => pino 40, P0.3)
- I (74373 D4 => pino 39, P0.4) (*)
- O (74373 D5 => pino 38, P0.5) (*)
- P (74373 D6 => pino 37, P0.6)
- return (74373 D7 => pino 36, P0.7) (*)
pino 26 (P2.2)
seleciona grupo:
- ESC (74373 D0 => pino 43, P0.0)
- Q (74373 D1 => pino 42, P0.1) (*)
- W (74373 D2 => pino 41, P0.2) (*)
- E (74373 D3 => pino 40, P0.3)
- R (74373 D4 => pino 39, P0.4) (*)
- T (74373 D5 => pino 38, P0.5) (*)
- Y (74373 D6 => pino 37, P0.6)
- U (74373 D7 => pino 36, P0.7) (*)
pino 27 (P2.3)
Seleciona grupo (apenas 7 teclas):
- A (74373 D1 => pino 42, P0.1) (*)
- S (74373 D2 => pino 41, P0.2) (*)
- D (74373 D3 => pino 40, P0.3)
- F (74373 D4 => pino 39, P0.4) (*)
- G (74373 D5 => pino 38, P0.5) (*)
- H (74373 D6 => pino 37, P0.6)
- J (74373 D7 => pino 36, P0.7) (*)
pino 29 (P2.5)
Seleciona grupo (apenas 7 teclas):
- Z (74373 D1 => pino 42, P0.1) (*)
- X (74373 D2 => pino 41, P0.2) (*)
- C (74373 D3 => pino 40, P0.3)
- V (74373 D4 => pino 39, P0.4) (*)
- B (74373 D5 => pino 38, P0.5) (*)
- N (74373 D6 => pino 37, P0.6)
- M (74373 D7 => pino 36, P0.7) (*)