Mudanças entre as edições de "Componentes/Transistores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Transistores PNP) |
(Transistores NPN uso geral) |
||
Linha 63: | Linha 63: | ||
|- |
|- |
||
! BC557 |
! BC557 |
||
+ | | Uso geral |
||
| 45 |
| 45 |
||
| 0,1 |
| 0,1 |
||
| 0,5 |
| 0,5 |
||
⚫ | |||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 74: | Linha 74: | ||
=== NPN === |
=== NPN === |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Modelo |
||
+ | ! Uso |
||
+ | ! Tensão (V) |
||
+ | ! Corrente (A) |
||
+ | ! Potência (W) |
||
+ | ! Complementar |
||
+ | ! class="unsortable" | Datasheet |
||
+ | |- |
||
+ | ! 2N2222A |
||
+ | | Uso geral, chaveamento |
||
+ | | 40 |
||
+ | | 0,8 |
||
+ | | 0,5 |
||
+ | | 2N2907A |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! 2N3904 |
||
+ | | Uso geral |
||
+ | | 40 |
||
+ | | 0,2 |
||
+ | | 0,6 |
||
⚫ | |||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! BC328 |
||
+ | | Uso geral |
||
+ | | 25 |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | 0,3 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! BC337 |
||
+ | | 45 |
||
+ | | 0,8 |
||
+ | | 0,6 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! BC547 |
||
+ | | Uso geral |
||
+ | | 45 |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | 0,5 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! BC338 |
||
+ | | Uso geral |
||
+ | | 25 |
||
+ | | 0,8 |
||
+ | | 0,6 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! BC548A |
||
+ | | Uso geral |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
Edição das 19h32min de 30 de julho de 2015
Transistores Junção Bipolar
PNP
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S8050 | Amplificador áudio | 25 | 0,5 | 0,6 | ||
BC327 | Uso geral | 45 | 0,8 | 0,6 | ||
BC558 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,5 | ||
2N2907 | Uso geral | 40 | 0,6 | 0,4 | 2N2222 | |
2N2907A | Uso geral | 60 | 0,6 | 0,5 | 2N2222A | |
2N3906 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC557 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 |
NPN
Modelo | Uso | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Complementar | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2N2222A | Uso geral, chaveamento | 40 | 0,8 | 0,5 | 2N2907A | |
2N3904 | Uso geral | 40 | 0,2 | 0,6 | ||
BC328 | Uso geral | 25 | 0,1 | 0,3 | ||
BC337 | 45 | 0,8 | 0,6 | |||
BC547 | Uso geral | 45 | 0,1 | 0,5 | ||
BC338 | Uso geral | 25 | 0,8 | 0,6 | ||
BC548A | Uso geral |