Mudanças entre as edições de "Carnahacking 2017"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 46: | Linha 46: | ||
| 23:00 |
| 23:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==25/02 Sábado== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TDB |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 00:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 01:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 02:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | ... |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 10:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==26/02 Domingo== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TDB |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 00:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 01:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 02:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | ... |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 10:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==27/02 Segunda== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TDB |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 00:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 01:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 02:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | ... |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 10:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==28/02 Terça== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TDB |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 00:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 01:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 02:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | ... |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 10:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
Edição das 12h02min de 28 de janeiro de 2017
Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Garoa Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o sétimo ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
24/02 Sexta-Feira
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
25/02 Sábado
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
26/02 Domingo
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
27/02 Segunda
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
28/02 Terça
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |