Mudanças entre as edições de "Oficina: Objetos Pythônicos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
!style="text-align:right;"|Tempo<br>(minutos)!!Atividade |
!style="text-align:right;"|Tempo<br>(minutos)!!Atividade |
||
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7||Aprendendo com introspecção: ''quase'' tudo é um objeto. |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7||Duck-typing |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7||Duck-typing ou tipagem pato: polimorfismo extremo. |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15||Polimorfismo produtivo com o ''Python Data Model'' |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|10|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|10||Encapsulamento e ''data hiding'' do jeito Pythônico |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15||Exercício 1: implementação de um tipo Set sobre vetores de bits |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|10|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|10||Herança com sabedoria: algumas heurísticas |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|12|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|12||Tipagem ganso: ABCs e subclasses virtuais |
|- |
|- |
||
|style="text-align:right; font-weight: bold;"|30||INTERVALO |
|style="text-align:right; font-weight: bold;"|30||INTERVALO |
||
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|5|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|5||Pegadinhas ao herdar de tipos embutidos: métodos não virtuais |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15||Exercício 2: consertando um dicionário quebrado |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7||Data classes |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7||''Data classes'': classes para dados |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|17|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|17||Atributos de classes: de valores simples a propriedades e descritores. |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|3|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|3||Métodos vinculados ou desvinculados (''bound'' vs. ''unbound'') |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|15||Exercício 3: refatorando uma classe legada para aproveitar recursos modernos de Python |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|7||Projetos excelentes (quase) sem classes |
|- |
|- |
||
− | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|5|| |
+ | |style="text-align:right; font-weight: bold;"|5||Conclusão |
|} |
|} |
Edição das 08h15min de 7 de abril de 2019
Tempo (minutos) |
Atividade |
---|---|
7 | Aprendendo com introspecção: quase tudo é um objeto. |
7 | Duck-typing ou tipagem pato: polimorfismo extremo. |
15 | Polimorfismo produtivo com o Python Data Model |
10 | Encapsulamento e data hiding do jeito Pythônico |
15 | Exercício 1: implementação de um tipo Set sobre vetores de bits |
10 | Herança com sabedoria: algumas heurísticas |
12 | Tipagem ganso: ABCs e subclasses virtuais |
30 | INTERVALO |
5 | Pegadinhas ao herdar de tipos embutidos: métodos não virtuais |
15 | Exercício 2: consertando um dicionário quebrado |
7 | Data classes: classes para dados |
17 | Atributos de classes: de valores simples a propriedades e descritores. |
3 | Métodos vinculados ou desvinculados (bound vs. unbound) |
15 | Exercício 3: refatorando uma classe legada para aproveitar recursos modernos de Python |
7 | Projetos excelentes (quase) sem classes |
5 | Conclusão |