Mudanças entre as edições de "Ultratec Minicom IV"

De Garoa Hacker Clube
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:
   
 
'''(*)''' Informações presumidas, com base em aparentes simetrias do circuito.
 
'''(*)''' Informações presumidas, com base em aparentes simetrias do circuito.
'''74737''' = CI '''U18''' na pcb
+
'''74373''' = CI '''U18''' na pcb
   
 
=== pino 35 (/EA ?!) ===
 
=== pino 35 (/EA ?!) ===

Edição das 15h47min de 24 de maio de 2015

teclado

(*) Informações presumidas, com base em aparentes simetrias do circuito.
74373 = CI U18 na pcb

pino 35 (/EA ?!)

seleciona grupo:

  • 1 (74373 D0 => pino ?) (*)
  • 2 (74373 D1 => pino 9, P1.7) (*)
  • 3 (74373 D2 => pino 8, P1.6) (*)
  • 4 (74373 D3 => pino 7, P1.5)
  • 5 (74373 D4 => pino 6, P1.4) (*)
  • 6 (74373 D5 => pino 5, P1.3) (*)
  • 7 (74373 D6 => pino 4, P1.2)
  • 8 (74373 D7 => pino 3, P1.1) (*)

pino 36 (P0.7)

seleciona grupo:

  • 9 (74373 D0 => pino ?) (*)
  • 0 (74373 D1 => pino 9, P1.7) (*)
  • = (74373 D2 => pino 8, P1.6) (*)
  • backspace (74373 D3 => pino 7, P1.5)
  • I (74373 D4 => pino 6, P1.4) (*)
  • O (74373 D5 => pino 5, P1.3) (*)
  • P (74373 D6 => pino 4, P1.2)
  • return (74373 D7 => pino 3, P1.1) (*)

pino 37 (P0.6)

seleciona grupo:

  • ESC (74373 D0 => pino ?) (*)
  • Q (74373 D1 => pino 9, P1.7) (*)
  • W (74373 D2 => pino 8, P1.6) (*)
  • E (74373 D3 => pino 7, P1.5)
  • R (74373 D4 => pino 6, P1.4) (*)
  • T (74373 D5 => pino 5, P1.3) (*)
  • Y (74373 D6 => pino 4, P1.2)
  • U (74373 D7 => pino 3, P1.1) (*)

pino 38 (P0.5)

Seleciona grupo (apenas 7 teclas):

  • A (74373 D1 => pino 9, P1.7) (*)
  • S (74373 D2 => pino 8, P1.6) (*)
  • D (74373 D3 => pino 7, P1.5)
  • F (74373 D4 => pino 6, P1.4) (*)
  • G (74373 D5 => pino 5, P1.3) (*)
  • H (74373 D6 => pino 4, P1.2)
  • J (74373 D7 => pino 3, P1.1) (*)

pino 40 (P0.3)

Seleciona grupo (apenas 7 teclas):

  • Z (74373 D1 => pino 9, P1.7) (*)
  • X (74373 D2 => pino 8, P1.6) (*)
  • C (74373 D3 => pino 7, P1.5)
  • V (74373 D4 => pino 6, P1.4) (*)
  • B (74373 D5 => pino 5, P1.3) (*)
  • N (74373 D6 => pino 4, P1.2)
  • M (74373 D7 => pino 3, P1.1) (*)