Mudanças entre as edições de "Hibrida/No Lights, Yes Move"
(→Equipe) |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Equipe == |
== Equipe == |
||
+ | Colaboradores: |
||
− | Colaboradores: [[usuário:Carolinaberger | Carolina Berger]], [[usuário:NigelAnd | Nigel Anderson]], [[usuário:Femevudu | Leandra Plaza]], [[usuário:Danbarauna | Danilo Baraúna]] |
||
+ | |||
+ | [[usuário:Carolinaberger | Carolina Berger]] |
||
+ | |||
+ | [[usuário:NigelAnd | Nigel Anderson]] |
||
+ | |||
+ | [[usuário:Femevudu | Leandra Plaza]] |
||
+ | |||
+ | [[usuário:Danbarauna | Danilo Baraúna]] |
||
== Cronograma == |
== Cronograma == |
Edição das 12h36min de 31 de março de 2014
No Lights, Yes Move
Autores: Rodrigo Rezende & Fernanda Duarte
A presente proposta, apresenta uma solução para mobilidade em ambientes sem luz visível ou para quem tem dificuldades visuais, utilizando-se, de sensores de distância e reflexão por infrared.
Estes sensores (sonares e infrared) – que serão colocados em um pad e conectados a um arduino – realizarão a aferição de distâncias entre o usuário e um obstáculo, para que a partir de determinado valor, seja acionada uma placa vibratória localizada no pad, gerando um estímulo para que o usuário não se choque contra obstáculos. A resposta deste estímulo será configurada de forma que seja inversamente proporcional à distância do obstáculo captado, ou seja, quanto menor a distância, maior a rotação do motor, ocasionando maior vibração no pad.
As funcionalidades deste produto podem ser direcionadas às mais diferentes finalidades como ao auxílio a pessoas com deficiência visual, para profissionais que cumprem rotinas especiais como cuidadores de bebês ou idosos e ainda aplicados em performances artísticas.
O seu funcionamento permite que seja empregado em várias partes do corpo, com a alternativa de que uma mesma pessoa possa interligar diversos pads em diferentes partes do seu corpo através de sinal wireless, compatível com a tecnologia arduino.
Segue um exemplo de utilização na palma da mão:
Equipe
Colaboradores:
Cronograma
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias | 18/03/2014 | 20/03/2014 | 25/03/2014 | 27/03/2014 | 01/04/2013 | 03/04/2014 | 08/04/2014 | 10/04/2014 | 15/04/2014 | 17/04/2014 | 22/04/2014 | 24/04/2014 | 29/04/2014 | 01/05/2014 |
Adaptação | x | |||||||||||||
Realizado | X | |||||||||||||
Testes Preliminares | x | x | x | x | ||||||||||
Realizado | X | X | X | |||||||||||
Desenvolvimento | x | x | x | x | x | |||||||||
Realizado | ||||||||||||||
Testes de Campo | x | x | x | |||||||||||
Realizado | ||||||||||||||
Finalização | x | x | ||||||||||||
Realizado | ||||||||||||||
Acabamento | x | x | ||||||||||||
Realizado |
Acompanhamento Diário
Materiais
Referências
Projetos
Textos
- Capítulo 3 do livro Make: Arduino Bots and Gadgets tem um dispositivo "anti-perseguição" com Arduino e sensor de ultra-som para avisar quando alguém se aproxima por trás do usuário.