Mudanças entre as edições de "Metadesign"
m (Foram revertidas as edições de Yangping55 (disc) para a última versão por Sandro) |
|||
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Metadesign & Hackerismo''' |
'''Metadesign & Hackerismo''' |
||
+ | == Resumo == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[Arquivo:Metadesign.jpg]] |
[[Arquivo:Metadesign.jpg]] |
||
+ | == O que é Metadesign? == |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Em poucas palavras, o que é o Metadesign? Metadesign é o design do design, ou a capacidade de projetar e pensar a maneira como vamos projetar algo. |
||
+ | Metadesign é uma das formas de design thinking. Através do metadesign podemos fazer as perguntas certas e chegar a soluções inovadoras. |
||
+ | |||
+ | Metadesign vai ajudar quando: |
||
+ | |||
+ | - '''O problema é complexo demais para ser abordado diretamente, pelas limitações da mente humana'''. Ex: problema do lixo urbano, da poluição ambiental, extinção de espécies, mobilidade urbana, etc. |
||
+ | |||
+ | - '''O problema envolve exponencialidade''' - o crescimento exponencial está envolvido nas relações humanas digitais (ex: 6 graus de separação, redes sociais, crowdsourcing, lei de Reed), na evolução da tecnologia (ex: superação da Lei de Moore e A Teoria das Mudanças Aceleradas), em vários campos de pesquisa atual ligados à singularidade tecnológica (ex: mineração de asteróides no espaço). |
||
+ | |||
+ | - '''Sistemas complexos que precisam ser tornados simples para utilização do usuário final.''' (O melhor exemplo é o Arduino. Todo o conceito de uma placa simplificada que permite a pessoas leigas fazerem automação e controle de coisas que apenas engenheiros tarimbados conseguiam antigamente.) |
||
+ | |||
+ | - '''Projetos que envolvem números muito além da escala humana imediata.''' Exemplos: Um app usado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Um sistema que mapeia o consumo de determinado alimento em um continente inteiro. |
||
+ | |||
+ | - '''Soluções que envolvam capilaridade e descentralização.''' Exemplo: Soluções como o Airbnb, que seriam impensáveis décadas atrás. |
||
+ | |||
+ | - '''Questões que envolvam o paradigma da emergência''' - Como projetar cidades que se modificam continuamente ao longo do tempo? Como prever o quanto o urbanismo de uma cidade se modifica com a introdução de tecnologias como os apps Waze e mesmo o Whatsapp, que muda o comportamento dos motoristas, e consequentemente, todo o comércio nas avenidas por onde os usuários trafegam? |
||
+ | |||
+ | Muitas das soluções para o problemas complexos da atualidade poderiam ser abordados mais eficientemente com o metadesign |
||
+ | |||
+ | |||
+ | O evento é gratuito e aberto. |
||
+ | |||
+ | == Data == |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | Onde: Garoa Hacker Clube. Rua Costa Carvalho, 567 Fundos. (Metrô Pinheiros) |
||
+ | |||
+ | Organização: Sandro Friedland |
||
+ | |||
+ | == Referências == |
||
+ | |||
+ | Cibernética – Wikipédia |
||
+ | https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica#Cibern.C3.A9tica_e_revolu.C3.A7.C3.A3o_tecnol.C3.B3gica |
||
+ | |||
+ | Introdução ao Metadesign |
||
+ | http://pt.slideshare.net/caiovassao/introduo-ao-metadesign |
||
+ | |||
+ | Lei de Reed |
||
+ | |||
+ | A Teoria das Mudanças Aceleradas |
||
+ | https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_mudan%C3%A7as_aceleradas |
||
+ | |||
+ | [[Categoria: Eventos]][[Categoria: Robótica]] |
Edição atual tal como às 05h55min de 19 de outubro de 2017
Metadesign & Hackerismo
Resumo
Bate-papo com Caio Vassão[1] sobre Metadesign e suas confluências com as atividades de Hacking.
O que é Metadesign?
Em poucas palavras, o que é o Metadesign? Metadesign é o design do design, ou a capacidade de projetar e pensar a maneira como vamos projetar algo. Metadesign é uma das formas de design thinking. Através do metadesign podemos fazer as perguntas certas e chegar a soluções inovadoras.
Metadesign vai ajudar quando:
- O problema é complexo demais para ser abordado diretamente, pelas limitações da mente humana. Ex: problema do lixo urbano, da poluição ambiental, extinção de espécies, mobilidade urbana, etc.
- O problema envolve exponencialidade - o crescimento exponencial está envolvido nas relações humanas digitais (ex: 6 graus de separação, redes sociais, crowdsourcing, lei de Reed), na evolução da tecnologia (ex: superação da Lei de Moore e A Teoria das Mudanças Aceleradas), em vários campos de pesquisa atual ligados à singularidade tecnológica (ex: mineração de asteróides no espaço).
- Sistemas complexos que precisam ser tornados simples para utilização do usuário final. (O melhor exemplo é o Arduino. Todo o conceito de uma placa simplificada que permite a pessoas leigas fazerem automação e controle de coisas que apenas engenheiros tarimbados conseguiam antigamente.)
- Projetos que envolvem números muito além da escala humana imediata. Exemplos: Um app usado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Um sistema que mapeia o consumo de determinado alimento em um continente inteiro.
- Soluções que envolvam capilaridade e descentralização. Exemplo: Soluções como o Airbnb, que seriam impensáveis décadas atrás.
- Questões que envolvam o paradigma da emergência - Como projetar cidades que se modificam continuamente ao longo do tempo? Como prever o quanto o urbanismo de uma cidade se modifica com a introdução de tecnologias como os apps Waze e mesmo o Whatsapp, que muda o comportamento dos motoristas, e consequentemente, todo o comércio nas avenidas por onde os usuários trafegam?
Muitas das soluções para o problemas complexos da atualidade poderiam ser abordados mais eficientemente com o metadesign
O evento é gratuito e aberto.
Data
Sexta, 16/setembro/2016, 19h00
Onde: Garoa Hacker Clube. Rua Costa Carvalho, 567 Fundos. (Metrô Pinheiros)
Organização: Sandro Friedland
Referências
Cibernética – Wikipédia https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica#Cibern.C3.A9tica_e_revolu.C3.A7.C3.A3o_tecnol.C3.B3gica
Introdução ao Metadesign http://pt.slideshare.net/caiovassao/introduo-ao-metadesign
Lei de Reed
A Teoria das Mudanças Aceleradas https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_mudan%C3%A7as_aceleradas