Mudanças entre as edições de "Dumont Hackerspace na Campus Party 2022"
Linha 217: | Linha 217: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | '''Segunda-feira - 14/11''' |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Quem |
||
+ | ! Minibio |
||
+ | ! Projeto |
||
+ | ! Descrição |
||
+ | |- |
||
+ | | 15h00 |
||
+ | | Pedro Teles |
||
+ | | Pedro Teles, tecnólogo em Segurança da Informação pela FATEC São Caetano, atua há mais de 5 anos no desenvolvimento de apps de empresas ligadas ao ramo financeiro, há 2 anos trabalha como Engenheiro de Software no Nubank. |
||
+ | | Desenvolvendo Apps com Server Driven UI |
||
+ | | Entendendo a técnica do Server Driven UI: do conceito à prática usando um app Flutter. |
||
+ | |- |
||
+ | | 15h30 |
||
+ | | Vinícius Souza |
||
+ | | Técnico em mecatrônica desde 2014. Engenheiro eletricista. Mestrando engenharia elétrica. Desenvolvedor de hardware e firmware para embarcados. Possui experiência em desenvolvimento web, desenvolvimento de software para embarcados e desenvolvimento em nuvem. |
||
+ | | Workshop de Desenvolvimento de uma aplicação IoT |
||
+ | | A atividade será prática e focada no desenvolvimento aplicações IoT utilizando os sensores e atuadores da placa de desenvolvimento Arduino nano RP2040 Connect. Necessário que o aluno possua notebook para realizar a programação no Arduino IDE. |
||
+ | |- |
||
+ | | 16h30 |
||
+ | | Rodrigo Ferraz Azevedo |
||
+ | | Profissional de TI com 22 anos de experiência, formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, além de Coordenador de Laboratório do FIT. |
||
+ | | Workshop de Robótica Humanoide |
||
+ | | Atividade prática de programação do comportamento do robô humanoide NAO, indo desde a instalação do software e instruções básicas usadas para movimentação do robô. |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
[[Categoria:Eventos]] |
[[Categoria:Eventos]] |
Edição das 22h06min de 4 de outubro de 2022
#CPBR14
A 14ª edição da Campus Party Brasil será realizada no Pavilhão de Exposições Anhembi em São Paulo entre os dias 11 e 15 de Novembro de 2022. A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo nas áreas de inovação, ciência, cultura e entretenimento digital, reunindo milhares de pessoas - os campuseiros - para debater os principais temas de cada um destes universos. Os participantes mudam-se com seus computadores, malas e barracas para dentro de uma arena, onde se conectam a uma rede super veloz e convivem em torno de oficinas, palestras, conferências, competições e atividades de lazer.
Durante a Campus Party 2022 pretendemos repetir a experiência de anos anteriores, realizando o Dumont Hackerspace em conjunto com representantes de diversos hackerspaces, makerspaces e coletivos brasileiros. Será um espaço de livre acesso na área de Campuseiros, onde vamos oferecer a mesma experiência que um autêntico hackerspace pode lhe dar.
O que pretendemos:
Um espaço dedicado para os Hackerspaces, makerspaces brasileiros, fomentando a cultura hacker e maker durante a Campus Party 2022. Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. Promover atividades em nossa bancada que forneça conteúdo de qualidade aos participantes da #CPBR14.
Detalhes
|
Avisos e Novidades
|
O que é o Dumont Hacker Space ?
O Dumont Hackerspace surgiu em 2014 para ser um espaço autônomo e itinerante, idealizado pela comunidade brasileira para existir como um meta-hackerspace representando o movimento hacker temporalmente dentro de diversos eventos de grande porte. A primeira edição do Dumont Hackerspace aconteceu no FISL15, realizado de 07 a 10 de Maio de 2014, com a presença de vários hackerspaces, grupos em formação e interessados em formar mais hackerspaces pelo Brasil.
Hackerspaces participantes nesta edição do Dumont
Os hackerspaces, makerspaces e coletivos interessados em participar podem nos ajudar a tocar o Dumont Hackerspace durante a Campus Party, ou seja: oferecendo atividades (oficinas, palestras, etc), ajudando nas demais atividades marcadas, e ficando no nosso espaço parte do tempo para garantirmos que sempre terá gente.
Além disso, os hackerspaces, makerspaces e coletivos podem trazer material para divulgação, tais como folhetos, banner, algum brinde, etc. (não adianta levar coisas para vender pois não é permitido e a grande maioria do público da CP não compra nada!).
Já confirmaram a presença:
- ABC Makerspace (São Bernardo / ABC Paulista)
- Garoa Hacker Clube (São Paulo)
- Laboratório Hacker de Campinas (LHC) (Campinas - SP)
- Coletivo Farpa
-->
Nota: Se você faz parte de um hackerspace ou makerspace e deseja ser representado no Dumont Hackerspace, entre em contato pela lista de discusssão: hackerspaces-brasil@googlegroups.com
Aonde estamos?
Reservado para a imagem do mapa da Campus Party 2022
Ajude a Divulgar
Ajude a divulgar o Dumont Hackerspace:
- Nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/DumontHackerspace/
As bancadas serão identificadas com o logotipo do Dumont e também teremos banners identificando o local.
Atividades Confirmadas
Sábado - 12/11
Horário | Quem | minibio | Atividade | Descrição |
---|---|---|---|---|
15h00 | Siqueira / Douglas Esteves | O Dumont Hackerspace surgiu em 2014 para ser um espaço autônomo e itinerante, idealizado pela comunidade brasileira para existir como um meta-hackerspace representando o movimento hacker temporalmente dentro de diversos eventos de grande porte. A primeira edição do Dumont Hackerspace aconteceu no FISL15, em 2014. | Abertura | Passaremos toda programação e falaremos sobre os grupos participantes |
15h30 | Everaldo Canuto | programador, DBA e sysadmin. Já contribuiu com diversos projetos open source e hoje atua em um nicho situado entre o desenvolvimento e a infraestrutura (DevOps/SRE). É polêmico e muitas vezes vai na contramão das "modinhas" do mercado de tecnologia. Nas horas vagas toca violão e assiste seriados de TV. | VSCode para desenvolvedores Python | Trabalhar com Python no VSCode é simples, produtivo e divertido. Este tutorial faz um passeio pelos diferentes recursos da extensão Python para VS Code. Edição, execução e depuração de código. Tudo de maneira intuitiva e divertida. |
16h30 | Sato | Sato é um rapaz afetado por algoritmos, quando descobriu a programação, ainda jovem, decidiu tentar três coisas: salvar o mundo, controlar sistemas e trabalhar. Hoje, tenta salvar o mundo e controlar sistemas equanto é pago pra isso. Adora horas vagas, pessoas e computadores que concordam com ele. | Vamos automatizar ações com Python | Instigar o uso da programação na automatização de ações ordinárias e cotidianas, como forma de tomar para si a tecnologia como ferramenta do dia-a-dia. |
17h30 | Gustavo | Um jovem que gosta de saber como as coisas funcionam para poder quebrá-las! Formado em segurança da informação pela Fatec SCS, atualmente é analista de segurança de software no instituto SiDi e tem mais de três anos com atuação em pentests fisicos e de sistemas. | Qual o verdadeiro preço das moedinhas infinitas? | Já baixou algum joguinho com moedas infinitas ou até mesmo sem anuncios? Alguns presentes não agradáveis podem acompanhar o aplicativo... |
18h30 | Fabricio Biazzotto | Formado em Segurança da Informação pela Fatec São Caetano do Sul, membro associado do Garoa Hacker Clube e membro ativo das comunidades Grupy-SP e Grupy-ABC. | Flipper Zero - O Golfinho Hacker | Apresentação do dispositivo Flipper Zero, seus usos, aplicações e possibilidade de estender suas funcionalidades, através de módulos personalizados. |
19h00 | Milena Barboza | Graduada em Ciência da Computação e Engenharia da Computação, 17 anos atuando em Tecnologia da Informação e 8 anos em Segurança da Informação, na qual procura sempre se manter antenada as novidades e noticias sobre Cibersegurança para que possa apoiar nas mitigações e riscos iminentes ao negócio. | Security By Design x By Default | Security by design é o conceito que envolve testes para encontrar vulnerabilidades desde os primeiros estágios de desenvolvimento de uma solução. |
20h30 | ||||
21h00 | Cybelle | Cybelle é uma orgulhosa mãe de gatos e analista sênior de segurança cibernética da Tempest Security Intelligence. Seu trabalho consiste em ser a fofoqueira de Malwarelândia: pesquisando o que está acontecendo em desgraças cibernéticas.Além desse seu trabalho remunerado, Cybelle está envolvida em ativismo de privacidade e segurança há mais de 10 anos e tem apresentado palestras em eventos em todo o mundo. Ela também faz parte da comunidade Mozilla, é uma das curadoras do Mozilla Festival e é diretora da organização Casa Hacker. | Sopa de letrinhas: quando OpSec encontra OSINT | Como Open Source Intelligence (OSINT) pode te ajudar com a sua segurança e privacidade |
Domingo - 13/11
Horário | Quem | Minibio | Atividade | Descrição |
---|---|---|---|---|
15h00 | Siqueira | |||
15h30 | Pedro Igor | Maker e Desenvolvedor de Sistemas Embarcados. | Construção de um robo rádio controlado | Como construir um robô do zero? Nesta palestra quero mostrar alguns passos para começar seu projeto, e os principais pontos que deve saber. |
16h30 | José Silva | Estatístico, caótico e curioso no mundo da segurança da informação. | Conhecendo o Coletivo Farpa | Apresentação do Coletivo de Tecnologia Social Farpa, seus corres, projetos e ações. |
17h00 | Renata Marques | HTML do básico a criação de um site | Mostrar com Power Point partes da criação de um site. No notebook mostrar códigos html e a criação de um site. | |
17h30 | Igor Eliezer | Mapeador | Conhecendo o OpenStreetMap, o mapa global aberto | Apresentação do OpenStreetMap, um mapa global que fornece dados cartográficos para milhares de aplicativos, sites, empresas e instituições. |
18h00 | Cesar Gimenes | Programador, maker, hacker, entusiasta em várias áreas da computação. | Iniciando no Wardriving | Uma breve introdução ao Wardriving, equipamentos e softwares. |
19h00 | Lucas Teske | Hardware Hacker | Fault Injection: Extraindo segredos de microcontroladores | Extraindo segredos de microcontroladores |
20h00 | Rogério D. Dantas | Professor, entusiasta de robótica e maker nas horas livres. | Oficina de KiCad - Uma pequena introdução | Nesta atividade iremos desenvolver o esquema de um circuito eletrônico no KiCad, na sequencia iremos desenvolver o projeto da placa de circuito impresso (PCB). A oficina tem como objetivo apresentar o KiCad e mostrar como é simples desenvolver placas de circuito impresso com um software livre. |
21h00 | Carlos (Lint) Couto Pereira | Especialista em segurança, hacker proponente do foco em segurança de hardware. | Kicad - Seu primeiro template com microcontrolador | Criação de um circuito básico com microcontrolador ATMega328P e dele fazer um template para projetos futuros no Kicad. |
Segunda-feira - 14/11
Horário | Quem | Minibio | Projeto | Descrição |
---|---|---|---|---|
15h00 | Pedro Teles | Pedro Teles, tecnólogo em Segurança da Informação pela FATEC São Caetano, atua há mais de 5 anos no desenvolvimento de apps de empresas ligadas ao ramo financeiro, há 2 anos trabalha como Engenheiro de Software no Nubank. | Desenvolvendo Apps com Server Driven UI | Entendendo a técnica do Server Driven UI: do conceito à prática usando um app Flutter. |
15h30 | Vinícius Souza | Técnico em mecatrônica desde 2014. Engenheiro eletricista. Mestrando engenharia elétrica. Desenvolvedor de hardware e firmware para embarcados. Possui experiência em desenvolvimento web, desenvolvimento de software para embarcados e desenvolvimento em nuvem. | Workshop de Desenvolvimento de uma aplicação IoT | A atividade será prática e focada no desenvolvimento aplicações IoT utilizando os sensores e atuadores da placa de desenvolvimento Arduino nano RP2040 Connect. Necessário que o aluno possua notebook para realizar a programação no Arduino IDE. |
16h30 | Rodrigo Ferraz Azevedo | Profissional de TI com 22 anos de experiência, formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, além de Coordenador de Laboratório do FIT. | Workshop de Robótica Humanoide | Atividade prática de programação do comportamento do robô humanoide NAO, indo desde a instalação do software e instruções básicas usadas para movimentação do robô. |