Mudanças entre as edições de "Hibrida/No Lights, Yes Move"
(→Equipe) |
|||
(61 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Equipe == |
== Equipe == |
||
+ | Colaboradores |
||
− | Colaboradores: [[usuário:Carolinaberger | Carolina Berger]], [[usuário:NigelAnd | Nigel Anderson]], [[usuário:Femevudu | Leandra Plaza]], [[usuário:Danbarauna | Danilo Baraúna]] |
||
+ | |||
+ | [[usuário:Carolinaberger | Carolina Berger]] |
||
+ | |||
+ | Celio Ishikawa |
||
+ | |||
+ | [[usuário:Danbarauna | Danilo Baraúna]] |
||
+ | |||
+ | Herbet Castanha |
||
+ | |||
+ | [[usuário:Femevudu | Leandra Plaza]] |
||
+ | |||
+ | [[usuário:NigelAnd | Nigel Anderson]] |
||
+ | |||
+ | Rosangella Leote |
||
== Cronograma == |
== Cronograma == |
||
Linha 38: | Linha 52: | ||
|01/04/2013 |
|01/04/2013 |
||
|03/04/2014 |
|03/04/2014 |
||
− | |08/ |
+ | |08/04/2014 |
− | |10/ |
+ | |10/04/2014 |
− | |15/ |
+ | |15/04/2014 |
− | |17/ |
+ | |17/04/2014 |
− | |22/ |
+ | |22/04/2014 |
− | |24/ |
+ | |24/04/2014 |
− | |29/ |
+ | |29/04/2014 |
− | |01/ |
+ | |01/05/2014 |
|- |
|- |
||
!Adaptação |
!Adaptação |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 63: | Linha 77: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | + | |Realizado |
|
+ | |style="text-align:center;" | [[Hibrida/No Lights, Yes Move/1803|X]] |
||
− | |x |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 81: | Linha 95: | ||
!Testes Preliminares |
!Testes Preliminares |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 95: | Linha 109: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | + | |Realizado |
|
− | | |
||
− | |x |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | [[Hibrida/No Lights, Yes Move/2003|X]] |
||
+ | |style="text-align:center;" | [[Hibrida/No Lights, Yes Move/2503|X]] |
||
+ | |style="text-align:center;" | [[Hibrida/No Lights, Yes Move/2703|X]] |
||
+ | |style="text-align:center;" | [[Hibrida/No Lights, Yes Move/0104|X]] |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 116: | Linha 130: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 127: | Linha 141: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | + | |Realizado |
|
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 134: | Linha 147: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | [[Hibrida/No Lights, Yes Move/0304|X]] |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 152: | Linha 166: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | + | |Realizado |
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 186: | Linha 200: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | + | |Realizado |
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 220: | Linha 234: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
+ | |style="text-align:center;" | x |
||
− | |x |
||
|- |
|- |
||
− | + | |Realizado |
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 240: | Linha 254: | ||
|} |
|} |
||
− | == |
+ | == Acompanhamento Diário == |
+ | === 18/03/14 === |
||
− | * Capítulo 3 do livro [http://shop.oreilly.com/product/0636920010371.do Make: Arduino Bots and Gadgets] tem um dispositivo "anti-perseguição" com Arduino e sensor de ultra-som para avisar quando alguém se aproxima por trás do usuário. |
||
+ | * Apresentação |
||
− | * [http://vimeo.com/35472686 LilyPad Arduino - sensing ambient temperature] |
||
+ | Foi apresentado o projeto a todos os participantes e colaboradores. |
||
− | * [http://lilypadarduino.org/?p=1707 Propinquity] |
||
+ | Discutido as adaptações necessárias devido a falta de verba. |
||
− | * [http://lilypadarduino.org/?p=1774 under(a)ware] |
||
+ | A principio todo o material necessário foi conseguido, para realização de 1 protótipo.[[Hibrida/No Lights, Yes Move/1803|18/03/14]] |
||
+ | === 20/03/14 === |
||
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=ZtNEPkwCfxA turn signal biking jacket] |
||
+ | * Teste Previstos |
||
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=L4a89n4ZJ5w LilyPad Arduino Projects] |
||
+ | - Testar sonar |
||
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=8JKD4sxibxU VIA (Visual Impairment Aid) Haptic & Sound Feedback] |
||
+ | - Testar Infrared |
||
+ | - Testar Viber |
||
+ | * Testes Realizados |
||
− | * [http://www.acroname.com/articles/sharp.html Comparação de alcance de vários sensores Sharp] |
||
+ | Por não estar com os sensores a mão para fazer os teste, foi feito testes com os sensores; |
||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM myo] |
||
− | + | [http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Ultrasonic_Ranger Grove - Ultrasonic Ranger] |
|
+ | [http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf SR004 ultrasound datasheet] |
||
− | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanomyogram Mechanomyogram] |
||
+ | Basicamente os 2 sensores são iguais, porem apresentam uma diferença no que diz respeito ao angulo de captação, o primeiro Grove Ultrasonic, tem o angulo de medição de 30º e no SR004 este angulo é de 15º, o que ajuda no projeto em termos de precisão/direção, para detectar obstáculos. |
||
− | * [http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-trena-eletronica-com-arduino-e-sensor-ultrassonico-lv-ez Tutorial: Trena eletrônica com Arduino e sensor ultrassônico LV-EZ] |
||
+ | Os 2 sensores apresentaram as mesmas características praticas em termos de velocidade de resposta e confiabilidade de dados, sendo que o SR004 se apresentou melhor a maiores distancias, acima de 100cm, se mostrando assim uma alternativa melhor para o projeto. |
||
− | * [http://playground.arduino.cc/Main/MaxSonar#.UzDChfldU3k Distance Detection with MaxSonar ultrasonic rangefinder] |
||
+ | Segue os dados dos testes realizados: |
||
− | * [http://res.marcodonnarumma.com/projects/xth-sense/#DIY Xth Sense biophysical sensors DIY] |
||
+ | Foi realizado medições a um anteparo de metal com as seguinte medidas 4cm x 8cm, onde este foi colocado a varias distancias do sensor e verificado a resposta diretamente na saída serial do Arduino UNO, segue a tabela com as medidas de distancia e tempo realizadas. |
||
− | * [http://robotosh.blogspot.com.br/2012/03/ir-proximity-sharp-gp2y0a02yk0f.html Arduino - IR Proximity Sharp GP2Y0A02YK0F Code] |
||
+ | {| border="1" class="sortable" |
||
− | * [http://makezine.com/projects/luminch-one/ Build an interactive lamp that you can control by waving your hand] |
||
+ | !Sensor |
||
+ | !minima |
||
+ | !maxima |
||
+ | !gradação de 30cm a 130cm em 20cm em 1s |
||
+ | !gradação de 30cm a 130cm em 20cm em 0,5s |
||
+ | |- |
||
+ | !Groove |
||
+ | |3cm |
||
+ | |130cm |
||
+ | |> que 0,5s |
||
+ | |> que 0,5s |
||
+ | |- |
||
+ | !SR004 |
||
+ | |2cm |
||
+ | |180cm |
||
+ | |> que 0,5s |
||
+ | |> que 0,5s |
||
+ | |} |
||
− | * [http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/3484-mec081 Texto sobre sensores de ultra som] |
||
+ | === 25/03/14 === |
||
− | * [http://www.sharpsma.com/webfm_send/1487 datasheet sensor IR GP2Y0A02YK0F] |
||
+ | * Testes Previstos |
||
− | == Subpaginas == |
||
+ | - Testar sonar [http://playground.arduino.cc/Main/MaxSonar#.UzDbQvldU3k Biblioteca Arduino MaxSonar] |
||
− | * [[Hibrida/No Lights, Yes Move/Experimentos|Experimentos]] |
||
+ | - Testar Infrared [http://robotosh.blogspot.com.br/2012/03/ir-proximity-sharp-gp2y0a02yk0f.html Codigo para teste] |
||
− | * [[Hibrida/No Lights, Yes Move/Materiais|Materiais]] |
||
+ | |||
+ | - Testar Viber [http://lilypadarduino.org/?p=514 Codigo para teste] |
||
+ | |||
+ | - Verificar utilização de Viber com PWM [http://arduino.cc/en/Tutorial/Fading PWM code] |
||
+ | |||
+ | * Testes Realizados |
||
+ | |||
+ | {| border="1" |
||
+ | !Sensor |
||
+ | !Mínima |
||
+ | !Máxima |
||
+ | !120 |
||
+ | !110 |
||
+ | !100 |
||
+ | !90 |
||
+ | !80 |
||
+ | !70 |
||
+ | !60 |
||
+ | !50 |
||
+ | !40 |
||
+ | !30 |
||
+ | !20 |
||
+ | !15 |
||
+ | |- |
||
+ | !Sharp Infrared |
||
+ | |15 |
||
+ | |120 |
||
+ | |2 |
||
+ | |2 |
||
+ | |5 |
||
+ | |20 |
||
+ | |30 |
||
+ | |35 |
||
+ | |40 |
||
+ | |40 |
||
+ | |35 |
||
+ | |30 |
||
+ | |6 |
||
+ | |(-2) |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Também foi feita a tentativa de teste com o sensor LV-EZ3, com a biblioteca do [http://playground.arduino.cc/Main/MaxSonar#.Uzlz9_ldU3l LV-MaxSonar EZ3] porém tivemos problema de sintaxe que será analisado para a próxima reunião. |
||
+ | |||
+ | === 27/03/14 === |
||
+ | |||
+ | * Testes Previstos |
||
+ | |||
+ | - Testar sonar [http://playground.arduino.cc/Main/MaxSonar#.UzDbQvldU3k Biblioteca Arduino MaxSonar] |
||
+ | |||
+ | - Testar Viber [http://lilypadarduino.org/?p=514 Codigo para teste] |
||
+ | |||
+ | - Verificar utilização de Viber com PWM [http://arduino.cc/en/Tutorial/Fading PWM code] |
||
+ | |||
+ | * Testes Realizados |
||
+ | |||
+ | - Testado sensor sonar com a biblioteca [http://www.instructables.com/id/Getting-started-with-the-Maxbotix-sonar-sensor-q/?lang=pt Getting started with the Maxbotix sonar sensor - quick start guide por adafruit], devido ao problema encontrado na biblioteca anteriormente utilizada. OBS.: Deve ser verificado ainda este problema com a bibliteca [http://playground.arduino.cc/Main/MaxSonar#.Uzlz9_ldU3l LV-MaxSonar EZ3]. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" |
||
+ | !Sensor LV-EZ3 |
||
+ | !Mínima |
||
+ | !Máxima |
||
+ | !10cm |
||
+ | !20cm |
||
+ | !30cm |
||
+ | !40cm |
||
+ | !50cm |
||
+ | !60cm |
||
+ | !70cm |
||
+ | !80cm |
||
+ | !90cm |
||
+ | |- |
||
+ | !Precisão |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |0 |
||
+ | |(-8cm) |
||
+ | |(-10cm) |
||
+ | |(-12cm) |
||
+ | |(-14cm) |
||
+ | |(-16cm) |
||
+ | |(-24cm) |
||
+ | |(-24cm) |
||
+ | |(-24cm) |
||
+ | |- |
||
+ | !Marca |
||
+ | |? |
||
+ | |600cm |
||
+ | |10 cm \ 5 inch |
||
+ | |12cm \ 6 inch |
||
+ | |20cm \ 10 inch |
||
+ | |28cm \ 14 inch |
||
+ | |36cm \ 18 inch |
||
+ | |44cm \ 22 inch |
||
+ | |46cm \ 23 inch |
||
+ | |46cm \ 23 inch |
||
+ | |46cm \ 23 inch |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | • Com a conexão [http://www.instructables.com/id/Getting-started-with-the-Maxbotix-sonar-sensor-q/?lang=pt Getting started with the Maxbotix sonar sensor - quick start guide por adafruit], o sensor conseguiu ter um alcance efetivo de até 65 cm. |
||
+ | |||
+ | • Foi feito testes com a colocação de um objeto que emite som, para ver se existe interferência nos resultados, porem eles não se alteram. |
||
+ | |||
+ | === 01/04/14 === |
||
+ | |||
+ | * Testes Previstos |
||
+ | |||
+ | - Testar sonar [http://playground.arduino.cc/Main/MaxSonar#.UzDbQvldU3k Biblioteca Arduino MaxSonar] |
||
+ | |||
+ | - Testar Viber [http://lilypadarduino.org/?p=514 Codigo para teste] |
||
+ | |||
+ | - Verificar utilização de Viber com PWM [http://arduino.cc/en/Tutorial/Fading PWM code] |
||
+ | |||
+ | - Construir/Testar Mio DIY |
||
+ | |||
+ | * Testes Realizados |
||
+ | |||
+ | {| border="1" |
||
+ | !Sensor EV-C23 |
||
+ | !Mínima |
||
+ | !Máxima |
||
+ | !10cm |
||
+ | !11cm |
||
+ | !14cm |
||
+ | !15cm |
||
+ | !20cm |
||
+ | !30cm |
||
+ | !40cm |
||
+ | !50cm |
||
+ | !60cm |
||
+ | !70cm |
||
+ | !80cm |
||
+ | !90cm |
||
+ | !100cm |
||
+ | !110cm |
||
+ | !120cm |
||
+ | !130cm |
||
+ | !140cm |
||
+ | !150cm |
||
+ | |- |
||
+ | !Precisão |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |(-12cm) |
||
+ | |(-12cm) |
||
+ | |(-12cm) |
||
+ | |(-12cm) |
||
+ | |(-15cm) |
||
+ | |(-27cm) |
||
+ | |(-48cm) |
||
+ | |(-58cm) |
||
+ | |(-66cm) |
||
+ | |(-76cm) |
||
+ | |(-86cm) |
||
+ | |(-96cm) |
||
+ | |(-114cm) |
||
+ | |(-127cm) |
||
+ | |(-134cm) |
||
+ | |(-144cm) |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | === 03/04/14 === |
||
+ | |||
+ | * Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme [https://garoa.net.br/wiki/Hibrida/No_Lights,_Yes_Move/Testados_durante_o_projeto#Sensor_DIY_Musculares_MYO Sensor DIY Musculares MYO] e [http://res.marcodonnarumma.com/projects/xth-sense/#DIY Schematic and Tutorial] |
||
+ | |||
+ | * O resistor e capacitor de valor diferente do previsto no projeto, (verificar no próximo encontro os valores corretos e calculo utilizado) |
||
+ | |||
+ | * Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis. |
||
+ | |||
+ | * Foi utilizado como no projeto original a entrada de microfone do computador pra se ler os dados do MYO, porem no projeto não teremos esta possibilidade, assim deve ser feita uma adaptação a utilização deste dados no próprio arduino, pesquisar este item em [http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware#InputTOC Arduino Playground input] |
||
+ | |||
+ | * Também deve ser verificado a utilização do suporte de silicone mencionado no projeto, pois os testes foram feitos com o microfone em contato direto com a pele do interator. |
||
+ | |||
+ | === 08/04/14 === |
||
+ | |||
+ | Planteamiento inicial para confeccionar un módulo base que albergará los componentes. |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Foto_08-04-14_13_10_48.jpg|200px]] |
||
+ | |||
+ | === 10/04/14 === |
||
+ | |||
+ | Confección del módulo básico: |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Foto_10-04-14_11_07_27.jpg|200px]] |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Foto_10-04-14_11_17_11.jpg|200px]] |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Foto_10-04-14_12_06_23.jpg|200px]] |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Foto_10-04-14_13_15_17.jpg|200px]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Testar xbee |
||
+ | |||
+ | === [[Hibrida/No Lights, Yes Move/1504|15/04/14]] === |
||
+ | |||
+ | === [[Hibrida/No Lights, Yes Move/1704|17/04/14]] === |
||
+ | |||
+ | === [[Hibrida/No Lights, Yes Move/2204|22/04/14]] === |
||
+ | |||
+ | === [[Hibrida/No Lights, Yes Move/2404|24/04/14]] === |
||
+ | |||
+ | === [[Hibrida/No Lights, Yes Move/2904|29/04/14]] === |
||
+ | |||
+ | === [[Hibrida/No Lights, Yes Move/0105|01/05/14]] === |
||
+ | |||
+ | == Materiais == |
||
+ | |||
+ | * [[Hibrida/No Lights, Yes Move/Materiais|Materiais Previstos]] |
||
+ | |||
+ | * [[Hibrida/No Lights, Yes Move/Testados durante o projeto|Testados durante o projeto]] |
||
+ | |||
+ | * [[Hibrida/No Lights, Yes Move/Utilizado|Utilizado]] |
||
+ | |||
+ | == Referências == |
||
+ | |||
+ | === Projetos === |
||
+ | |||
+ | * [http://vimeo.com/35472686 LilyPad Arduino - sensing ambient temperature] |
||
+ | |||
+ | * [http://lilypadarduino.org/?p=1707 Propinquity] |
||
+ | |||
+ | * [http://lilypadarduino.org/?p=1774 Under(a)ware] |
||
+ | |||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=ZtNEPkwCfxA Turn signal biking jacket] |
||
+ | |||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=L4a89n4ZJ5w LilyPad Arduino Projects] |
||
+ | |||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=8JKD4sxibxU VIA (Visual Impairment Aid) Haptic & Sound Feedback] |
||
+ | |||
+ | * [http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-trena-eletronica-com-arduino-e-sensor-ultrassonico-lv-ez Tutorial: Trena eletrônica com Arduino e sensor ultrassônico LV-EZ] |
||
+ | |||
+ | * [http://makezine.com/projects/luminch-one/ Build an interactive lamp that you can control by waving your hand] |
||
+ | |||
+ | === Textos === |
||
+ | |||
+ | * Capítulo 3 do livro [http://shop.oreilly.com/product/0636920010371.do Make: Arduino Bots and Gadgets] tem um dispositivo "anti-perseguição" com Arduino e sensor de ultra-som para avisar quando alguém se aproxima por trás do usuário. |
||
+ | |||
+ | * [http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/3484-mec081 Texto sobre sensores de ultra som] |
||
+ | |||
+ | * [http://www.acroname.com/articles/sharp.html Comparação de alcance de vários sensores Sharp] |
Edição atual tal como às 03h35min de 24 de maio de 2014
No Lights, Yes Move
Autores: Rodrigo Rezende & Fernanda Duarte
A presente proposta, apresenta uma solução para mobilidade em ambientes sem luz visível ou para quem tem dificuldades visuais, utilizando-se, de sensores de distância e reflexão por infrared.
Estes sensores (sonares e infrared) – que serão colocados em um pad e conectados a um arduino – realizarão a aferição de distâncias entre o usuário e um obstáculo, para que a partir de determinado valor, seja acionada uma placa vibratória localizada no pad, gerando um estímulo para que o usuário não se choque contra obstáculos. A resposta deste estímulo será configurada de forma que seja inversamente proporcional à distância do obstáculo captado, ou seja, quanto menor a distância, maior a rotação do motor, ocasionando maior vibração no pad.
As funcionalidades deste produto podem ser direcionadas às mais diferentes finalidades como ao auxílio a pessoas com deficiência visual, para profissionais que cumprem rotinas especiais como cuidadores de bebês ou idosos e ainda aplicados em performances artísticas.
O seu funcionamento permite que seja empregado em várias partes do corpo, com a alternativa de que uma mesma pessoa possa interligar diversos pads em diferentes partes do seu corpo através de sinal wireless, compatível com a tecnologia arduino.
Segue um exemplo de utilização na palma da mão:
Equipe
Colaboradores
Celio Ishikawa
Herbet Castanha
Rosangella Leote
Cronograma
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias | 18/03/2014 | 20/03/2014 | 25/03/2014 | 27/03/2014 | 01/04/2013 | 03/04/2014 | 08/04/2014 | 10/04/2014 | 15/04/2014 | 17/04/2014 | 22/04/2014 | 24/04/2014 | 29/04/2014 | 01/05/2014 |
Adaptação | x | |||||||||||||
Realizado | X | |||||||||||||
Testes Preliminares | x | x | x | x | ||||||||||
Realizado | X | X | X | X | ||||||||||
Desenvolvimento | x | x | x | x | x | |||||||||
Realizado | X | |||||||||||||
Testes de Campo | x | x | x | |||||||||||
Realizado | ||||||||||||||
Finalização | x | x | ||||||||||||
Realizado | ||||||||||||||
Acabamento | x | x | ||||||||||||
Realizado |
Acompanhamento Diário
18/03/14
- Apresentação
Foi apresentado o projeto a todos os participantes e colaboradores.
Discutido as adaptações necessárias devido a falta de verba. A principio todo o material necessário foi conseguido, para realização de 1 protótipo.18/03/14
20/03/14
- Teste Previstos
- Testar sonar - Testar Infrared - Testar Viber
- Testes Realizados
Por não estar com os sensores a mão para fazer os teste, foi feito testes com os sensores;
Basicamente os 2 sensores são iguais, porem apresentam uma diferença no que diz respeito ao angulo de captação, o primeiro Grove Ultrasonic, tem o angulo de medição de 30º e no SR004 este angulo é de 15º, o que ajuda no projeto em termos de precisão/direção, para detectar obstáculos.
Os 2 sensores apresentaram as mesmas características praticas em termos de velocidade de resposta e confiabilidade de dados, sendo que o SR004 se apresentou melhor a maiores distancias, acima de 100cm, se mostrando assim uma alternativa melhor para o projeto.
Segue os dados dos testes realizados:
Foi realizado medições a um anteparo de metal com as seguinte medidas 4cm x 8cm, onde este foi colocado a varias distancias do sensor e verificado a resposta diretamente na saída serial do Arduino UNO, segue a tabela com as medidas de distancia e tempo realizadas.
Sensor | minima | maxima | gradação de 30cm a 130cm em 20cm em 1s | gradação de 30cm a 130cm em 20cm em 0,5s |
---|---|---|---|---|
Groove | 3cm | 130cm | > que 0,5s | > que 0,5s |
SR004 | 2cm | 180cm | > que 0,5s | > que 0,5s |
25/03/14
- Testes Previstos
- Testar sonar Biblioteca Arduino MaxSonar
- Testar Infrared Codigo para teste
- Testar Viber Codigo para teste
- Verificar utilização de Viber com PWM PWM code
- Testes Realizados
Sensor | Mínima | Máxima | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharp Infrared | 15 | 120 | 2 | 2 | 5 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 35 | 30 | 6 | (-2) |
Também foi feita a tentativa de teste com o sensor LV-EZ3, com a biblioteca do LV-MaxSonar EZ3 porém tivemos problema de sintaxe que será analisado para a próxima reunião.
27/03/14
- Testes Previstos
- Testar sonar Biblioteca Arduino MaxSonar
- Testar Viber Codigo para teste
- Verificar utilização de Viber com PWM PWM code
- Testes Realizados
- Testado sensor sonar com a biblioteca Getting started with the Maxbotix sonar sensor - quick start guide por adafruit, devido ao problema encontrado na biblioteca anteriormente utilizada. OBS.: Deve ser verificado ainda este problema com a bibliteca LV-MaxSonar EZ3.
Sensor LV-EZ3 | Mínima | Máxima | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisão | 0 | (-8cm) | (-10cm) | (-12cm) | (-14cm) | (-16cm) | (-24cm) | (-24cm) | (-24cm) | ||
Marca | ? | 600cm | 10 cm \ 5 inch | 12cm \ 6 inch | 20cm \ 10 inch | 28cm \ 14 inch | 36cm \ 18 inch | 44cm \ 22 inch | 46cm \ 23 inch | 46cm \ 23 inch | 46cm \ 23 inch |
• Com a conexão Getting started with the Maxbotix sonar sensor - quick start guide por adafruit, o sensor conseguiu ter um alcance efetivo de até 65 cm.
• Foi feito testes com a colocação de um objeto que emite som, para ver se existe interferência nos resultados, porem eles não se alteram.
01/04/14
- Testes Previstos
- Testar sonar Biblioteca Arduino MaxSonar
- Testar Viber Codigo para teste
- Verificar utilização de Viber com PWM PWM code
- Construir/Testar Mio DIY
- Testes Realizados
Sensor EV-C23 | Mínima | Máxima | 10cm | 11cm | 14cm | 15cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisão | (-12cm) | (-12cm) | (-12cm) | (-12cm) | (-15cm) | (-27cm) | (-48cm) | (-58cm) | (-66cm) | (-76cm) | (-86cm) | (-96cm) | (-114cm) | (-127cm) | (-134cm) | (-144cm) |
03/04/14
- Foi comprado material para teste de MIO DIY, conforme Sensor DIY Musculares MYO e Schematic and Tutorial
- O resistor e capacitor de valor diferente do previsto no projeto, (verificar no próximo encontro os valores corretos e calculo utilizado)
- Sensor se comportou bem porem devem ser feitos mais testes para se achar a sensibilidade correta dos dados e os movimentos possíveis.
- Foi utilizado como no projeto original a entrada de microfone do computador pra se ler os dados do MYO, porem no projeto não teremos esta possibilidade, assim deve ser feita uma adaptação a utilização deste dados no próprio arduino, pesquisar este item em Arduino Playground input
- Também deve ser verificado a utilização do suporte de silicone mencionado no projeto, pois os testes foram feitos com o microfone em contato direto com a pele do interator.
08/04/14
Planteamiento inicial para confeccionar un módulo base que albergará los componentes.
10/04/14
Confección del módulo básico:
Testar xbee
15/04/14
17/04/14
22/04/14
24/04/14
29/04/14
01/05/14
Materiais
Referências
Projetos
Textos
- Capítulo 3 do livro Make: Arduino Bots and Gadgets tem um dispositivo "anti-perseguição" com Arduino e sensor de ultra-som para avisar quando alguém se aproxima por trás do usuário.