Mudanças entre as edições de "CarnaHacking 2015"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(25 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
==13/02 Sexta-Feira== |
==13/02 Sexta-Feira== |
||
− | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: |
+ | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: tiagoasantana|TiagoaSantana]] (17:30) |
− | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: tiagoasantana|TiagoaSantana]] (máx. 23:30) |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Linha 26: | Linha 26: | ||
! Boteco Garoa |
! Boteco Garoa |
||
|- |
|- |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:30 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
− | | 18: |
+ | | 18:00 |
− | | rowspan="5" | [[Nós_Robôs]] ([[Usuário: |
+ | | rowspan="5" | [[Nós_Robôs]] ([[Usuário:h00man|Michael]]) |
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 58: | Linha 65: | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
==14/02 Sábado== |
==14/02 Sábado== |
||
− | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: |
+ | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: tiagoasantana|TiagoaSantana]] 15:00 |
− | * |
+ | * Sócia responsável pelo fechamento: [[Usuária:Erin|Erin]] 00:00 |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! Horário |
! Horário |
||
+ | ! Cozinha |
||
! Sala Principal |
! Sala Principal |
||
! Laboratório de Eletrônica |
! Laboratório de Eletrônica |
||
! Ludoteca |
! Ludoteca |
||
! Área externa |
! Área externa |
||
− | |- |
||
− | |- |
||
− | |14:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
| 15:00 |
| 15:00 |
||
+ | | rowspan="4" | [[BrassagemHacker|Engarrafamento da cerveja Black Block]] {[[Usuário:Otto|Otto]]) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 104: | Linha 107: | ||
| 19:00 |
| 19:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 111: | Linha 115: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | rowspan="4" | Montagem de placar do [[Pebolim]] ([[Usuária:Erin|Erin]]) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 135: | Linha 140: | ||
==15/02 Domingo== |
==15/02 Domingo== |
||
− | * Sócio responsável pela abertura: |
+ | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: A definir|A definir]] 00:00 |
− | * Sócio responsável pelo fechamento: |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: A definir|A definir]] 23:00 |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Linha 291: | Linha 296: | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
==16/02 Segunda-Feira== |
==16/02 Segunda-Feira== |
||
− | * Sócio responsável pela abertura: [[Usuário: |
+ | * Sócio responsável pela abertura: Ricardo Martinelli a.k.a. [[Usuário:Rimolive|rimolive]] 14:00 |
− | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: A definir|A definir]] 23:30 |
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" stye="text-align:center;" |
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" stye="text-align:center;" |
||
Linha 306: | Linha 312: | ||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |14:00 |
− | |||
− | * Sócio responsável pela abertura: Sócio a definir - 10:00 |
||
− | * Sócio responsável pelo fechamento: Sócio a definir - 23:00 |
||
− | |||
− | {| class="wikitable" |
||
− | |- |
||
− | ! Horário |
||
− | ! Sala Principal |
||
− | ! Laboratório de Eletrônica |
||
− | ! Ludoteca |
||
− | ! Área externa |
||
− | |- |
||
− | |- |
||
− | | 10:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 11:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 12:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 13:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 14:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 15:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 16:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 17:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 18:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 19:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 20:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 21:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 22:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | 23:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |} |
||
− | |||
− | |||
− | [[Categoria:Eventos]] |
||
− | |||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | | rowspan="3" | Arte com LEDs (Ricardo Martinelli a.k.a. [[Usuário:Rimolive|rimolive]]) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 405: | Linha 322: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| 16:00 |
| 16:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 417: | Linha 332: | ||
|- |
|- |
||
| 17:00 |
| 17:00 |
||
+ | | Internet das coisas (Ricardo Martinelli a.k.a. [[Usuário:Rimolive|rimolive]]) |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 456: | Linha 371: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
==17/02 Terça-Feira== |
==17/02 Terça-Feira== |
||
− | * Sócio responsável pela abertura: |
+ | * Sócio responsável pela abertura:[[Usuário: A definir|A definir]] - 10:00 |
− | * Sócio responsável pelo fechamento: |
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: [[Usuário: A definir|A definir]] - 23:00 |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Linha 497: | Linha 420: | ||
|- |
|- |
||
| 14:00 |
| 14:00 |
||
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
Edição atual tal como às 11h24min de 16 de fevereiro de 2015
Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa e não curte Samba, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Garoa Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o Quinto ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de 2011, 2012, 2013 e 2014.
Agenda de Atividades
ATENÇÃO: ao editar as tabelas abaixo, se for inserida uma atividade que se estenda por mais de uma hora (rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes.
13/02 Sexta-Feira
- Sócio responsável pela abertura: TiagoaSantana (17:30)
- Sócio responsável pelo fechamento: TiagoaSantana (máx. 23:30)
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa | Boteco Garoa |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||
18:00 | Nós_Robôs (Michael) | ||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
14/02 Sábado
- Sócio responsável pela abertura: TiagoaSantana 15:00
- Sócia responsável pelo fechamento: Erin 00:00
Horário | Cozinha | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Engarrafamento da cerveja Black Block {Otto) | ||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | Montagem de placar do Pebolim (Erin) | ||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
15/02 Domingo
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
16/02 Segunda-Feira
- Sócio responsável pela abertura: Ricardo Martinelli a.k.a. rimolive 14:00
- Sócio responsável pelo fechamento: A definir 23:30
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa | Estúdio |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Arte com LEDs (Ricardo Martinelli a.k.a. rimolive) | ||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Internet das coisas (Ricardo Martinelli a.k.a. rimolive) | ||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
17/02 Terça-Feira
- Sócio responsável pela abertura:A definir - 10:00
- Sócio responsável pelo fechamento: A definir - 23:00
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |