Mudanças entre as edições de "Python Lab"
(77 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | <center> |
||
− | __NOTOC__ |
||
− | |||
[[Arquivo:GPYLAB.png]] |
[[Arquivo:GPYLAB.png]] |
||
+ | </center> |
||
+ | <div style="float:right"> |
||
+ | __TOC__ |
||
+ | </div> |
||
− | '''Python Lab''' é uma atividade regular do Garoa Hacker Clube, que acontece na segunda segunda-feira do mês |
+ | '''Python Lab''' é uma atividade regular do Garoa Hacker Clube, que acontece normalmente na segunda segunda-feira do mês. |
O objetivo desta atividade é trocar experiências e praticar a programação usando linguagem Python. |
O objetivo desta atividade é trocar experiências e praticar a programação usando linguagem Python. |
||
− | Para trocar idéias e sugestões de atividades, participe do grupo dessa atividade no Telegram: [https://t.me/Garoa_PythonLab Garoa - PythonLab] |
+ | '''Para trocar idéias e sugestões de atividades, participe do grupo dessa atividade no Telegram: [https://t.me/Garoa_PythonLab Garoa - PythonLab]''' |
− | + | == Próximo encontro == |
|
− | ==== |
+ | ==== Segunda-feira, 09/DEZ/2024 ==== |
+ | Coding Dojo de python com Danilo Bellini |
||
− | Analisando e criando estruturas de redes sociais com o NetworkX - Priscila |
||
+ | Atividade em conjunto com o Grupy-SP <br> |
||
− | === Encontros anteriores === |
||
+ | https://www.meetup.com/grupy-sp/events/304714676 <br> |
||
+ | (ps.: nem precisa se inscrever, só aparecer) |
||
+ | |||
+ | == Encontros anteriores == |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Segunda-feira, 11/NOV/2024 ==== |
||
+ | |||
+ | Pubs, retro-computação e aceleradores de partículas. |
||
+ | |||
+ | ==== Segunda-feira, 14/OUT/2024 ==== |
||
+ | |||
+ | Bate papo sobre programação funcional com python |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Segunda-feira 09/SET/2024 ==== |
||
+ | |||
+ | 19h - Sucesso! Com a ilustre presença de Marcio, Hilton, Victor, Edson e Villares. |
||
+ | |||
+ | Vimos um pouco o Random Walker do livro de NumPy: https://github.com/rougier/from-python-to-numpy |
||
+ | |||
+ | Mencionamos o livro 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10 (https://10print.org) |
||
+ | |||
+ | Falamos sobre Conway's Game of Life: https://natureofcode.com/cellular-automata/ |
||
+ | |||
+ | ==== Segunda-feira 12/AGO/2024 ==== |
||
+ | |||
+ | 19h - Sucesso! Com a ilustre presença de Quenia, Mateus, Falco, Elder, Wanelly e Villares. |
||
+ | |||
+ | - Python com blocos: |
||
+ | - biblioteca https://developers.google.com/blockly |
||
+ | - https://trinket.io/blocks |
||
+ | |||
+ | - Desenho do Villares: https://abav.lugaralgum.com/sketch-a-day/ |
||
+ | - Tetris https://github.com/villares/sketch-a-day/tree/main/2024/sketch_2024_07_09 |
||
+ | |||
+ | - Jogos com Python (py5, pygame, pygamezero, https://github.com/kitao/pyxel, Ursina3D ) |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - Python no mobile é possível? |
||
+ | - https://beeware.org/ experimental |
||
+ | - https://kivy.org/ |
||
+ | - Via navegador com webassembly (WASM) - pyodide, https://PyScript.net |
||
+ | - https://abav.lugaralgum.com/pyp5js/py5mode/ |
||
+ | |||
+ | - Desenhos diários do Villares: |
||
+ | |||
+ | ==== Quarta-feira 17/JUL/2024 19h ==== |
||
+ | |||
+ | O encontro especial de julho vai ser |
||
+ | '''excepcionalmente numa quarta-feira''', |
||
+ | por conta da Python Sudeste deste ano. |
||
+ | |||
+ | ==== Segunda-feira 12/FEV/2024 ==== |
||
+ | |||
+ | Aconteceu entre 19h ~ 20h+ no [[Carnahacking 2024]] |
||
+ | |||
+ | ... lapso de registros... |
||
+ | |||
+ | ==== 10/JAN/2022 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Rolou bate papo online no Jitsi! |
||
+ | |||
+ | ==== 08/FEV/2021 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Bate papo sobre Ray-Tracing com Priscila Gutierres https://www.youtube.com/watch?v=PchHqHEDptg |
||
+ | |||
+ | ==== 14/DEZ/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Bate papo |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 9/NOV/2020 22h ==== |
||
+ | |||
+ | Vamos assitir e comentar a live do Dunossauro sobre Kivy https://www.youtube.com/watch?v=5ApbLrcUtlE |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 12/OUT/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Hello World do Qt Designer |
||
+ | Olhamos o PySimple GUI também |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 14/SET/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Continuação do '''AlphaCopy''' uma aplicação GUI em Python feita em colaboração |
||
+ | Divulgado cerca de meia hora antes: http:// meet . jit . si / GaroaClub_PythonLab |
||
+ | |||
+ | ==== 10/AGO/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Continuação do '''AlphaCopy''' uma aplicação GUI em Python feita em colaboração |
||
+ | https://github.com/ozzysp/AlphaCopy |
||
+ | |||
+ | ==== 13/JUL/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | '''Criando um aplicativo de backup com GUI do zero em Python, com a ajuda dos participantes" com Ozzy Scuba''' |
||
+ | |||
+ | A atividade vai foi conduzida por Oséias, apelido Ozzy, que tem 52 anos e está iniciando em programação. Instrutor de mergulho mas principalmente técnico de som e produtor audiovisual trabalhando com cinema e produção para TV e Internet. |
||
+ | |||
+ | Uma aplicação Python/GUI Open Source com participação aberta para tornar um Raspberry Pi em uma máquina de BackUp de cartões SD para HD's externos. A ideia é criar esse aplicativo que funcione com o sistema Debian/Linux - Raspberry Pi OS e seja montado em um Raspberry Pi com tela de LCD de no mínimo 3,5" com touchscreen. |
||
+ | |||
+ | A princípio, montamos o grupo para tocar o '''AlphaCopy''', decidimos as ferramentas que iremos usar inicialmente: |
||
+ | |||
+ | - Encontros (virtuais, link divulgado no dia) |
||
+ | https://meet.jit.si/ |
||
+ | |||
+ | - Conversas: |
||
+ | https://t.me/joinchat/K-lrk09EB8N37ygHCxT_Vg (Grupo no Telegram) |
||
+ | |||
+ | - Armazenamento |
||
+ | https://github.com/ozzysp/AlphaCopy |
||
+ | |||
+ | - Testes |
||
+ | https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/ |
||
+ | |||
+ | - Outras referências citadas: |
||
+ | - https://etherpad.org/ |
||
+ | - https://rizzoma.com/ |
||
+ | - https://www.caroli.org/slides-direto-ao-ponto/ |
||
+ | - https://standupdev.com/wiki/doku.php?id=patterns_for_decentralised_organising |
||
+ | - https://pt.aliexpress.com/item/4000706057296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.269 |
||
+ | |||
+ | ==== 9/MAR/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Conversas aleatórias sobre Python |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== FEV/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Conversas aleatórias sobre Python |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 13/JAN/2020 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Conversas aleatórias sobre Python |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Segunda segunda-feira de dezembro ==== |
||
+ | |||
+ | Conversas aleatórias |
||
+ | |||
+ | ==== 11/NOV/2019 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | Relatos do encontro nacional Python Brasil 2019 (Ribeirão Preto) e da recente mini-conferência Just Python em São Paulo. |
||
+ | Agradecimentos especiais aos relatos do Mateus Neves e do Juan Funez. |
||
+ | |||
+ | ==== 14/OUT/2019 19h30 ==== |
||
+ | |||
+ | [[User:LucianaMarques|Luciana Marques]] |
||
+ | OpenCV com Python |
||
+ | |||
+ | Um pouco de OpenCV em Python, mais aplicado para processamento de imagens! |
||
+ | |||
+ | ==== 09/SET/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | Visualização de Dados com Python e Altair |
||
+ | |||
+ | ==== 12/AGO/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | Além da conversa informal sobre Python na segunda segunda-feira do mês no Garoa, nesta edição vamos bater um papo sobre dados + python. |
||
+ | Vamos trocar uma ideia do que seriam as areas de dados (engenharia, ciência, análise, etc...), o que estudar, o que as empresas estão fazendo e sobre machine learning. |
||
+ | Passear um pouco pelo ecossistema/ferramentas que o python oferece. |
||
+ | E, se sobrar tempo, vamos brincar com algum dataset. |
||
+ | Atividade aberta a todas as pessoas, independente de conhecimento prévio. |
||
+ | |||
+ | Se der vamos codar um pouco, caso queira também, leve um computador ; ) |
||
+ | Mas não é necessario levar nada, além de respeito |
||
+ | |||
+ | ==== 08/JUL/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | ==== 10/JUN/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | Além da conversa informal sobre Python na segunda segunda-feira do mês no Garoa, nesta edição [[User:villares|Villares]] vai demonstrar o uso da ferramenta '''pyp5js''' que transforma código escrito em Python em Javascript + P5.js (biblioteca da Fundação Processing) https://github.com/berinhard/pyp5js |
||
+ | |||
+ | ==== 08/ABR/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | [[Oficina: Objetos Pythônicos]] |
||
+ | |||
+ | ==== 11/MAR/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | Conversa livre sobre python! |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 11/FEV/2019 ==== |
||
+ | |||
+ | '''Hands-on de Data Science para iniciantes''' |
||
+ | |||
+ | Esses são os requisitos para se obter um bom aproveitamento da atividade: |
||
+ | - Saber utilizar o ambiente de notebook do [https://towardsdatascience.com/introduction-to-kaggle-kernels-2ad754ebf77 Kaggle Kernels] |
||
+ | - Trazer seu laptop |
||
+ | - Ter conhecimento básico de Python, por exemplo, conhecer os conteúdos do capítulo 1 ao 11 do livro [https://penseallen.github.io/PensePython2e/ Pense em Python] |
||
+ | |||
+ | ==== 12/NOV/2018 ==== |
||
+ | |||
+ | Conversas sobre Python! |
||
==== 13/AGO/2018 ==== |
==== 13/AGO/2018 ==== |
||
Linha 24: | Linha 225: | ||
Python / Estudos |
Python / Estudos |
||
− | |||
==== 09/JUL/2018 ==== |
==== 09/JUL/2018 ==== |
||
Linha 111: | Linha 311: | ||
* José Hilton |
* José Hilton |
||
* Luis Henrique Gomes |
* Luis Henrique Gomes |
||
− | * Alexandre Villares |
+ | * Alexandre Villares |
=== Conteúdo recomendado para iniciantes === |
=== Conteúdo recomendado para iniciantes === |
Edição atual tal como às 15h39min de 23 de novembro de 2024
Python Lab é uma atividade regular do Garoa Hacker Clube, que acontece normalmente na segunda segunda-feira do mês.
O objetivo desta atividade é trocar experiências e praticar a programação usando linguagem Python.
Para trocar idéias e sugestões de atividades, participe do grupo dessa atividade no Telegram: Garoa - PythonLab
Próximo encontro
Segunda-feira, 09/DEZ/2024
Coding Dojo de python com Danilo Bellini
Atividade em conjunto com o Grupy-SP
https://www.meetup.com/grupy-sp/events/304714676
(ps.: nem precisa se inscrever, só aparecer)
Encontros anteriores
Segunda-feira, 11/NOV/2024
Pubs, retro-computação e aceleradores de partículas.
Segunda-feira, 14/OUT/2024
Bate papo sobre programação funcional com python
Segunda-feira 09/SET/2024
19h - Sucesso! Com a ilustre presença de Marcio, Hilton, Victor, Edson e Villares.
Vimos um pouco o Random Walker do livro de NumPy: https://github.com/rougier/from-python-to-numpy
Mencionamos o livro 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10 (https://10print.org)
Falamos sobre Conway's Game of Life: https://natureofcode.com/cellular-automata/
Segunda-feira 12/AGO/2024
19h - Sucesso! Com a ilustre presença de Quenia, Mateus, Falco, Elder, Wanelly e Villares.
- Python com blocos:
- biblioteca https://developers.google.com/blockly - https://trinket.io/blocks
- Desenho do Villares: https://abav.lugaralgum.com/sketch-a-day/
- Tetris https://github.com/villares/sketch-a-day/tree/main/2024/sketch_2024_07_09
- Jogos com Python (py5, pygame, pygamezero, https://github.com/kitao/pyxel, Ursina3D )
- Python no mobile é possível?
- https://beeware.org/ experimental - https://kivy.org/ - Via navegador com webassembly (WASM) - pyodide, https://PyScript.net - https://abav.lugaralgum.com/pyp5js/py5mode/
- Desenhos diários do Villares:
Quarta-feira 17/JUL/2024 19h
O encontro especial de julho vai ser excepcionalmente numa quarta-feira, por conta da Python Sudeste deste ano.
Segunda-feira 12/FEV/2024
Aconteceu entre 19h ~ 20h+ no Carnahacking 2024
... lapso de registros...
10/JAN/2022 19h30
Rolou bate papo online no Jitsi!
08/FEV/2021 19h30
Bate papo sobre Ray-Tracing com Priscila Gutierres https://www.youtube.com/watch?v=PchHqHEDptg
14/DEZ/2020 19h30
Bate papo
9/NOV/2020 22h
Vamos assitir e comentar a live do Dunossauro sobre Kivy https://www.youtube.com/watch?v=5ApbLrcUtlE
12/OUT/2020 19h30
Hello World do Qt Designer Olhamos o PySimple GUI também
14/SET/2020 19h30
Continuação do AlphaCopy uma aplicação GUI em Python feita em colaboração Divulgado cerca de meia hora antes: http:// meet . jit . si / GaroaClub_PythonLab
10/AGO/2020 19h30
Continuação do AlphaCopy uma aplicação GUI em Python feita em colaboração https://github.com/ozzysp/AlphaCopy
13/JUL/2020 19h30
Criando um aplicativo de backup com GUI do zero em Python, com a ajuda dos participantes" com Ozzy Scuba
A atividade vai foi conduzida por Oséias, apelido Ozzy, que tem 52 anos e está iniciando em programação. Instrutor de mergulho mas principalmente técnico de som e produtor audiovisual trabalhando com cinema e produção para TV e Internet.
Uma aplicação Python/GUI Open Source com participação aberta para tornar um Raspberry Pi em uma máquina de BackUp de cartões SD para HD's externos. A ideia é criar esse aplicativo que funcione com o sistema Debian/Linux - Raspberry Pi OS e seja montado em um Raspberry Pi com tela de LCD de no mínimo 3,5" com touchscreen.
A princípio, montamos o grupo para tocar o AlphaCopy, decidimos as ferramentas que iremos usar inicialmente:
- Encontros (virtuais, link divulgado no dia) https://meet.jit.si/
- Conversas: https://t.me/joinchat/K-lrk09EB8N37ygHCxT_Vg (Grupo no Telegram)
- Armazenamento https://github.com/ozzysp/AlphaCopy
- Testes https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
- Outras referências citadas:
- https://etherpad.org/ - https://rizzoma.com/ - https://www.caroli.org/slides-direto-ao-ponto/ - https://standupdev.com/wiki/doku.php?id=patterns_for_decentralised_organising - https://pt.aliexpress.com/item/4000706057296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.269
9/MAR/2020 19h30
Conversas aleatórias sobre Python
FEV/2020 19h30
Conversas aleatórias sobre Python
13/JAN/2020 19h30
Conversas aleatórias sobre Python
Segunda segunda-feira de dezembro
Conversas aleatórias
11/NOV/2019 19h30
Relatos do encontro nacional Python Brasil 2019 (Ribeirão Preto) e da recente mini-conferência Just Python em São Paulo. Agradecimentos especiais aos relatos do Mateus Neves e do Juan Funez.
14/OUT/2019 19h30
Luciana Marques OpenCV com Python
Um pouco de OpenCV em Python, mais aplicado para processamento de imagens!
09/SET/2019
Visualização de Dados com Python e Altair
12/AGO/2019
Além da conversa informal sobre Python na segunda segunda-feira do mês no Garoa, nesta edição vamos bater um papo sobre dados + python. Vamos trocar uma ideia do que seriam as areas de dados (engenharia, ciência, análise, etc...), o que estudar, o que as empresas estão fazendo e sobre machine learning. Passear um pouco pelo ecossistema/ferramentas que o python oferece. E, se sobrar tempo, vamos brincar com algum dataset. Atividade aberta a todas as pessoas, independente de conhecimento prévio. Se der vamos codar um pouco, caso queira também, leve um computador ; ) Mas não é necessario levar nada, além de respeito
08/JUL/2019
10/JUN/2019
Além da conversa informal sobre Python na segunda segunda-feira do mês no Garoa, nesta edição Villares vai demonstrar o uso da ferramenta pyp5js que transforma código escrito em Python em Javascript + P5.js (biblioteca da Fundação Processing) https://github.com/berinhard/pyp5js
08/ABR/2019
Oficina: Objetos Pythônicos
11/MAR/2019
Conversa livre sobre python!
11/FEV/2019
Hands-on de Data Science para iniciantes
Esses são os requisitos para se obter um bom aproveitamento da atividade: - Saber utilizar o ambiente de notebook do Kaggle Kernels - Trazer seu laptop - Ter conhecimento básico de Python, por exemplo, conhecer os conteúdos do capítulo 1 ao 11 do livro Pense em Python
12/NOV/2018
Conversas sobre Python!
13/AGO/2018
Conversas sobre Python + Sensores de qualidade do ar Raspberry Pi - 3 MicroPython - 6
Python / Estudos
09/JUL/2018
Algumas das conversas hoje:
Recursos para quem quer aprender Python - Pense em Python 2 ed. https://penseallen.github.io/PensePython2e/ - www.automatetheboringstuff.com (disponível em português pela Novatec como 'Automatize Tarefas Maçantes com Python') - Curso on-line do Prof. Masanori https://www.pycursos.com/python-para-zumbis/
Grupy - SP https://www.meetup.com/Grupy-SP/ https://www.facebook.com/grupysp/
11/JUN/2018
Apresentação de Felipe "Juca" Sanches sobre o projeto FontBakery: Controle de qualidade de fontes tipográficas com python.
14/MAI/2018
David Kwast - Micro Python com o Wemos D1 - ESP8266 - https://github.com/davidkwast/micropython-examples - https://www.youtube.com/watch?v=bNR4RsZgj4Q&list=PL7E7UiziFnO-gIjNCYlo4GTUCNV4H7dC6
09/ABR/2018
Conversas variadas com Python e MicroPython Villares trouxe Circuit Playground Express https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express Beto e Reinaldo fizeram várias experiências, subimos aqui: https://gist.github.com/reichaves/a2cba37003a8362efd38ca97829ef038
12/MAR/2018
Várias pessoas frequentadoras do Python Lab pretendem mostrar aplicações de MicroPython!
12/FEV/2018
Fabrício mostrou um passo a passo para instalar MicroPython no ESP8266 Tutorial MicroPython ESP8266 Adriano demonstrou um MusicBox no BBC micro:bit https://makecode.microbit.org/_YvW1TVLkrJKC
22/JAN/2018
encontro extra em Janeiro - MicroPython Evento irmão Encontro MicroPython, Python para microcontroladores e plaquinhas que rodam Python em geral pyboard, micro:bit, esp8266, AdaFruit CircuitPython...
08/JAN/2018
19h30 - bate-papo e perspectivas para os próximos encontros 20h30 - transmissão a partir do Garoa para o video/podcast do Eduardo Mendes Villares falando sobre Python para design e artes visuais, para variar: https://www.youtube.com/watch?v=lAGWXaDcsKU
11/DEZ/2017
encontro normal Último de 2017, tragam petiscos!
13/NOV/2017
Suspenso - Aniversário de 10 anos do GRUPY-SP [1]
09/OUT/2017
Suspenso - o pessoal foi para a PythonBrasil13 em BH!
11/SET/2017
Brincamos com o Algoritmo Genético Interativo apresentado pelo Julio Trevisan na Noite de Processing Repositório: http://github.com/trevisanj/pinga Para instalar o Processing Modo Python: http://villares.github.io/como-instalar-o-processing-modo-python/
14/AGO/2017
Conversa sobre o capítulo 2 do livro 'Think Complexity 2e' sobre grafos http://greenteapress.com/complexity2/html/thinkcomplexity2003.html
Participaram:
- Emanuel Lima
- Guilherme Kenzo
- José Hilton
- Luis Henrique Gomes
- Alexandre Villares
Conteúdo recomendado para iniciantes
Sobre a atividade e projetos anteriores
O Fabricio Biazzotto retomou o Python Lab em 2017 e atualmente os responsáveis por abrir a porta são Alexandre Villares e Fabio Hirano.
Estas atividades estavam sendo realizadas antigamente, às segundas-feiras, no Python Lab:
- Grupo de Estudos Python - grupo de estudos
- Design patterns em linguagens dinâmicas - grupo de estudos
- Pingo - desenvolvimento de biblioteca para programação em Mini PCs
- sistema-tesouraria - Sistema para automatizar a confirmação de pagamento do Garoa