Mudanças entre as edições de "Arduino 100 Noção"
(163 revisões intermediárias por 16 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Arduino_100_Nocao_abertura.jpg]] |
[[Arquivo:Arduino_100_Nocao_abertura.jpg]] |
||
+ | == Sócios Responsáveis== |
||
− | ==Para qualquer um que nunca na vida tenha visto ou usado um microcontrolador== |
||
− | O workshop "Arduino 100 Noção" tem o objetivo de abrir as portas do Garoa Hacker Clube para aqueles que querem participar das atividades do garoa como as "Noites do Arduino" e outras, mas nunca tiveram contato direto com um microcontrolador ou com uma Arduino em suas diversas formas. |
||
− | <br> |
||
− | =====Quando:===== |
||
− | Aos sábados das 10 às 13 horas junto do evento Hackaday. |
||
+ | [[Usuário:LucianoRamalho|Luciano Ramalho]] |
||
− | =====Onde:===== |
||
− | Na [[Garoa Hacker Clube:Sede|sede]] do Garoa Hacker Clube espaço de vivência Casa "0" - Na sala de estar da casa onde fica o porão do Garoa. |
||
+ | [[Usuário:DQ|DQ]] |
||
− | =====Público:===== |
||
− | Qualquer pessoa a partir de 10 anos (lidaremos com fios e algumas ferramentas, crianças menores devem ter monitoramento paterno).<BR> |
||
− | O evento tem previsto um público máximo de 10 pessoas por sábado. |
||
− | =====Inscrições:===== |
||
− | Utilize as seguintes formas de inscrição: |
||
+ | [[Usuário:Haoji|Haoji]] |
||
− | *1 - Se for usuário do wiki coloque seu nome abaixo |
||
− | *2 - Inscreva-se na lista do Garoa e envie email solicitando sua inscrição no evento : http://groups.google.com/group/hackerspacesp |
||
− | *3 - Inscreva-se no evento no facebook em : http://www.facebook.com/GaroaHC |
||
− | *4 - <b>Se tudo isso for muito complicado:[mailto:arduino100nocao@miklos.com.br?Subject=Inscreva-me&body=Nome: Clique aqui] para enviar um email de inscrição. Não esqueça de colocar seu nome!</b> |
||
+ | == Histórico== |
||
+ | * Início em 01-10-2011 - Álbum geral dos eventos: [http://www.facebook.com/media/set/?set=a.187166821361336.47808.143549782389707&type=3] |
||
+ | * Apresentação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS em 02/12/2011 |
||
+ | * Apresentação na Campus Party 2012 - [http://www.miklos.blog.br/2012/02/oficina-arduino-100-nocao-na-cpbr-2012.html] |
||
+ | * Matéria no Estado de São Paulo capa do caderno Link em 13/02 - [http://blogs.estadao.com.br/link/esse-tal-de-arduino/] |
||
+ | * Apresentação para alunos da escola Politéia - [http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3537447557949.163646.1325166520&type=3&l=09350a6fdb] |
||
+ | * Apresentação na EMEB José Cataldi São bernardo do Campo com 90 crianças - [http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3671881678718.166227.1325166520&type=3&l=2f1a2471f1] |
||
+ | * Apresentação no FLISOL FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE - [http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3824884623696.168533.1325166520&type=1&l=d2a17f59fb] |
||
+ | * Apresentação no SESC SANTO ANDRÉ - SALA DE INTERNET LIVRE - [http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4109171930701.173227.1325166520&type=3&l=41e1f9add2] |
||
+ | * 03/08/2013 - Experiência de Montagem da Metaboard |
||
+ | * 10/10/2014 - Apresentação do "Arduino 100 Noção" para alunos da UFABC na II Semana das Engenharias [https://www.facebook.com/semanaenginfo/photos/ms.c.eJwzNrW0tDQ1NjE3NbAwNjfWM4bwLUwMgSLGZlC~_CUTezBgA6ikJug~-~-.bps.a.359995157508392/359995347508373/?type=1&theater] |
||
+ | ==O Workshop== |
||
− | '''ATENÇÃO: DESISTÊNCIAS DE ÚLTIMA HORA PREJUDICAM OUTRAS PESSOAS POIS A OFICINA TEM LIMITE DE PARTICIPANTES.''' |
||
− | '''AS INSCRIÇÕES SÃO FEITAS MANUALMENTE, POR FAVOR VERIFIQUE SEU NOME, SE NÃO CONSTAR NA LISTA DO DIA DE SUA INSCRIÇÃO AVISE...''' |
||
+ | ===Para qualquer um que nunca na vida tenha visto ou usado um microcontrolador=== |
||
− | '''OBSERVAÇÃO: NÃO HAVERÁ OFICINA NO DIA 10/03''' |
||
+ | O workshop "Arduino 100 Noção" tem o objetivo de abrir as portas do Garoa Hacker Clube para aqueles que querem participar das atividades do hackerspace, mas nunca tiveram contato direto com um microcontrolador, hacking ou com eletrônica. É uma oficina simples e divertida para todas as idades, aonde os conceitos básicos de eletricidade e do uso da plataforma arduino são apresentados com exercícios práticos e manuais. |
||
+ | ===Quando=== |
||
− | Inscrições dia para o dia 17/03/2012 '''FECHADAS''': |
||
+ | 14/set/2013 à partir das 15:30 |
||
+ | ===Onde=== |
||
− | *1 - Thiago Motta |
||
+ | Na [[Garoa Hacker Clube:Sede|sede]] do Garoa Hacker Clube |
||
− | *2 - Luiz Francisco Oliveira |
||
− | *3 - Erik Moratori |
||
− | *4 - Dani Hissnauer Miguel |
||
− | *5 - Joana Angélica Bohner |
||
− | *6 - Diego Oscar Murua |
||
− | *7 - Alexandre Chareti |
||
− | *8 - Tales Cione |
||
− | *9 - Felipe Proto |
||
− | *10 - Gabriel Prado |
||
+ | ===Público=== |
||
+ | Qualquer pessoa a partir de 10 anos (lidaremos com fios e algumas ferramentas, crianças devem ter monitoramento paterno). |
||
− | Inscrições |
+ | ===Inscrições=== |
+ | Para o dia 14/set/2013 não será necessária inscrição |
||
− | *1 - Eric Robson Vieira |
||
− | *2 - [[Usuário:LucianoRamalho|Luciano Ramalho]] |
||
− | *3 - José Paes de Carvalho / Luiz Paes de Carvalho |
||
− | *4 - Leonardo Freire |
||
− | *5 - M. Eugênia Mourão |
||
− | *6 - Fernando Fernandes |
||
− | *7 - Guilherme Garcia Telles dos Santos |
||
− | *8 - Henrique Onorio |
||
− | *9 - Guilherme Henrique Rodrigues |
||
− | *10 - Adrián Roberto Leguizamon Dantas |
||
+ | ===Material=== |
||
+ | O Garoa disponibilizará todos os materiais necessários, que deverão ser devolvidos no final da atividade. |
||
+ | ==Como são as atividades== |
||
− | Inscrições dia para o dia 31/03/2012 '''FECHADAS''': |
||
+ | ===Introdução ao Arduino=== |
||
+ | Uma rápida introdução à plataforma Arduino, falando um pouco de sua história e filosofia, ilustada com alguns dos modelos mais populares e alguns ''shields''. |
||
+ | ===Introdução ao microcontrolador=== |
||
+ | Apresentação do microcontrolador ATMEGA 328 e com uma explicação simples sobre a estrutura interna do microcontrolador e sobre a utilidade de seus pinos.<br/> |
||
+ | O microcontrolador utilizado na atividade estará pré-programado com o ''bootloader'' do Arduino e o exemplo '''blink'''. |
||
+ | ===Montagem=== |
||
+ | Os participantes farão a montagem de um arduino básico na protoboard, baseados em um esquema fornecido. |
||
+ | ===Experiências=== |
||
+ | Os participantes utilizarão o led (e outros materiais)para observar o funcionamento básico dos pinos do microcontrolador. |
||
+ | ===Introdução à Programação do Arduino=== |
||
+ | Será feita uma rápida apresentação da IDE do Arduino e de conceitos básicos de programação, seguido de um treino coletivo de programação no formato "Coding Dojo". |
||
+ | ===IMPORTANTE! - Perguntas e respostas=== |
||
− | *1 - Marcelo Gimenes |
||
+ | O evento tem o objetivo de ser descontraído e simples, todas as perguntas por mais básicas devem ser feitas e são estimuladas, |
||
− | *2 - Fernando Oliveira |
||
+ | MESMO QUE VOCÊ PENSE SER A MAIOR BOBAGEM DO MUNDO.... NÃO DEIXE DE PERGUNTAR. |
||
− | *3 - Alexandre Giovanini Rodrigues |
||
− | *4 - Robson Abileck |
||
− | *5 - Ciro Manso |
||
− | *6 - Michael Frandin Silva |
||
− | *7 - Luiza Prata Soldi Passos |
||
− | *8 - Eliseu |
||
− | *9 - mariana basso |
||
− | *10 - Paulo Roberto Bernardo da Silva |
||
+ | ==O Que Vamos Montar - Versão Metaboard "100 Noção" == |
||
+ | ===Arduino Proto Board "100 Noção"=== |
||
− | '''OBSERVAÇÃO: NÃO HAVERÁ OFICINA NO DIA 07/04''' |
||
+ | [[Arquivo:Metaboard100nocao_Foto.jpg]]<br/> |
||
+ | Esta é a metaboard "100 noção" (feita por um dos participantes) que é montada no workshop. |
||
+ | ===Esquema de montagem=== |
||
+ | [[Arquivo:Arduino 100 nocao bb.png | 800px]] |
||
+ | ====O que é isto?==== |
||
+ | O que você está vendo acima é o esquema que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. |
||
+ | Durante o evento vamos explicar com simplicidade o que é uma placa proto-board e cada um dos elementos que vamos utilizar. |
||
+ | ===Esquema eletrônico=== |
||
− | Inscrições dia para o dia 14/04/2012 '''ABERTAS''': |
||
+ | [[Arquivo:Metaboard100nocao_Esquema.png]] |
||
+ | ====O que é isto?==== |
||
+ | O que você está vendo acima é o esquema eletrônico que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. |
||
+ | Estes símbolos esquisitos também serão explicados.... não se preocupe com nada disso.... |
||
− | *1 - Denis Francisco Maciel |
||
− | *2 - Rodrigo Kotake |
||
− | *3 - Joasimonson de Sousa Araújo |
||
− | *4 - Jose Luiz Baschera |
||
− | *5 - Hilton Ferreira Sousa Silva |
||
− | *6 - |
||
− | *7 - |
||
− | *8 - |
||
− | *9 - |
||
− | *10 - |
||
+ | ===Lista de Compras=== |
||
− | Atenção: |
||
+ | Caso você queira comprar os materiais que utilizamos no workshop para levar para casa swu arduino:<br/> |
||
+ | # Um ATMEGA328P-PU |
||
− | *1 - O material é limitado a 10 vagas por sábado. |
||
+ | # Um Cristal de 16 MHZ |
||
− | *2 - Os inscritos terão seu nome confirmado aqui. |
||
+ | # Dois capacitores cerâmicos de 22pF |
||
− | *3 - Por favor, confira seu nome na lista acima antes de comparecer, caso não conste e tenha realizado a inscrição, entre em contato utilizando o link de inscrição acima. |
||
+ | # Uma Placa Protoboard 840 Pontos |
||
+ | # Três LEDs (vermelho, amarelo e verde) |
||
+ | # Três resistores de 1K 1/4 W |
||
+ | # Um resistor de 10K 1/4 W |
||
+ | # Um resistor de 1K8 1/4 W |
||
+ | # Dois resistores de 68R 1/4 W |
||
+ | # Um resistor de 1K5 1/4 W |
||
+ | # Um resistor de 1M 1/4 W |
||
+ | # Um LDR (resistor dependente de luminosidade) |
||
+ | # Dois diodos zener de 3.6V |
||
+ | # Cabo USB |
||
+ | # Suporte para 3 pilhas pequenas (AA) Obs: No workshop são utilizadas protoboards com um placa de alimentação que possibilita o uso de uma bateria de 9V ou uma fonte externa. |
||
+ | '''ATENÇÃO'''<br/> |
||
− | =====Material:===== |
||
+ | Não é necessário comprar nada, o material é fornecido para uso no evento.<br> |
||
− | Todos os materiais serão fornecidos.<BR> |
||
− | Cada participante ou dupla receberá 1 microcontrolador, 1 placa proto-board, 1 led, fios e um alicate de corte.<BR> |
||
− | Os materiais deverão ser devolvidos ao final da atividade.<BR> |
||
− | O workshop é gratuíto e nenhum material fornecido estará a venda.<BR> |
||
− | Peço não utilizar laptop durante o evento pois ocupa espaço na mesa. |
||
+ | Dica 1:<br/> |
||
− | ==Como são as atividades== |
||
+ | Você pode levar seu próprio microcontrolador (ATMEGA328P-PU), nós carregaremos nele o software necessário.<br> |
||
− | =====Introdução ao microcontrolador:===== |
||
+ | |||
− | Iniciamos tendo contato com um microcontrolador ATMEGA 328 e com uma explicação simples sobre a estrutura interna do microcontrolador e sobre a utilidade de seus pinos.<BR> |
||
+ | Dica 2:<br/> |
||
− | O microcontrolador será pré-programado com exemplos simples. |
||
+ | Esta montagem pode ser ligada diretamente a uma porta USB do PC para carga de aplicações (''sketches'') |
||
− | =====Introdução a Arduino:===== |
||
+ | |||
− | Tendo o conhecimento sobre o microcontrolador, apresentaremos os modelos de arduino e explicaremos um pouco de sua história e filosofia, além dos conceitos muito básicos da IDE (programação). |
||
+ | Dica 3:<br/> |
||
− | =====Montagem:===== |
||
+ | Coloque as suas dúvidas na nossa lista http://groups.google.com/group/hackerspace |
||
− | Os participantes farão a montagem de uma arduino básica na protoboard, baseados em um esquema fornecido. |
||
+ | |||
− | =====Experiências:===== |
||
+ | Dica 4:<br/> |
||
− | Os participantes utilizarão o led (e outros materiais)para observar o funcionamento básico dos pinos do microcontrolador. |
||
+ | Esta montagem é baseada no projeto Metaboard do Metalab: https://metalab.at/wiki/Metaboard |
||
− | =====IMPORTANTE! - Perguntas e respostas:===== |
||
+ | <br/> |
||
− | O evento tem o objetivo de ser descontraído e simples, todas as perguntas por mais básicas devem ser feitas e são estimuladas, |
||
+ | |||
− | MESMO QUE VOCÊ PENSE SER A MAIOR BOBAGEM DO MUNDO.... NÃO DEIXE DE PERGUNTAR. |
||
− | ==Arduino Proto Board |
+ | ==O Que Vamos Montar - Versão Arduino Proto Board "100 Noção" == |
+ | ===Arduino Proto Board "100 Noção"=== |
||
− | [[Arquivo:Ard_proto.jpg]]<br><br> |
||
+ | [[Arquivo:Ard_proto_100_nocao_2.jpg]]<br/> |
||
− | Esta é uma placa arduino montada em proto board completa que pode ser ligada a fontes de energia e programada com cabo FTDI. |
||
+ | Esta é a placa arduino em proto board "100 noção" (feita por um dos participantes) que é montada no workshop. A plaquinha à direita na protoboard permite alimentá-la com uma bateria de 9V ou uma fonte externa. O microcontrolador é fornecido com o software já gravado. |
||
− | ==Arduino Proto Board "100 Noção"== |
||
+ | |||
− | [[Arquivo:Ard_proto_100_nocao.jpg]]<br><br> |
||
+ | ===Esquema de montagem=== |
||
− | Esta é a placa arduino em proto board "100 noção" (feita por um dos participantes) que é montada no workshop, o microcontrolador já é fornecido pré-configurado e a fonte de enegia são 3 pilhas AA. |
||
+ | [[Arquivo:Arduino100nocao_bb2.png]] |
||
− | ==Esquema de montagem== |
||
+ | ====O que é isto?==== |
||
− | [[Arquivo:Arduino100nocao_bb1.png]] |
||
− | =====O que é isto?:===== |
||
O que você está vendo acima é o esquema que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. |
O que você está vendo acima é o esquema que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. |
||
Durante o evento vamos explicar com simplicidade o que é uma placa proto-board e cada um dos elementos que vamos utilizar. |
Durante o evento vamos explicar com simplicidade o que é uma placa proto-board e cada um dos elementos que vamos utilizar. |
||
+ | |||
− | ==Esquema eletrônico== |
||
+ | ===Esquema eletrônico=== |
||
− | [[Arquivo:esquema_montagem_simples.png]] |
||
+ | [[Arquivo:esquema_montagem_simples_2.png]] |
||
− | =====O que é isto?:===== |
||
+ | ====O que é isto?==== |
||
O que você está vendo acima é o esquema eletrônico que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. |
O que você está vendo acima é o esquema eletrônico que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. |
||
+ | |||
Estes símbolos esquisitos também serão explicados.... não se preocupe com nada disso.... |
Estes símbolos esquisitos também serão explicados.... não se preocupe com nada disso.... |
||
− | ==Programação do microcontrolador== |
||
− | Utilizaremos o mais simples exemplo de programação do arduino chamado Blink, neste exemplo, ligamos um LED e fazemos piscar. |
||
+ | ===Lista de Compras=== |
||
+ | Caso você queira comprar os materiais que utilizamos no workshop para levar para casa swu arduino:<br/> |
||
+ | |||
+ | # Um ATMEGA328P-PU |
||
+ | # Um Cristal de 16 MHZ |
||
+ | # Dois capacitores cerâmicos de 18pF 50V |
||
+ | # Uma Placa Protoboard 840 Pontos |
||
+ | # Um LED (qualquer cor menos branco) |
||
+ | # Um resistor de 1K 1/4 W |
||
+ | # Um resistor de 12K 1/4 W |
||
+ | # Suporte para 3 pilhas pequenas (AA) Obs: No workshop são utilizadas protoboards com um placa de alimentação que possibilita o uso de uma bateria de 9V ou uma fonte externa. |
||
+ | |||
+ | '''ATENÇÃO'''<br/> |
||
+ | Não é necessário comprar nada, o material é fornecido para uso no evento.<br> |
||
+ | |||
+ | Dica 1:<br/> |
||
+ | Você pode levar seu próprio microcontrolador (ATMEGA328P-PU), nós carregaremos nele o software necessário.<br> |
||
+ | |||
+ | Dica 2:<br/> |
||
+ | Para programar seu arduino depois do workshop você vai precisar de um cabo FTDI como este: [http://tato.ind.br/detalhe_produto.php?codigo_chave=102 Cabo USB/TTL da Tato] |
||
+ | |||
+ | Dica 3:<br/> |
||
+ | Coloque as suas dúvidas na nossa lista http://groups.google.com/group/hackerspace |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | ==Programação do microcontrolador== |
||
+ | ===O Código=== |
||
+ | Utilizaremos o mais simples exemplo de programação do Arduino chamado ''Blink'', neste exemplo, ligamos um LED e fazemos piscar. |
||
+ | <code><pre> |
||
/* |
/* |
||
Blink |
Blink |
||
Linha 149: | Linha 179: | ||
delay(1000); // wait for a second |
delay(1000); // wait for a second |
||
} |
} |
||
+ | </pre></code> |
||
+ | |||
+ | ===O que é isto?=== |
||
− | =====O que é isto?:===== |
||
IMPORTANTE: Vamos explicar o básico da programação no workshop... o programa acima só foi colocado aqui para que os interessados saibam o conteúdo, você não tem que entender nada disso para participar!!. |
IMPORTANTE: Vamos explicar o básico da programação no workshop... o programa acima só foi colocado aqui para que os interessados saibam o conteúdo, você não tem que entender nada disso para participar!!. |
||
==Material Didático== |
==Material Didático== |
||
+ | ''Apostila atualmente em revisão''<br/><br/> |
||
− | CARREGUE A APOSTILA DO WORKSHOP: [http://www.ipfone.com.br/garoa/arduino_100_nocao.pdf Arduino_100_nocao.pdf]<br><p> |
||
− | + | Você encontra informações sobre o Arduino no trabalho do Jody Culkin "ARDUINO INTRODUCTION COMIC BOOK": http://www.jodyculkin.com/wp-content/uploads/2012/04/arduino-comic-latest.pdf<br/> |
|
− | Aqui você pode carregar |
+ | Aqui você pode carregar esta história em quadrinhos traduzida para pt_BR:<br/> |
https://docs.google.com/open?id=0B4nH-dLKWTKmY2M1MDE0MDUtMGMzMi00MjU3LTgzNjUtZGEzYjBlNDMzNTgx |
https://docs.google.com/open?id=0B4nH-dLKWTKmY2M1MDE0MDUtMGMzMi00MjU3LTgzNjUtZGEzYjBlNDMzNTgx |
||
− | |||
− | ==Lista de Compras== |
||
− | Caso você queira comprar os materiais que utilizamos no workshop para levar para casa sua arduino:<br> |
||
− | |||
− | *1. ATMEGA328P-PU - link:http://www.farnellnewark.com.br//product.aspx?idProduct=15R0268 |
||
− | *2. RESSONADOR CERÂMICO 16 MHZ |
||
− | *3. PLACA PROTOBOARD S/ Base 840 Pontos |
||
− | *4. ALICATE DE CORTE PEQUENO OU ESTILETE |
||
− | *5. LED DE 5MM (QUALQUER COR MENOS BRANCO) |
||
− | |||
− | Exemplo de lista de compra Mouser: |
||
− | |||
− | https://br.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=EB06F8D29D |
||
− | |||
− | Este é um exemplo de lista de compra completa para referência, preste atenção no frete que é muito caro (USD 40,00). Esta lista foi colocada somente como uma referência, o Garoa nada tem a ver com esta empresa e nem o garoa nem nenhum dos associados ganha nada com isto. |
||
− | |||
− | ATENÇÃO:<br> |
||
− | Não é necessário comprar nada, o material é fornecido para uso no evento.<br> |
||
− | |||
− | Dica 1:<br> |
||
− | Vá até a Rua dos timbiras (travessa da Santa Efigênia) e você vai achar nas lojas de eletrônica (busque por R. dos Timbiras - República |
||
− | São Paulo, 01208-010 no Google maps que vai aparecer o quarteirão aonde tem 4 lojas de eletronica). |
||
− | |||
− | Dica 2:<br> |
||
− | Se você levar seu próprio microcontrolador (ATMEGA328P-PU), vai ser necessário programá-lo com o boot loader do arduino, chegue PELO MENOS UMA HORA antes do workshop começar para que haja tempo de fazer isto.<br> |
||
− | |||
− | Dica 3:<br> |
||
− | Para programar seu arduino depois do workshop você vai precisar de um cabo FTDI como este: [http://tato.ind.br/detalhe_produto.php?codigo_chave=102 Cabo USB/TTL da Tato] |
||
− | |||
− | Dica 4:<br> |
||
− | Se tiver dúvidas escreva para : arduino100nocao@miklos.com.br |
||
− | <br> |
||
− | |||
− | == Responsável== |
||
− | *[[Usuário:Miklos|Cláudio Miklós]] |
||
==Registros do evento== |
==Registros do evento== |
||
Linha 198: | Linha 195: | ||
[[/Registros do evento|Clique aqui para ver fotos e comentários sobre os eventos anteriores]] |
[[/Registros do evento|Clique aqui para ver fotos e comentários sobre os eventos anteriores]] |
||
− | [[Categoria:Eventos]][[Categoria:Oficinas]] |
+ | [[Categoria:Eventos]][[Categoria:Oficinas]][[Categoria:Arduino]] |
− | |||
− | == Possível novo currículo == |
||
− | |||
− | Parte 1 |
||
− | – General introduction to microcontrollers and embedded systems |
||
− | – Basic eletrical concepts, use of breadboard for prototyping circuits. |
||
− | – Arduino “Hello,world”: build a blinking LED circuit |
||
− | – Controlling more than one LED |
||
− | – Using Pulse width modulation to control LED brightness |
||
− | – Interfacing a seven segment display |
||
− | – Using the arduino digital inputs: interfacing a mechanical switch |
||
− | – Using the analog inputs: sensing light using an LDR |
||
− | – Potentiometer interfacing |
||
− | – Reading temperature |
||
− | – A quick introduction to the Python programming language |
||
− | – Serial port interfacing (Python will be used to write PC-side code) |
||
− | |||
− | Parte 2 |
||
− | - The second part of the workshop will be a demo. An Ez-Chronos sports watch which contains an accelerometer as well as a radio will be used to control an LED attached to the Arduino board. |
Edição atual tal como às 12h41min de 12 de fevereiro de 2016
Sócios Responsáveis
Histórico
- Início em 01-10-2011 - Álbum geral dos eventos: [1]
- Apresentação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS em 02/12/2011
- Apresentação na Campus Party 2012 - [2]
- Matéria no Estado de São Paulo capa do caderno Link em 13/02 - [3]
- Apresentação para alunos da escola Politéia - [4]
- Apresentação na EMEB José Cataldi São bernardo do Campo com 90 crianças - [5]
- Apresentação no FLISOL FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE - [6]
- Apresentação no SESC SANTO ANDRÉ - SALA DE INTERNET LIVRE - [7]
- 03/08/2013 - Experiência de Montagem da Metaboard
- 10/10/2014 - Apresentação do "Arduino 100 Noção" para alunos da UFABC na II Semana das Engenharias [8]
O Workshop
Para qualquer um que nunca na vida tenha visto ou usado um microcontrolador
O workshop "Arduino 100 Noção" tem o objetivo de abrir as portas do Garoa Hacker Clube para aqueles que querem participar das atividades do hackerspace, mas nunca tiveram contato direto com um microcontrolador, hacking ou com eletrônica. É uma oficina simples e divertida para todas as idades, aonde os conceitos básicos de eletricidade e do uso da plataforma arduino são apresentados com exercícios práticos e manuais.
Quando
14/set/2013 à partir das 15:30
Onde
Na sede do Garoa Hacker Clube
Público
Qualquer pessoa a partir de 10 anos (lidaremos com fios e algumas ferramentas, crianças devem ter monitoramento paterno).
Inscrições
Para o dia 14/set/2013 não será necessária inscrição
Material
O Garoa disponibilizará todos os materiais necessários, que deverão ser devolvidos no final da atividade.
Como são as atividades
Introdução ao Arduino
Uma rápida introdução à plataforma Arduino, falando um pouco de sua história e filosofia, ilustada com alguns dos modelos mais populares e alguns shields.
Introdução ao microcontrolador
Apresentação do microcontrolador ATMEGA 328 e com uma explicação simples sobre a estrutura interna do microcontrolador e sobre a utilidade de seus pinos.
O microcontrolador utilizado na atividade estará pré-programado com o bootloader do Arduino e o exemplo blink.
Montagem
Os participantes farão a montagem de um arduino básico na protoboard, baseados em um esquema fornecido.
Experiências
Os participantes utilizarão o led (e outros materiais)para observar o funcionamento básico dos pinos do microcontrolador.
Introdução à Programação do Arduino
Será feita uma rápida apresentação da IDE do Arduino e de conceitos básicos de programação, seguido de um treino coletivo de programação no formato "Coding Dojo".
IMPORTANTE! - Perguntas e respostas
O evento tem o objetivo de ser descontraído e simples, todas as perguntas por mais básicas devem ser feitas e são estimuladas, MESMO QUE VOCÊ PENSE SER A MAIOR BOBAGEM DO MUNDO.... NÃO DEIXE DE PERGUNTAR.
O Que Vamos Montar - Versão Metaboard "100 Noção"
Arduino Proto Board "100 Noção"
Esta é a metaboard "100 noção" (feita por um dos participantes) que é montada no workshop.
Esquema de montagem
O que é isto?
O que você está vendo acima é o esquema que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. Durante o evento vamos explicar com simplicidade o que é uma placa proto-board e cada um dos elementos que vamos utilizar.
Esquema eletrônico
O que é isto?
O que você está vendo acima é o esquema eletrônico que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board.
Estes símbolos esquisitos também serão explicados.... não se preocupe com nada disso....
Lista de Compras
Caso você queira comprar os materiais que utilizamos no workshop para levar para casa swu arduino:
- Um ATMEGA328P-PU
- Um Cristal de 16 MHZ
- Dois capacitores cerâmicos de 22pF
- Uma Placa Protoboard 840 Pontos
- Três LEDs (vermelho, amarelo e verde)
- Três resistores de 1K 1/4 W
- Um resistor de 10K 1/4 W
- Um resistor de 1K8 1/4 W
- Dois resistores de 68R 1/4 W
- Um resistor de 1K5 1/4 W
- Um resistor de 1M 1/4 W
- Um LDR (resistor dependente de luminosidade)
- Dois diodos zener de 3.6V
- Cabo USB
- Suporte para 3 pilhas pequenas (AA) Obs: No workshop são utilizadas protoboards com um placa de alimentação que possibilita o uso de uma bateria de 9V ou uma fonte externa.
ATENÇÃO
Não é necessário comprar nada, o material é fornecido para uso no evento.
Dica 1:
Você pode levar seu próprio microcontrolador (ATMEGA328P-PU), nós carregaremos nele o software necessário.
Dica 2:
Esta montagem pode ser ligada diretamente a uma porta USB do PC para carga de aplicações (sketches)
Dica 3:
Coloque as suas dúvidas na nossa lista http://groups.google.com/group/hackerspace
Dica 4:
Esta montagem é baseada no projeto Metaboard do Metalab: https://metalab.at/wiki/Metaboard
O Que Vamos Montar - Versão Arduino Proto Board "100 Noção"
Arduino Proto Board "100 Noção"
Esta é a placa arduino em proto board "100 noção" (feita por um dos participantes) que é montada no workshop. A plaquinha à direita na protoboard permite alimentá-la com uma bateria de 9V ou uma fonte externa. O microcontrolador é fornecido com o software já gravado.
Esquema de montagem
O que é isto?
O que você está vendo acima é o esquema que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board. Durante o evento vamos explicar com simplicidade o que é uma placa proto-board e cada um dos elementos que vamos utilizar.
Esquema eletrônico
O que é isto?
O que você está vendo acima é o esquema eletrônico que utilizaremos para montar o microcontrolador na placa proto-board.
Estes símbolos esquisitos também serão explicados.... não se preocupe com nada disso....
Lista de Compras
Caso você queira comprar os materiais que utilizamos no workshop para levar para casa swu arduino:
- Um ATMEGA328P-PU
- Um Cristal de 16 MHZ
- Dois capacitores cerâmicos de 18pF 50V
- Uma Placa Protoboard 840 Pontos
- Um LED (qualquer cor menos branco)
- Um resistor de 1K 1/4 W
- Um resistor de 12K 1/4 W
- Suporte para 3 pilhas pequenas (AA) Obs: No workshop são utilizadas protoboards com um placa de alimentação que possibilita o uso de uma bateria de 9V ou uma fonte externa.
ATENÇÃO
Não é necessário comprar nada, o material é fornecido para uso no evento.
Dica 1:
Você pode levar seu próprio microcontrolador (ATMEGA328P-PU), nós carregaremos nele o software necessário.
Dica 2:
Para programar seu arduino depois do workshop você vai precisar de um cabo FTDI como este: Cabo USB/TTL da Tato
Dica 3:
Coloque as suas dúvidas na nossa lista http://groups.google.com/group/hackerspace
Programação do microcontrolador
O Código
Utilizaremos o mais simples exemplo de programação do Arduino chamado Blink, neste exemplo, ligamos um LED e fazemos piscar.
/*
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
*/
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
delay(1000); // wait for a second
}
O que é isto?
