Mudanças entre as edições de "Arduino TRE"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Quanto custa? === |
=== Quanto custa? === |
||
+ | O segundo lote do '''Arduino TRE Developer Edition''' foi vendido na forma de kit no dia 12/12 por EUR 149.00 (BRL 491.70). O kit inclui: |
||
− | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
||
+ | |||
− | ! item |
||
+ | * Arduino TRE Developer Edition |
||
− | ! EUR |
||
+ | * Fonte 5V, 5000mA (sim, 5A!) |
||
− | ! BRL |
||
+ | * dongle WiFi TP-Link TL-WN727N |
||
− | |- |
||
+ | * cartão micro SD com imagem do Arduino Linux (distro baseada em Debian) |
||
− | | câmbio |
||
+ | |||
− | | 1.00 |
||
+ | Foram apenas 30 unidades neste lote. Esgotou rápido. Deve ser o último lote antes do lançamento oficial, ainda sem data. |
||
− | | 3.30 |
||
− | |- |
||
− | | Arduino TRE + acessórios |
||
− | | 149.00 |
||
− | | 491.70 |
||
− | |- |
||
− | | FedEx |
||
− | | 18.62 |
||
− | | 61.45 |
||
− | |- |
||
− | | A = placa + frete |
||
− | | 167.62 |
||
− | | 553.15 |
||
− | |- |
||
− | | imposto (60% de A) |
||
− | | 100.57 |
||
− | | 331.89 |
||
− | |- |
||
− | | B = A + imposto |
||
− | | 268.19 |
||
− | | 885.03 |
||
− | |- |
||
− | | IOF (6% de B) |
||
− | | 16.09 |
||
− | | 53.10 |
||
− | |- |
||
− | | TOTAL = B + IOF |
||
− | | 284.28 |
||
− | | 938.14 |
||
− | |} |
Edição das 14h37min de 18 de dezembro de 2014
Quanto custa?
O segundo lote do Arduino TRE Developer Edition foi vendido na forma de kit no dia 12/12 por EUR 149.00 (BRL 491.70). O kit inclui:
- Arduino TRE Developer Edition
- Fonte 5V, 5000mA (sim, 5A!)
- dongle WiFi TP-Link TL-WN727N
- cartão micro SD com imagem do Arduino Linux (distro baseada em Debian)
Foram apenas 30 unidades neste lote. Esgotou rápido. Deve ser o último lote antes do lançamento oficial, ainda sem data.