Mudanças entre as edições de "Plano EFG V4"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Fase 2) |
(→Fase 2) |
||
Linha 121: | Linha 121: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | | 2024-03-08 |
||
⚫ | |||
+ | | [https://www.lojadafrateschi.com.br/trilhos/trilho-reto-4220 Trilho reto Frateschi 4220] |
||
+ | | style="text-align:right;"| 8 |
||
+ | | style="text-align:right;"| 6,76 |
||
+ | | style="text-align:right;"| 54,08 |
||
⚫ | |||
+ | |- |
||
+ | | 2024-03 |
||
+ | | [https://www.lojadafrateschi.com.br/trilhos/trilho-curvo-4222 Trilho curvo r=850mm 15° Frateschi 4222] |
||
+ | | style="text-align:right;"| 1 |
||
+ | | style="text-align:right;"| 6,76 |
||
+ | | style="text-align:right;"| 6,76 |
||
+ | | |
||
+ | |-| |
||
| style="text-align:right;"|'''total de insumos''' |
| style="text-align:right;"|'''total de insumos''' |
||
| |
| |
Edição das 17h02min de 17 de março de 2024
Plano de construção da EFG, versão 4.
Fase 1
- comprimento da via externa: 485,3 cm
Data | Descrição | Qtd. | R$/unidade | Subtotal | Contribuidor |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-24 | Atlas 833 HO Code 100 18" Radius Track (6 pcs./pk) | 2 x 6 | User:DQ (doação) | ||
2024-02-24 | Tala de ligação (fio preto) Frateschi 41659 | 4 | 3,00 | 12,00 | Ramalho |
2024-02-24 | Tala de ligação (fio vermelho) Frateschi 41658 | 4 | 3,00 | 12,00 | Ramalho |
2024-02-24 | Par de desvios automáticos (latão) Frateschi 4200 | 2 x 2 | Ramalho (doação) | ||
2024-02-24 | Pregos para fixar trilhos (100 unidades) | 1 | 17,80 | 17,80 | Ramalho aprendendo sobre Prego |
2024-03-08 | Trilho reto Frateschi 4110 | 3 | 3,95 | 11,85 | Ramalho |
2024-03-08 | Trilho reto Frateschi 4220 | 6 | 6,76 | 40,56 | Ramalho |
total de insumos | 94,21 | (não inclui doações) |
Fase 2
Data | Descrição | Qtd. | R$/unidade | Subtotal | Contribuidor |
---|---|---|---|---|---|
2024-03 | Tala de ligação (fio preto) Frateschi 41659 | 4 | 3,00 | 12,00 | |
2024-03 | Tala de ligação (fio vermelho) Frateschi 41658 | 4 | 3,00 | 12,00 | |
2024-03 | Par de desvios automáticos (latão) Frateschi 4200 | 1 x 2 | 97,34 | 97,34 | |
2024-03 | Trilho reto desengate Frateschi 4110d | 2 | 8,38 | 16,76 | |
2024-03 | Trilho curvo r=480mm 30° Frateschi 4166 | 2 | 6,76 | 16,76 | |
2024-03 | Trilho curvo r=360mm 30° Frateschi 4188 | 13 | 6,76 | 87,88 | |
2024-03-08 | Trilho reto Frateschi 4220 | 8 | 6,76 | 54,08 | |
2024-03 | Trilho curvo r=850mm 15° Frateschi 4222 | 1 | 6,76 | 6,76 | |
total de insumos | 94,21 | (não inclui doações) |