Mudanças entre as edições de "Campus Party 2012/Fotos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<center> <gallery widths=190px perrow=3> Arquivo:cpbr5_Bancada.jpg|Entrada da CCD no dia do Co0L ed2 Arquivo:cpbr5_Banner.jpg|Crachás na recepção Arquivo:cpbr5_Galera_dia0.jpg...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center> |
<center> |
||
<gallery widths=190px perrow=3> |
<gallery widths=190px perrow=3> |
||
− | Arquivo:cpbr5_Bancada.jpg| |
+ | Arquivo:cpbr5_Bancada.jpg|Bancada do Garoa na Campus Party 2012 |
− | Arquivo:cpbr5_Banner.jpg| |
+ | Arquivo:cpbr5_Banner.jpg|Banner do Garoa identificando nossa bancada na Campus Party 2012 |
− | Arquivo:cpbr5_Galera_dia0.jpg| |
+ | Arquivo:cpbr5_Galera_dia0.jpg|Pessoal na bancada do Garoa, Mozilla e Wikimedia, na segunda-feira |
+ | Arquivo:Cpbr5_Palestra_barcamp_hacktivismo.jpg|Palestra no Bar Camp sobre Hacktivismo |
||
+ | Arquivo:cpbr5_Palestra_barcamp_hacktivismo2.jpg|Palestra no Bar Camp sobre Hacktivismo |
||
+ | Arquivo:cpbr5_Bancada_garoa_e_osciloscopios.jpg|Bancada do Garoa com os osciloscopios |
||
+ | Arquivo:cpbr5_Dojo_openSCAD.jpg|Dojo de modelagem 3D com #OpenSCAD |
||
+ | Arquivo:cpbr5_Dojo_openSCAD2.jpg|Dojo de modelagem 3D com #OpenSCAD |
||
+ | Arquivo:Dojo_openSCAD3.jpg|Dojo de modelagem 3D com #OpenSCAD |
||
+ | </gallery> |
||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cpbr5_Dojo_openSCAD_panoramico.jpg|600px|thumb|center|Foto panorâmica do Dojo de modelagem 3D com #OpenSCAD na terça-feira (7/2)]] |
||
+ | |||
+ | <gallery widths=190px perrow=3> |
||
+ | Arquivo:cpbr5_Angry_birds_3D.jpg|ÍJuca e Julien Fourgeaud com o Angry Birds impresso em 3D |
||
+ | Arquivo:Practical_lockpicking_durante.jpg|Lechuga mostrando como é fácil abrir um cadeado |
||
+ | Arquivo:Cpbr5_Practical_lockpicking_depois.jpg|Lechuga mostrando como é fácil abrir um cadeado |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
</center> |
</center> |