Mudanças entre as edições de "Dumont Hackerspace na Campus Party 2022"
(Alterado horário da Cybelle para uma hora mais cedo a pedido da mesma) |
(Alterada imagem) |
||
(32 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Dumont.svg|200px|thumb|right|]] |
[[Arquivo:Dumont.svg|200px|thumb|right|]] |
||
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:Dumontcpbr2022.jpg|300px|thumb|right|]] |
[[Arquivo:Abc-01.jpg|300px|thumb|left|]] |
[[Arquivo:Abc-01.jpg|300px|thumb|left|]] |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
** Veja [ o mapa da CPBR] assim que disponivel |
** Veja [ o mapa da CPBR] assim que disponivel |
||
* É necessário se inscrever na Campus Party |
* É necessário se inscrever na Campus Party |
||
+ | * Novidade deste ano é [https://www.instagram.com/dumonths/ nosso "INSTAGRAM"] |
||
+ | * Também temos o [https://linktr.ee/dumonths Linktree] |
||
* Curta a [https://www.facebook.com/DumontHackerspace nossa página no "face"] |
* Curta a [https://www.facebook.com/DumontHackerspace nossa página no "face"] |
||
* Siga-nos pelo Twitter [https://twitter.com/dumonths @dumonths] |
* Siga-nos pelo Twitter [https://twitter.com/dumonths @dumonths] |
||
Linha 42: | Linha 44: | ||
** [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] |
** [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] |
||
** [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] |
** [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] |
||
− | ** [http://coletivofarpa.org Coletivo Farpa] |
||
** [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE] |
** [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE] |
||
** [https://www.casahacker.org/ Casa Hacker] |
** [https://www.casahacker.org/ Casa Hacker] |
||
Linha 56: | Linha 57: | ||
|- |
|- |
||
! Horário |
! Horário |
||
− | ! Atividade |
+ | ! Atividade/Slides |
! Descrição |
! Descrição |
||
! Quem |
! Quem |
||
! minibio |
! minibio |
||
|- |
|- |
||
+ | | 15h00 [https://www.youtube.com/watch?v=CPJRR9qIj6E Vídeo] |
||
− | | 15h00 |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/CPBR14-Abertura.pdf Abertura] |
||
− | | Abertura |
||
| Passaremos toda programação e falaremos sobre os grupos participantes |
| Passaremos toda programação e falaremos sobre os grupos participantes |
||
| Siqueira / Douglas Esteves |
| Siqueira / Douglas Esteves |
||
Linha 73: | Linha 74: | ||
| programador, DBA e sysadmin. Já contribuiu com diversos projetos open source e hoje atua em um nicho situado entre o desenvolvimento e a infraestrutura (DevOps/SRE). É polêmico e muitas vezes vai na contramão das "modinhas" do mercado de tecnologia. Nas horas vagas toca violão e assiste seriados de TV. |
| programador, DBA e sysadmin. Já contribuiu com diversos projetos open source e hoje atua em um nicho situado entre o desenvolvimento e a infraestrutura (DevOps/SRE). É polêmico e muitas vezes vai na contramão das "modinhas" do mercado de tecnologia. Nas horas vagas toca violão e assiste seriados de TV. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 16h30 [https://www.youtube.com/watch?v=ciWqj1pI1Hk Vídeo] |
||
− | | 16h30 |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/CPBR14-MatheusGaboardi.pdf Biohacking] |
||
− | | Vamos automatizar ações com Python |
||
+ | | O biohacking é a prática do transhumanismo, agregando novas funções ao corpo humano. A palestra apresenta um exemplo prático de testes de um novo implante NFC com maior performance e funcionalidades, contando a experiência do palestrante como "cobaia". |
||
− | | Instigar o uso da programação na automatização de ações ordinárias e cotidianas, como forma de tomar para si a tecnologia como ferramenta do dia-a-dia. |
||
+ | | Matheus Gaboardi |
||
− | | Sato |
||
+ | | Security Specialist & Azure Admin @ Kyndryl. Trabalhou 3 anos na IBM. Biohacker (6 implantes, incluindo o primeiro implante NFC LED flexível no Brasil) e palestrante na Roadsec SP 2022, Campus Party 12, CryptoRave 2019, Roadsec Campinas 2019, BSides SP 2018. |
||
− | | Sato é um rapaz afetado por algoritmos, quando descobriu a programação, ainda jovem, decidiu tentar três coisas: salvar o mundo, controlar sistemas e trabalhar. Hoje, tenta salvar o mundo e controlar sistemas equanto é pago pra isso. Adora horas vagas, pessoas e computadores que concordam com ele. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 17h30 [https://www.youtube.com/watch?v=RH64lwFMxzU Vídeo] |
||
− | | 17h30 |
||
− | | Qual o verdadeiro preço das moedinhas infinitas? |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/MOEDINHA_INFINITA_QRCODE.pdf Qual o verdadeiro preço das moedinhas infinitas?] |
| Já baixou algum joguinho com moedas infinitas ou até mesmo sem anuncios? Alguns presentes não agradáveis podem acompanhar o aplicativo... |
| Já baixou algum joguinho com moedas infinitas ou até mesmo sem anuncios? Alguns presentes não agradáveis podem acompanhar o aplicativo... |
||
− | | Gustavo |
+ | | [[Usuário:Whoisgvb|Gustavo]] |
| Um jovem que gosta de saber como as coisas funcionam para poder quebrá-las! Formado em segurança da informação pela Fatec SCS, atualmente é analista de segurança de software no instituto SiDi e tem mais de três anos com atuação em pentests fisicos e de sistemas. |
| Um jovem que gosta de saber como as coisas funcionam para poder quebrá-las! Formado em segurança da informação pela Fatec SCS, atualmente é analista de segurança de software no instituto SiDi e tem mais de três anos com atuação em pentests fisicos e de sistemas. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 18h30 [https://www.youtube.com/watch?v=yPgdQ2QXSGo Vídeo] |
||
− | | 18h30 |
||
− | | Flipper Zero - O Golfinho Hacker |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/FlipperZero.pdf Flipper Zero - O Golfinho Hacker] |
− | | Apresentação do dispositivo Flipper Zero, seus usos, aplicações e possibilidade de estender suas funcionalidades, através de módulos personalizados. |
+ | | Apresentação do dispositivo [https://flipperzero.one/ Flipper Zero], seus usos, aplicações e possibilidade de estender suas funcionalidades, através de módulos personalizados. |
− | | Fabricio Biazzotto |
+ | | [[Usuário:Biazzotto|Fabricio Biazzotto]] |
− | | Formado em Segurança da Informação pela Fatec São Caetano do Sul, membro associado do Garoa Hacker Clube e membro ativo das comunidades Grupy-SP e Grupy-ABC. |
+ | | Formado em Segurança da Informação pela Fatec São Caetano do Sul, membro associado do Garoa Hacker Clube e membro ativo das comunidades [https://grupy-sp.github.io/ Grupy-SP] e [https://grupy-abc.github.io Grupy-ABC]. |
|- |
|- |
||
+ | | 20h00 [https://www.youtube.com/watch?v=6xFdEH-07eQ Vídeo] |
||
− | | 19h00 |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/Sopa%20de%20Letrinhax.pdf Sopa de letrinhas: quando OpSec encontra OSINT] |
||
− | | Security By Design x By Default |
||
− | | Security by design é o conceito que envolve testes para encontrar vulnerabilidades desde os primeiros estágios de desenvolvimento de uma solução. |
||
− | | Milena Barboza |
||
− | | Graduada em Ciência da Computação e Engenharia da Computação, 17 anos atuando em Tecnologia da Informação e 8 anos em Segurança da Informação, na qual procura sempre se manter antenada as novidades e noticias sobre Cibersegurança para que possa apoiar nas mitigações e riscos iminentes ao negócio. |
||
− | |- |
||
− | | 20h00 |
||
− | | Sopa de letrinhas: quando OpSec encontra OSINT |
||
| Como Open Source Intelligence (OSINT) pode te ajudar com a sua segurança e privacidade |
| Como Open Source Intelligence (OSINT) pode te ajudar com a sua segurança e privacidade |
||
| Cybelle |
| Cybelle |
||
− | | orgulhosa mãe de gatos e analista sênior de segurança cibernética |
+ | | orgulhosa mãe de gatos e analista sênior de segurança cibernética. Seu trabalho consiste em ser a fofoqueira de Malwarelândia: pesquisando o que está acontecendo em desgraças cibernéticas.Além desse seu trabalho remunerado, está envolvida em ativismo de privacidade e segurança há mais de 10 anos e tem apresentado palestras em eventos em todo o mundo. Ela também faz parte da comunidade Mozilla, é uma das curadoras do Mozilla Festival e é diretora da organização [https://www.casahacker.org/ Casa Hacker]. |
+ | |- |
||
+ | | 21h00 [https://www.youtube.com/watch?v=6kWNQPg_8Gg Vídeo] |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/Conhecimento%20Livre%2C%20Sci-Hub%20e%20o%20ativismo%20de%20Aaron%20Swartz.pdf Conhecimento Livre, Sci-Hub e o ativismo de Aaron Swartz] |
||
+ | | Talk sobre o legado e impacto das criações de Aaron Swartz, sua atuação pela transparência, liberdade de informação e Cultura Hacker. |
||
+ | | Ana Freitas e Filipe |
||
+ | | Engenheira Civil e ativista por direitos digitais. Foi colaboradora da setorial de diversidade de gênero do Partido Pirata e membro-fundadora do Instituto Aaron Swartz. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 21h30 [https://www.youtube.com/watch?v=G-tAqVUFxRI Vídeo] |
||
− | | 21h00 |
||
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/Sensores%20ultrass%C3%B4nicos%20em%20rob%C3%B4%20explorador.pdf Sensores ultrassônicos em robô explorador] |
||
− | | A SER ANUNCIADO |
||
+ | | Apresentação de implementação de rede de 8 sensores ultrassônicos para mapeamento de ambiente para robô explorador. |
||
− | | A SER ANUNCIADO |
||
+ | | Emerson "Brutus" |
||
− | | A SER ANUNCIADO |
||
+ | | Analista de Sistema, Técnico em Eletrônica e Eletricista de Manutenção com especializações na área de automação industrial, é professor desde 1991 nessas áreas em empresas e no SENAI. Participa ativamente do [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] desde sua criação em 2014. |
||
− | | |
||
|} |
|} |
||
'''Domingo - 13/11''' |
'''Domingo - 13/11''' |
||
Linha 113: | Linha 114: | ||
|- |
|- |
||
! Horário |
! Horário |
||
− | ! Atividade |
+ | ! Atividade/Slides |
! Descrição |
! Descrição |
||
! Quem |
! Quem |
||
! Minibio |
! Minibio |
||
|- |
|- |
||
+ | | 15h00 [https://www.youtube.com/watch?v=Gn-URJ715NE Vídeo] |
||
− | | 15h00 |
||
+ | |[https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/1%20Menor%20arduino%20do%20mundo%20e%20seu%20uso%20na%20Seguran%C3%A7a%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf Menor arduino do mundo e seu uso na Segurança da Informação] |
||
− | | ATtiny85 e seu uso na Segurança da Informação |
||
− | | Mostrar |
+ | | Mostrar possibilidades de uso do microcontrolador ATtiny85 na Segurança da Informação e rodar alguns scripts |
+ | | Sickeira |
||
− | | Siqueira |
||
| Tecnólogo em Segurança da Informação, membro do [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] / [https://www.facebook.com/wikilab.abc WikiLab] |
| Tecnólogo em Segurança da Informação, membro do [https://abcmakerspace.com.br/ ABC Makerspace] / [https://www.facebook.com/wikilab.abc WikiLab] |
||
|- |
|- |
||
+ | | 15h30 [https://www.youtube.com/watch?v=8P9nPsCdVAc Vídeo] |
||
− | | 15h30 |
||
− | | Construção de um robo rádio controlado |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/2%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20um%20robo%20r%C3%A1dio%20controlado.pdf Construção de um robo rádio controlado] |
| Como construir um robô do zero? Nesta palestra quero mostrar alguns passos para começar seu projeto, e os principais pontos que deve saber. |
| Como construir um robô do zero? Nesta palestra quero mostrar alguns passos para começar seu projeto, e os principais pontos que deve saber. |
||
| Pedro Igor |
| Pedro Igor |
||
| Maker e Desenvolvedor de Sistemas Embarcados. |
| Maker e Desenvolvedor de Sistemas Embarcados. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 17h00 [https://www.youtube.com/watch?v=uj0S_tFYSCk Vídeo] |
||
− | | 16h30 |
||
− | | Conhecendo o Coletivo Farpa |
||
− | | Apresentação do Coletivo de Tecnologia Social Farpa, seus corres, projetos e ações. |
||
− | | José Silva |
||
− | | Estatístico, caótico e curioso no mundo da segurança da informação. |
||
− | |- |
||
− | | 17h00 |
||
| HTML do básico a criação de um site |
| HTML do básico a criação de um site |
||
− | | Mostrar com |
+ | | Mostrar com slides partes da criação de um site. No notebook mostrar códigos html e a criação de um site. |
| Renata Marques |
| Renata Marques |
||
| Web developer, especialista em desenvolvimento Web, formada em Ciência da Computação |
| Web developer, especialista em desenvolvimento Web, formada em Ciência da Computação |
||
|- |
|- |
||
+ | | 17h30 [https://www.youtube.com/watch?v=ZwLYLS-sugs Vídeo] |
||
− | | 17h30 |
||
− | | Conhecendo o OpenStreetMap, o mapa global aberto |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/4%20Conhecendo%20o%20OpenStreetMap%20-%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Campus%20Party.pdf Conhecendo o OpenStreetMap, o mapa global aberto] |
− | | Apresentação do OpenStreetMap, um mapa global que fornece dados cartográficos para milhares de aplicativos, sites, empresas e instituições. |
+ | | Apresentação do [https://www.openstreetmap.org/ OpenStreetMap], um mapa global que fornece dados cartográficos para milhares de aplicativos, sites, empresas e instituições. |
| Igor Eliezer |
| Igor Eliezer |
||
| Mapeador |
| Mapeador |
||
|- |
|- |
||
+ | | 18h00 [https://www.youtube.com/watch?v=5qevUTj-fuo Vídeo] |
||
− | | 18h00 |
||
+ | | [https://anonfiles.com/x1GbPeHcy6/5_NodeRed_e_Industria_4_pdf NodeRed e Industria 4.0] |
||
− | | Iniciando no Wardriving |
||
+ | | Breve apresentação sobre o software e aplicação com automação dentro da indústria 4.0. |
||
− | | Uma breve introdução ao Wardriving, equipamentos e softwares. |
||
+ | | João |
||
− | | Cesar Gimenes |
||
+ | | Aluno de Engenharia de Controle e Automação, finalizando TCC com foco em indústria 4.0 no IFSP - GRU |
||
− | | Programador, maker, hacker, entusiasta em várias áreas da computação. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 19h00 [https://www.youtube.com/watch?v=xmbTBPVtHWY Vídeo] |
||
− | | 19h00 |
||
− | | Fault Injection: Extraindo segredos de microcontroladores |
+ | | [https://docs.google.com/presentation/d/1zJDeSg239ur6duSAhG1b7OudJsn7EgdcFRI4pQmxUyg/edit#slide=id.p Fault Injection: Extraindo segredos de microcontroladores] |
| Extraindo segredos de microcontroladores |
| Extraindo segredos de microcontroladores |
||
| Lucas Teske |
| Lucas Teske |
||
| Hardware Hacker |
| Hardware Hacker |
||
|- |
|- |
||
+ | | 20h00 [https://www.youtube.com/watch?v=UYyrv5NgcCE Vídeo] |
||
− | | 20h00 |
||
| Oficina de KiCad - Uma pequena introdução |
| Oficina de KiCad - Uma pequena introdução |
||
− | | Nesta atividade iremos desenvolver o esquema de um circuito eletrônico no KiCad, na sequencia iremos desenvolver o projeto da placa de circuito impresso (PCB). A oficina tem como objetivo apresentar o KiCad e mostrar como é simples desenvolver placas de circuito impresso com um software livre. |
+ | | Nesta atividade iremos desenvolver o esquema de um circuito eletrônico no [https://www.kicad.org/ KiCad], na sequencia iremos desenvolver o projeto da placa de circuito impresso (PCB). A oficina tem como objetivo apresentar o [https://www.kicad.org/ KiCad] e mostrar como é simples desenvolver placas de circuito impresso com um software livre. |
| Rogério D. Dantas |
| Rogério D. Dantas |
||
| Professor, entusiasta de robótica e maker nas horas livres. |
| Professor, entusiasta de robótica e maker nas horas livres. |
||
|- |
|- |
||
− | | 21h00 |
+ | | 21h00 [ Vídeo] |
| Kicad - Seu primeiro template com microcontrolador |
| Kicad - Seu primeiro template com microcontrolador |
||
− | | Criação de um circuito básico com microcontrolador ATMega328P e dele fazer um template para projetos futuros no |
+ | | Criação de um circuito básico com microcontrolador ATMega328P e dele fazer um template para projetos futuros no [https://www.kicad.org/ KiCad]. |
| Carlos (Lint) Couto Pereira |
| Carlos (Lint) Couto Pereira |
||
| Especialista em segurança, hacker proponente do foco em segurança de hardware. |
| Especialista em segurança, hacker proponente do foco em segurança de hardware. |
||
Linha 177: | Linha 172: | ||
|- |
|- |
||
! Horário |
! Horário |
||
+ | ! Atividade/Slides |
||
− | ! Projeto |
||
! Descrição |
! Descrição |
||
! Quem |
! Quem |
||
! Minibio |
! Minibio |
||
|- |
|- |
||
+ | | 15h00 [https://www.youtube.com/watch?v=2SbYDtgtNuk Vídeo] |
||
− | | 15h00 |
||
− | | Desenvolvendo Apps com Server Driven UI |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/server_driven_ui_campus_party.pdf Desenvolvendo Apps com Server Driven UI] |
| Entendendo a técnica do Server Driven UI: do conceito à prática usando um app Flutter. |
| Entendendo a técnica do Server Driven UI: do conceito à prática usando um app Flutter. |
||
| Pedro Teles |
| Pedro Teles |
||
− | | Pedro Teles, tecnólogo em Segurança da Informação pela FATEC São Caetano, atua há mais de 5 anos no desenvolvimento de apps de empresas ligadas ao ramo financeiro, há 2 anos trabalha como Engenheiro de Software |
+ | | Pedro Teles, tecnólogo em Segurança da Informação pela FATEC São Caetano, atua há mais de 5 anos no desenvolvimento de apps de empresas ligadas ao ramo financeiro, há 2 anos trabalha como Engenheiro de Software. |
|- |
|- |
||
+ | | 15h30 [https://www.youtube.com/watch?v=rap2CGletmE Vídeo] |
||
− | | 15h30 |
||
− | | Workshop de Desenvolvimento de uma aplicação IoT |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/Workshop%20de%20Desenvolvimento%20de%20uma%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20IoT.pdf Workshop de Desenvolvimento de uma aplicação IoT] |
− | | A atividade será prática e focada no desenvolvimento aplicações IoT utilizando os sensores e atuadores da placa de desenvolvimento Arduino nano RP2040 Connect. Necessário que o aluno possua notebook para realizar a programação no Arduino IDE. |
+ | | A atividade será prática e focada no desenvolvimento aplicações IoT utilizando os sensores e atuadores da placa de desenvolvimento Arduino nano RP2040 Connect. Necessário que o aluno possua notebook para realizar a programação no [https://www.arduino.cc/en/software Arduino IDE]. |
| Vinícius Souza / Bruno A. Ferreira |
| Vinícius Souza / Bruno A. Ferreira |
||
| Técnico em mecatrônica desde 2014. Engenheiro eletricista. Mestrando engenharia elétrica. Desenvolvedor de hardware e firmware para embarcados. Possui experiência em desenvolvimento web, desenvolvimento de software para embarcados e desenvolvimento em nuvem. |
| Técnico em mecatrônica desde 2014. Engenheiro eletricista. Mestrando engenharia elétrica. Desenvolvedor de hardware e firmware para embarcados. Possui experiência em desenvolvimento web, desenvolvimento de software para embarcados e desenvolvimento em nuvem. |
||
|- |
|- |
||
+ | | 16h30 [https://www.youtube.com/watch?v=FKCUw-YekUU Vídeo] |
||
− | | 16h30 |
||
− | | Workshop de Robótica Humanoide |
+ | | [https://github.com/dumonths/PDFsCampusParty2022/blob/main/Workshop%20de%20Rob%C3%B3tica%20Humanoide.pdf Workshop de Robótica Humanoide] |
| Atividade prática de programação do comportamento do robô humanoide NAO, indo desde a instalação do software e instruções básicas usadas para movimentação do robô. |
| Atividade prática de programação do comportamento do robô humanoide NAO, indo desde a instalação do software e instruções básicas usadas para movimentação do robô. |
||
| Rodrigo Ferraz Azevedo |
| Rodrigo Ferraz Azevedo |
||
Linha 203: | Linha 198: | ||
[[Arquivo:Abc-02.jpg|300px|thumb|right|]] |
[[Arquivo:Abc-02.jpg|300px|thumb|right|]] |
||
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:Cpbr14bancada.png|300px|thumb|right|]] |
= O que é o Dumont Hacker Space ? = |
= O que é o Dumont Hacker Space ? = |
||
Linha 220: | Linha 215: | ||
* [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] (São Paulo) |
* [[Página principal|Garoa Hacker Clube]] (São Paulo) |
||
* [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] (Campinas - SP) |
* [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] (Campinas - SP) |
||
− | * [http://coletivofarpa.org Coletivo Farpa] (Porto Alegre - RS) |
||
* [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE - Grupo de Estudo em Robótica e Sistemas Embarcados] (Guarulhos - SP) |
* [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE - Grupo de Estudo em Robótica e Sistemas Embarcados] (Guarulhos - SP) |
||
* [https://www.casahacker.org/ Casa Hacker] (Campinas - SP) |
* [https://www.casahacker.org/ Casa Hacker] (Campinas - SP) |
||
Linha 241: | Linha 235: | ||
** [https://www.facebook.com/DumontHackerspace/ Facebook] |
** [https://www.facebook.com/DumontHackerspace/ Facebook] |
||
** [https://twitter.com/dumonths Twitter] |
** [https://twitter.com/dumonths Twitter] |
||
− | ** [ Instagram] |
+ | ** [https://www.instagram.com/dumonths/ Instagram] |
+ | ** [https://linktr.ee/dumonths Linktree] |
||
As bancadas serão identificadas com o logotipo do Dumont e também teremos banners identificando o local. |
As bancadas serão identificadas com o logotipo do Dumont e também teremos banners identificando o local. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links da Transmissão do Evento == |
||
+ | |||
+ | Links da transmissão públicos |
||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=Bpabeo_UV74 Transmissão da bancada Dumont Hackerspace #cpbr14 do dia 12/11/2022 no sábado das 15h as 22h]. |
||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=-958yvtkQP0 Transmissão da bancada Dumont Hackerspace #cpbr14 do dia 13/11/2022 no domingo das 15h as 22h]. |
||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=LAQ70Mhk8_A Transmissão da bancada Dumont Hackerspace #cpbr14 do dia 14/11/2022 na segunda das 15h as 18h]. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Edição atual tal como às 00h50min de 30 de junho de 2024
#CPBR14
A 14ª edição da Campus Party Brasil será realizada no Pavilhão de Exposições Anhembi em São Paulo entre os dias 11 e 15 de Novembro de 2022. A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo nas áreas de inovação, ciência, cultura e entretenimento digital, reunindo milhares de pessoas - os campuseiros - para debater os principais temas de cada um destes universos. Os participantes mudam-se com seus computadores, malas e barracas para dentro de uma arena, onde se conectam a uma rede super veloz e convivem em torno de oficinas, palestras, conferências, competições e atividades de lazer.
Durante a Campus Party 2022 pretendemos repetir a experiência de anos anteriores, realizando o Dumont Hackerspace em conjunto com representantes de diversos hackerspaces, makerspaces e coletivos brasileiros. Será um espaço de livre acesso na área de Campuseiros, onde vamos oferecer a mesma experiência que um autêntico hackerspace pode lhe dar.
O que pretendemos:
Um espaço dedicado para os Hackerspaces, makerspaces brasileiros, fomentando a cultura hacker e maker durante a Campus Party 2022. Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. Promover atividades em nossa bancada que forneça conteúdo de qualidade aos participantes da #CPBR14.
Detalhes
|
Avisos e Novidades
|
Atividades Confirmadas
Sábado - 12/11
Horário | Atividade/Slides | Descrição | Quem | minibio |
---|---|---|---|---|
15h00 Vídeo | Abertura | Passaremos toda programação e falaremos sobre os grupos participantes | Siqueira / Douglas Esteves | O Dumont Hackerspace surgiu em 2014 para ser um espaço autônomo e itinerante, idealizado pela comunidade brasileira para existir como um meta-hackerspace representando o movimento hacker temporalmente dentro de diversos eventos de grande porte. A primeira edição do Dumont Hackerspace aconteceu no FISL15, em 2014. |
15h30 | VSCode para desenvolvedores Python | Trabalhar com Python no VSCode é simples, produtivo e divertido. Este tutorial faz um passeio pelos diferentes recursos da extensão Python para VS Code. Edição, execução e depuração de código. Tudo de maneira intuitiva e divertida. | Everaldo Canuto | programador, DBA e sysadmin. Já contribuiu com diversos projetos open source e hoje atua em um nicho situado entre o desenvolvimento e a infraestrutura (DevOps/SRE). É polêmico e muitas vezes vai na contramão das "modinhas" do mercado de tecnologia. Nas horas vagas toca violão e assiste seriados de TV. |
16h30 Vídeo | Biohacking | O biohacking é a prática do transhumanismo, agregando novas funções ao corpo humano. A palestra apresenta um exemplo prático de testes de um novo implante NFC com maior performance e funcionalidades, contando a experiência do palestrante como "cobaia". | Matheus Gaboardi | Security Specialist & Azure Admin @ Kyndryl. Trabalhou 3 anos na IBM. Biohacker (6 implantes, incluindo o primeiro implante NFC LED flexível no Brasil) e palestrante na Roadsec SP 2022, Campus Party 12, CryptoRave 2019, Roadsec Campinas 2019, BSides SP 2018. |
17h30 Vídeo | Qual o verdadeiro preço das moedinhas infinitas? | Já baixou algum joguinho com moedas infinitas ou até mesmo sem anuncios? Alguns presentes não agradáveis podem acompanhar o aplicativo... | Gustavo | Um jovem que gosta de saber como as coisas funcionam para poder quebrá-las! Formado em segurança da informação pela Fatec SCS, atualmente é analista de segurança de software no instituto SiDi e tem mais de três anos com atuação em pentests fisicos e de sistemas. |
18h30 Vídeo | Flipper Zero - O Golfinho Hacker | Apresentação do dispositivo Flipper Zero, seus usos, aplicações e possibilidade de estender suas funcionalidades, através de módulos personalizados. | Fabricio Biazzotto | Formado em Segurança da Informação pela Fatec São Caetano do Sul, membro associado do Garoa Hacker Clube e membro ativo das comunidades Grupy-SP e Grupy-ABC. |
20h00 Vídeo | Sopa de letrinhas: quando OpSec encontra OSINT | Como Open Source Intelligence (OSINT) pode te ajudar com a sua segurança e privacidade | Cybelle | orgulhosa mãe de gatos e analista sênior de segurança cibernética. Seu trabalho consiste em ser a fofoqueira de Malwarelândia: pesquisando o que está acontecendo em desgraças cibernéticas.Além desse seu trabalho remunerado, está envolvida em ativismo de privacidade e segurança há mais de 10 anos e tem apresentado palestras em eventos em todo o mundo. Ela também faz parte da comunidade Mozilla, é uma das curadoras do Mozilla Festival e é diretora da organização Casa Hacker. |
21h00 Vídeo | Conhecimento Livre, Sci-Hub e o ativismo de Aaron Swartz | Talk sobre o legado e impacto das criações de Aaron Swartz, sua atuação pela transparência, liberdade de informação e Cultura Hacker. | Ana Freitas e Filipe | Engenheira Civil e ativista por direitos digitais. Foi colaboradora da setorial de diversidade de gênero do Partido Pirata e membro-fundadora do Instituto Aaron Swartz. |
21h30 Vídeo | Sensores ultrassônicos em robô explorador | Apresentação de implementação de rede de 8 sensores ultrassônicos para mapeamento de ambiente para robô explorador. | Emerson "Brutus" | Analista de Sistema, Técnico em Eletrônica e Eletricista de Manutenção com especializações na área de automação industrial, é professor desde 1991 nessas áreas em empresas e no SENAI. Participa ativamente do ABC Makerspace desde sua criação em 2014. |
Domingo - 13/11
Horário | Atividade/Slides | Descrição | Quem | Minibio |
---|---|---|---|---|
15h00 Vídeo | Menor arduino do mundo e seu uso na Segurança da Informação | Mostrar possibilidades de uso do microcontrolador ATtiny85 na Segurança da Informação e rodar alguns scripts | Sickeira | Tecnólogo em Segurança da Informação, membro do ABC Makerspace / WikiLab |
15h30 Vídeo | Construção de um robo rádio controlado | Como construir um robô do zero? Nesta palestra quero mostrar alguns passos para começar seu projeto, e os principais pontos que deve saber. | Pedro Igor | Maker e Desenvolvedor de Sistemas Embarcados. |
17h00 Vídeo | HTML do básico a criação de um site | Mostrar com slides partes da criação de um site. No notebook mostrar códigos html e a criação de um site. | Renata Marques | Web developer, especialista em desenvolvimento Web, formada em Ciência da Computação |
17h30 Vídeo | Conhecendo o OpenStreetMap, o mapa global aberto | Apresentação do OpenStreetMap, um mapa global que fornece dados cartográficos para milhares de aplicativos, sites, empresas e instituições. | Igor Eliezer | Mapeador |
18h00 Vídeo | NodeRed e Industria 4.0 | Breve apresentação sobre o software e aplicação com automação dentro da indústria 4.0. | João | Aluno de Engenharia de Controle e Automação, finalizando TCC com foco em indústria 4.0 no IFSP - GRU |
19h00 Vídeo | Fault Injection: Extraindo segredos de microcontroladores | Extraindo segredos de microcontroladores | Lucas Teske | Hardware Hacker |
20h00 Vídeo | Oficina de KiCad - Uma pequena introdução | Nesta atividade iremos desenvolver o esquema de um circuito eletrônico no KiCad, na sequencia iremos desenvolver o projeto da placa de circuito impresso (PCB). A oficina tem como objetivo apresentar o KiCad e mostrar como é simples desenvolver placas de circuito impresso com um software livre. | Rogério D. Dantas | Professor, entusiasta de robótica e maker nas horas livres. |
21h00 [ Vídeo] | Kicad - Seu primeiro template com microcontrolador | Criação de um circuito básico com microcontrolador ATMega328P e dele fazer um template para projetos futuros no KiCad. | Carlos (Lint) Couto Pereira | Especialista em segurança, hacker proponente do foco em segurança de hardware. |
Segunda-feira - 14/11
Horário | Atividade/Slides | Descrição | Quem | Minibio |
---|---|---|---|---|
