Mudanças entre as edições de "Dumont Hackerspace na Campus Party 2024"
(Adicionada grade da sexta) |
m |
||
(30 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Dumont.svg|200px|thumb|right|]] |
[[Arquivo:Dumont.svg|200px|thumb|right|]] |
||
− | [[Arquivo: |
+ | [[Arquivo:V1cpbr16meio.png|300px|thumb|right|]] |
[[Arquivo:Abc-01.jpg|300px|thumb|left|]] |
[[Arquivo:Abc-01.jpg|300px|thumb|left|]] |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. |
Com participação de pessoas de diferentes Hackerspaces e Makerspaces Brasileiros. |
||
Promover atividades em nosso palco Comunidades que forneça conteúdo de qualidade aos participantes da #CPBR16. |
Promover atividades em nosso palco Comunidades que forneça conteúdo de qualidade aos participantes da #CPBR16. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Além de continuar nossa participação com palco pelo terceiro ano consecutivo ano, os anteriores foram: |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2023 |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2022 |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2019 |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2018 |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2017 |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2016 |
||
+ | |||
+ | https://garoa.net.br/wiki/Dumont_Hackerspace_na_Campus_Party_2015 |
||
+ | |||
+ | |||
<!-- DOUBLE BOXES --> |
<!-- DOUBLE BOXES --> |
||
Linha 45: | Linha 65: | ||
** [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] |
** [https://lhc.net.br Laboratório Hacker de Campinas (LHC)] |
||
** [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE] |
** [https://www.facebook.com/gerserobot GERSE] |
||
− | ** [https://www. |
+ | ** [https://www.instagram.com/chapeudepalhahackerclub/ Chapéu de Palha Hacker Club] |
+ | ** [https://www.instagram.com/calangoh4cker/ Calango Hacker Clube] |
||
+ | |||
Linha 73: | Linha 95: | ||
|- |
|- |
||
| 11h |
| 11h |
||
+ | | STEM para Tod@s: Ciência, Tecnologia e Inclusão |
||
− | | |
||
+ | | Um bate papo sobre comunidades de software livre, cultura maker, hackerspaces e como podemos trabalhar juntos para desenvolver projetos que gerem impacto positivo na sociedade |
||
− | | |
||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1hG4qi6buKv2C2Xq0JC5ijIUTQvaqH1lJ Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-renatha-cruz-4941-c18443 Renatha Cruz] / [https://app.4.events/palestrante-christiane-borges-4945-c18443 Christiane Borges] / [https://app.4.events/palestrante-josemar-junior-4946-c18443 Josemar Junior] |
||
− | | |
||
+ | | Doutora em Geografia / Professora | Maker / Engenheiro de Controle e Automação |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 11h40 |
| 11h40 |
||
+ | | Descomplicando a Inteligência Artificial: Aprenda Conceitos Complexos com Ideias Simples |
||
− | | |
||
+ | | Nesta apresentação, desmistificarei um pouco a Inteligência Artificial com métodos simples e exemplos práticos, como vibrações de ventiladores e acordes de violão. Aprenda a aplicar técnicas básicas para entender e criar sistemas inteligentes, desde a coleta de dados até a construção de modelos preditivos. [https://drive.google.com/drive/folders/1jZ_Y8_kQvAPv77ziO8r-BSXhfuX_eVoi Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-pel%C3%AA-4878-c18443 Pelê] |
||
− | | |
||
+ | | Formado em Engenharia de Controle e Automação pelo IFSP - Campus Guarulhos, Free-lancer em planilhas do Excel, Mestrando em Engenharia Mecânica pelo IFSP - Campus São Paulo com foco em I.A. |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 12h20 |
| 12h20 |
||
+ | | Inteligência artificial na educação: Onde fica o professor? |
||
− | | |
||
+ | | Durante a palestra serão desenvolvidas diversas reflexões sobre a evolução da tecnologia e seu papel na sala de aula, especialmente com a chegada da inteligência artificial. Como a escola pode se comportar nesse novo mundo? Como conciliar ensino e ferramentas tecnológicas para otimizar o aprendizado? Será que teremos uma resposta logo? E o professor, onde fica nessa história? [https://drive.google.com/drive/folders/1yNKITdueCooO2YTkDEzqJoCU87S6TPpp Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-prof.-bruno-gon%C3%A7alves-4879-c18443 Prof. Bruno Gonçalves] |
||
− | | |
||
+ | | Licenciado e Mestre em Física , Especialista em Ensino de Ciências por Investigação e em Gerenciamento Estratégico de Projetos . professor de física no ensino médio e superior,Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 101: | Linha 124: | ||
|- |
|- |
||
| 14h10 |
| 14h10 |
||
+ | | Aplicação de Visão Computacional para controle de trajeto de veículo autônomo em um circuito modular controlado |
||
− | | |
||
+ | | Controle de trajeto de veículo autônomo em pista modular usando visão computacional com Raspberry Pi e OpenCV para seguir uma linha guia. [https://drive.google.com/drive/folders/1bRIrLOVzv8voljiHTLfSbdmm5rk5Kw5I Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-ana-misque-4880-c18443 Ana Misque] / [https://app.4.events/palestrante-jos%C3%A9-roberto-mendon%C3%A7a-inacio-4881-c18443 José Roberto Mendonça Inacio] |
||
− | | |
||
+ | | Graduanda em Ciência da Computação no Instituto Federal de Goiás (IFG) / Graduando em Ciência da Computação |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 14h50 |
| 14h50 |
||
+ | | Crie seu cartão de visitas virtual com HTML e CSS |
||
− | | |
||
+ | | Explicação dos conceitos básicos da estrutura HTML e CSS com código comentado em um editor de código online. Ao final, cada participante sai com seu cartão de visitas virtual personalizado para compartilhar. [https://drive.google.com/drive/folders/1Jd9lNdqmutYGNwp4SLfKAFQmrOhTYSAn Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-rom%C3%AAnia-ishiyama-4942-c18443 Romênia Ishiyama] |
||
− | | |
||
+ | | Desenvolvedora frontEnd |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 122: | Linha 145: | ||
|- |
|- |
||
| 17h10 |
| 17h10 |
||
+ | | Uma breve história: Xadrez e Computação |
||
− | | |
||
+ | | Será uma palestra destinada aos amantes de tecnologia aplicada e xadrez. Iremos passar por conceitos matemáticos e de computação associados à história do xadrez. [https://drive.google.com/drive/folders/1EZ4eqQSRU6ZJxp4JyDssV2nUGDIreHog Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-jos%C3%A9-roberto-mendon%C3%A7a-inacio-4881-c18443 José Roberto Mendonça Inacio] |
||
− | | |
||
+ | | Estudante de Ciência da Computação |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 17h50 |
| 17h50 |
||
+ | | Tinkercad na Modelagem para Impressão 3D |
||
− | | |
||
+ | | Apresentar o Tinkercad como uma plataforma de introdução e ensino de conteúdo da área maker. Listar suas funcionalidades e compará-las com outros ambientes de Modelagem 3D. Isto, citando suas vantagens e desvantagens com foco na modelagem para impressão 3D. |
||
− | | |
||
+ | |||
− | | |
||
+ | Obs.: Traga seu computador!!! [https://drive.google.com/drive/folders/1FlorCgGbDOqWgit6yAy9gcIaa0bfrlF0 Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | Pedro Wilson Ribeiro Cardoso Couto / [https://app.4.events/palestrante-renatha-cruz-4941-c18443 Renatha Cruz] |
||
+ | | Técnico Informática e estudante do 3° de ADS no IFG-Uruaçu. Membro do Projeto Meninas Cientistas do Laboratório IFMaker Uruaçu / Doutora em Geografia |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 143: | Linha 168: | ||
|- |
|- |
||
| 20h10 |
| 20h10 |
||
+ | | Utilizando Python para Reconhecimento Facial |
||
− | | |
||
+ | | A oficina é ofertada pela equipe de competição em robótica UnBall, e promoverá aspectos teóricos e práticos sobre reconhecimento facial empregando a biblioteca OpenCV usando linguagem Python. Passando desde o básico da implementação, até chegar na biblioteca Yolo e suas utilizades, com tarefas práticas e tudo via nuvem pelo Google Notebook. [https://drive.google.com/drive/folders/1nBpfL5vdFMRqFHmlPMkmPRtUiPkHei-7 Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-raul-myron-4882-c18443 Raul Myron] / [https://app.4.events/palestrante-ana-beatriz-4905-c18443 Ana Beatriz] |
||
− | | |
||
+ | | Graduando em Engenharia Mecatrônica (Controle e Automação) / Graduando em engenharia mecatrônica |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 21h20 |
| 21h20 |
||
+ | | Como ensinar o seu computador tudo o que você não sabe em um jogo |
||
− | | |
||
+ | | O foco deste workshop é introduzir uma sub-área de machine learning que é o aprendizado por reforço. Esta é uma técnica de treinamento de modelos de aprendizado de máquina que permite que um agente tome uma sequência de decisões em um ambiente incerto e complexo. Nesse cenário, o agente aprende a atingir uma meta, recebendo recompensas ou penalidades pelas ações executadas. O objetivo é maximizar a recompensa total, e o modelo descobre como executar a tarefa por meio de tentativa e erro, sem dicas específicas do programador. Portanto, a apresentação englobará desde os desafios da construção de modelos baseados em aprendizado por reforço até a demonstração e aplicação desta técnica em um jogo, onde os participantes terão a oportunidade de interagir com um modelo através do seus celulares, por meio da ferramenta collab do google e da biblioteca Gym da OpenAI.[https://drive.google.com/drive/folders/1ImSihcb6eBLii4PeLqBl7JOZ29wPC1r8 Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-lurian-lima-4883-c18443 Lurian Lima] |
||
− | | |
||
+ | | Estudante de Engenharia da Computação e desenvolvedor de software |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 170: | Linha 195: | ||
| 11h |
| 11h |
||
+ | | Fazendo um robô com rodas andar em linha reta |
||
− | | |
||
+ | | Demonstração do problema e das soluções para fazer um robô seguir em linha reta. [https://drive.google.com/drive/folders/13QDLrLbxA0pV_sey70or7-W3izUjOweI Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-emerson-brutus-4884-c18443 Emerson "Brutus"] |
||
− | | |
||
+ | | Coordenador de Makerspace |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 11h40 |
| 11h40 |
||
+ | | Inteligencia Artificial embarcada em Microcontroladores |
||
− | | |
||
+ | | Nesta palestra será apresentado o conceito de Inteligência Artificial aplicada em Sistemas Embarcados (TinyML), hardwares que suportam embarcar um rede neural para aplicações básicas como identificação de anomalias, reconhecimento de palavras, sensores de vibração e imagens, bem como apresentar as possíveis área de aplicação para esse tipo de sistema. [https://drive.google.com/drive/folders/1JNpneCeYpeRzIXi2N3yl_EAhh6MgA83z Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-rog%C3%A9rio-d.-dantas-4885-c18443 Rogério D. Dantas] |
||
− | | |
||
+ | | Professor e Maker na área de robótica e IA |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 12h20 |
| 12h20 |
||
+ | | Segurança Mobile para Iniciantes: Como Reduzir Danos |
||
− | | |
||
+ | | Palestra para o público geral sobre os principais riscos à segurança do mobile e conscientização sobre boas práticas para se proteger e reduzir danos, incluindo sugestões de softwares acessíveis. Será feita uma demonstração prática de recuperação de arquivos apagados de um celular. [https://drive.google.com/drive/folders/1LhBwSbGE1KTmrHIYhY3el-TRAO76p7VL Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-gabi-freitas-4886-c18443 Gabi Freitas] / [https://app.4.events/palestrante-christopher-moura-4906-c18443 Christopher Moura] |
||
− | | |
||
+ | | Bacharel em Tecnologia e Mídias Digitais e Estudante de Segurança da Informação / Graduando em Segurança da Informação |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 198: | Linha 223: | ||
|- |
|- |
||
| 14h10 |
| 14h10 |
||
+ | | Política de Backup e Recuperação de Dados |
||
− | | |
||
+ | | como iniciar o processo de gerenciamento de dados através da elaboração de uma política eficaz de cópia e recuperação. Isso inclui a identificação, classificação, operação e descarte desses dados. Também são abordados outros temas relevantes, como frequência de backup, política de retenção de dados e os diversos métodos de duplicação e avaliação de possíveis riscos. [https://drive.google.com/drive/folders/19aanXL0jo7iAg-XFfMW9NiOjFmn7JaDk Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-sophia-cardoso-4888-c18443 Sophia Cardoso] |
||
− | | |
||
+ | | Desenvolvedora Front-End, estudante de Segurança da Informação e professora de inglês |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 14h50 |
| 14h50 |
||
+ | | Home assistant - como automatizar e proteger sua casa no âmbito digital e físico [https://docs.google.com/presentation/d/1PcawC8PFmM_1OswG7k1jyt24ViIcJvf6/edit?usp=sharing&ouid=102420102361406483104&rtpof=true&sd=true slides] |
||
− | | |
||
+ | | Venha conhecer como o palestrante utilizou do sistema Home Assistant para agregar varias plataformas de automação residencial em um único local para poder monitorar, automatizar e proteger sua casa e rede local.[https://drive.google.com/drive/folders/185SAhXTYuxHyG2TpgD2QE7vw49Gxqohs Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-monge-4943-c18443 Monge] |
||
− | | |
||
+ | | Engenheiro de Cyber segurança |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 219: | Linha 244: | ||
|- |
|- |
||
| 17h10 |
| 17h10 |
||
+ | | Segurança para IoT |
||
− | | |
||
+ | | Uma abordagem básica sobre a segurança nas várias tecnologias e sistemas de IoT, com propostas para mitigar os riscos. [https://drive.google.com/drive/folders/1U4KggURQ67IjV3Y4e0h2htTNY96QorYX Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-emilio-teixeira-4887-c18443 Emilio Teixeira] |
||
− | | |
||
+ | | Consultor em Sistemas para IoT |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 17h50 |
| 17h50 |
||
+ | | Trabalhando com Unidades de medidas Inerciais (IMU) |
||
− | | |
||
+ | | Nesta Atividade irei postar algumas das caracteristicas de se trabalhar com unidades de medidas inerciais como a MPU-9250. [https://drive.google.com/drive/folders/1efzHwn3o9IQXV50Y8LlOQvX0ZcwWCYLd Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-pedro-igor-4889-c18443 Pedro Igor] |
||
− | | |
||
+ | | Desenvolvedor de sistemas embarcados |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 241: | Linha 266: | ||
| 20h10 |
| 20h10 |
||
+ | | Carreira em Inteligência de Ameaças e OSINT |
||
− | | |
||
+ | | A Inteligência de Ameaças Cibernéticas (em inglês, CyberThreat Intelligence, ou CTI) é uma disciplina que recentemente tem ganhado maior relevância nos times de defesa. Para se manter atualizado frente a constante evolução e complexidade dos ciber ataques e fraudes, as organizações devem conhecer do cenário de ameaças e se antecipar aos seus adversários. Diversos times de segurança podem se beneficiar da área de CTI, e nesta apresentação vamos mostrar e exemplificar como CTI pode (e deve) apoiar os demais times de segurança da organização, incluindo o time de Defesa (Blue Team), Resposta a Incidentes, Segurança Ofensiva, Governança e Conscientização, entre outros. [https://drive.google.com/drive/folders/1wozXhrKMDpwrZWOFPN526iLO4eUyIAKl Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-anchises-moraes-4890-c18443 Anchises Moraes] |
||
− | | |
||
+ | | Líder de Threat Iintelligence |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 21h20 |
| 21h20 |
||
+ | | EXATECCA o evento dos estudantes para estudantes |
||
− | | |
||
+ | | O estudantes e o Prof. Robson Lopes do IFSP Campus Guarulhos apresentam o evento de divulgação de educação, ciência e tecnologia todo desenvolvido pelos estudantes dos cursos do integrado do IFSP Campus Guarulhos. Iremos apresentar como o evento nasceu, a importância da escola acreditar no potencial dos jovens em realização de eventos. Receber palestrantes e os resultados obtidos após três anos de organização. [ Fotos 1] |
||
− | | |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-prof.-robson-lopes-4891-c18443 Prof. Robson Lopes] |
||
− | | |
||
+ | | Professor |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 269: | Linha 294: | ||
| 11h |
| 11h |
||
| Do Ferro de Solda ao Sabre de Luz |
| Do Ferro de Solda ao Sabre de Luz |
||
− | | Explicando o que é cultura maker, como desenvolver seu primeiro projeto maker e como os FabLabs podem nos ajudar nisso tudo! |
+ | | Explicando o que é cultura maker, como desenvolver seu primeiro projeto maker e como os FabLabs podem nos ajudar nisso tudo! [https://drive.google.com/drive/folders/1mAwJMY6z6Al8eAgbF52Q8fm026IBPzOl Fotos 1] |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-gabs-4892-c18443 Gabs] |
||
− | | Gabs |
||
| Técnico de Lab Maker |
| Técnico de Lab Maker |
||
|- |
|- |
||
Linha 276: | Linha 301: | ||
| 11h40 |
| 11h40 |
||
| Desenvolvimento de hardware eletrônico para o ambiente estudantil |
| Desenvolvimento de hardware eletrônico para o ambiente estudantil |
||
− | | Trata-se de uma palestra abordando as etapas da criação do módulo Shield Bluepill ,passando desde a concepção inicial até os processos de design e fabricação. |
+ | | Trata-se de uma palestra abordando as etapas da criação do módulo Shield Bluepill ,passando desde a concepção inicial até os processos de design e fabricação. [https://drive.google.com/drive/folders/1i70uvcEytm5CxEOudPsD17xMDl2xa8EZ Fotos 1] |
− | | Israel Dutra / Rogério D. Dantas |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-israel-dutra-4893-c18443 Israel Dutra] / [https://app.4.events/palestrante-rog%C3%A9rio-d.-dantas-4885-c18443 Rogério D. Dantas] |
| Desenvolvedor de projetos de hardware eletrônico / Professor e Maker na área de robótica e IA |
| Desenvolvedor de projetos de hardware eletrônico / Professor e Maker na área de robótica e IA |
||
|- |
|- |
||
Linha 283: | Linha 308: | ||
| 12h20 |
| 12h20 |
||
| IFGames: sete anos de games no IFSP Guarulhos |
| IFGames: sete anos de games no IFSP Guarulhos |
||
− | | O IFGames é o Núcleo de Desenvolvimento de Games do IFSP Guarulhos, que nasceu em 2017 a partir da motivação de estudantes do nível técnico em aprofundar seus conhecimentos no desenvolvimento e aplicações de jogos. Em suas diferentes formações, o grupo já capacitou dezenas de professores e estudantes da rede pública de Guarulhos em fundamentos de programação para criarem jogos aplicados à realidade da sala de aula. Essa palestra mostrará os resultados desse trabalho, a dinâmica de trabalho do grupo e seu novo projeto, um jogo no estilo rogue-lite chamado Ruins of Sinnai. |
+ | | O IFGames é o Núcleo de Desenvolvimento de Games do IFSP Guarulhos, que nasceu em 2017 a partir da motivação de estudantes do nível técnico em aprofundar seus conhecimentos no desenvolvimento e aplicações de jogos. Em suas diferentes formações, o grupo já capacitou dezenas de professores e estudantes da rede pública de Guarulhos em fundamentos de programação para criarem jogos aplicados à realidade da sala de aula. Essa palestra mostrará os resultados desse trabalho, a dinâmica de trabalho do grupo e seu novo projeto, um jogo no estilo rogue-lite chamado Ruins of Sinnai. [https://drive.google.com/drive/folders/12zfKfhlAcJEF8vPXgROB-hfgJ3XEh4YN Fotos 1] |
− | | Thiago Barcelos |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-thiago-barcelos-4894-c18443 Thiago Barcelos] |
| Professor e Pesquisador em Jogos Digitais e Informática na Educação |
| Professor e Pesquisador em Jogos Digitais e Informática na Educação |
||
|- |
|- |
||
Linha 297: | Linha 322: | ||
| 14h10 |
| 14h10 |
||
| Explorando o Robotic Operating System 2 com a placa ESP-32 |
| Explorando o Robotic Operating System 2 com a placa ESP-32 |
||
− | | Aprenda sobre o que é ROS e veja um exemplo prático de como integrá-lo com a placa ESP32. Descubra como a combinação dessas tecnologias pode simplificar o desenvolvimento de sistemas robóticos e automatizados. |
+ | | Aprenda sobre o que é ROS e veja um exemplo prático de como integrá-lo com a placa ESP32. Descubra como a combinação dessas tecnologias pode simplificar o desenvolvimento de sistemas robóticos e automatizados. [https://drive.google.com/drive/folders/1luKwLlg2CgBZUoAr4jjxGK7RvK_fFlkD Fotos 1] |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-diogo-almeida-4895-c18443 Diogo Almeida] |
||
− | | Diogo Almeida |
||
| Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e estudante de Engenharia de Controle e Automação |
| Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e estudante de Engenharia de Controle e Automação |
||
|- |
|- |
||
Linha 304: | Linha 329: | ||
| 14h50 |
| 14h50 |
||
| Tenha seu próprio laboratório computacional em casa, a partir da reciclagem |
| Tenha seu próprio laboratório computacional em casa, a partir da reciclagem |
||
− | | Coletando computadores que iam pro lixo, por serem muito velhos, consegui restaurar eles e fazer eles funcionarem para ficar processando dados, treinando redes neurais, rodando simulações e qualquer outra coisa que exigisse um alto poder computacional e um longo tempo de execução. Consegui construir meu próprio data center dentro do meu quarto. Consigo manter meu pequeno super computador funcionando a bateria por algumas horas, caso acabe energia. |
+ | | Coletando computadores que iam pro lixo, por serem muito velhos, consegui restaurar eles e fazer eles funcionarem para ficar processando dados, treinando redes neurais, rodando simulações e qualquer outra coisa que exigisse um alto poder computacional e um longo tempo de execução. Consegui construir meu próprio data center dentro do meu quarto. Consigo manter meu pequeno super computador funcionando a bateria por algumas horas, caso acabe energia. [https://drive.google.com/drive/folders/14UFhY9HtRMC3O83zVppMq6KnIAYpQdln Fotos 1] |
− | | Murilo Miranda |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-murilo-miranda-4944-c18443 Murilo Miranda] |
| Cientista da computação |
| Cientista da computação |
||
|- |
|- |
||
Linha 318: | Linha 343: | ||
| 17h10 |
| 17h10 |
||
| Segurança da Informação: Espalhando a Palavra e Dicas de Carreira |
| Segurança da Informação: Espalhando a Palavra e Dicas de Carreira |
||
− | | Se você é um entusiasta da segurança digital ou está considerando uma carreira nessa área, esta palestra fornecerá dicas e os conhecimentos necessários para navegar e prosperar no mundo da Segurança da Informação |
+ | | Se você é um entusiasta da segurança digital ou está considerando uma carreira nessa área, esta palestra fornecerá dicas e os conhecimentos necessários para navegar e prosperar no mundo da Segurança da Informação [https://drive.google.com/drive/folders/1zHxLSmv5kDtoyAAergnMqDT6CEot-c6x Fotos 1] |
− | | Divina Vitorino |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-divina-vitorino-4911-c18443 Divina Vitorino] |
| Coordenadora de Segurança da Informação LATAM e Mestranda em Cybersecurity |
| Coordenadora de Segurança da Informação LATAM e Mestranda em Cybersecurity |
||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 17h50 |
| 17h50 |
||
+ | | Compartilho. Logo existo? |
||
− | | K-Hackers: Os pop stars do mundo do Malware |
||
+ | | Você ja pensou o quanto de informação você publica na internet? E oque você não publica mas existe publicado a seu respeito? Em uma abordagem dinâmica a proposta da palestra é apresentar como simples informações podem ser enriquecidas e virar um grande aliado para atores maliciosos. [https://drive.google.com/drive/folders/1dwjJWMKd4MW3OSiWBkSBsZsI5FEr4SG0 Fotos 1] |
||
− | | Nesta palestra, você vai conhecer os K-Hackers, os popstars norte-coreano. Vamos desmitificar seus grupos, ataques e TTPs. Entre eles, destrincharemos o Chollimas, um subgrupo que não foi muito esperto para se ocultar e o seu malware QRLog |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-thiago-bordini-4897-c18443 Thiago Bordini] |
||
− | | Cybelle / Mauro |
||
− | | |
+ | | Head de Cyber Threat Intelligence |
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
Linha 339: | Linha 364: | ||
| 20h10 |
| 20h10 |
||
+ | | K-Hackers: Os pop stars do mundo do Malware |
||
− | | Compartilho. Logo existo? |
||
+ | | Nesta palestra, você vai conhecer os K-Hackers, os popstars norte-coreano. Vamos desmitificar seus grupos, ataques e TTPs. Entre eles, destrincharemos o Chollimas, um subgrupo que não foi muito esperto para se ocultar e o seu malware QRLog [https://drive.google.com/drive/folders/1_D_VNLzYQNQWSA4GOlPFnIUQ18cWWWfH Fotos 1] |
||
− | | Você ja pensou o quanto de informação você publica na internet? E oque você não publica mas existe publicado a seu respeito? Em uma abordagem dinâmica a proposta da palestra é apresentar como simples informações podem ser enriquecidas e virar um grande aliado para atores maliciosos. |
||
+ | | [https://app.4.events/palestrante-cybelle-4896-c18443 Cybelle] / [https://app.4.events/palestrante-mauro-4907-c18443 Mauro] |
||
− | | Thiago Bordini |
||
− | | |
+ | | Pesquisadora de Cyber Threat Intelligence / Birmingham Cyber Arms LTD Founder |
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 21h20 |
| 21h20 |
||
| Práticas Seguras para a Nuvem |
| Práticas Seguras para a Nuvem |
||
− | | Descubra as melhores estratégias e ferramentas para proteger seus dados e recursos na nuvem AWS. De mitigação de ameaças a conformidade regulatória, exploraremos as práticas essenciais para garantir a segurança de sua infraestrutura na nuvem. Não perca esta oportunidade de aprimorar sua compreensão da segurança na nuvem, junto com práticas e ferramentas essenciais para DevSecOps. |
+ | | Descubra as melhores estratégias e ferramentas para proteger seus dados e recursos na nuvem AWS. De mitigação de ameaças a conformidade regulatória, exploraremos as práticas essenciais para garantir a segurança de sua infraestrutura na nuvem. Não perca esta oportunidade de aprimorar sua compreensão da segurança na nuvem, junto com práticas e ferramentas essenciais para DevSecOps. [https://drive.google.com/drive/folders/1utkMBcOcWKA_OT0J8_lQpq5XIdW5hMnZ Fotos 1] |
− | | Amaury Borges Souza |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-amaury-borges-souza-4898-c18443 Amaury Borges Souza] |
| Information Security Cloud, Expert |
| Information Security Cloud, Expert |
||
|- |
|- |
||
Linha 368: | Linha 393: | ||
| 11h |
| 11h |
||
| Navegando pelos Perigos do Wi-fi Phishing: Demonstração Prática e Dicas de Proteção |
| Navegando pelos Perigos do Wi-fi Phishing: Demonstração Prática e Dicas de Proteção |
||
− | | o que é o wi-fi phishing e como ele funciona, além de demonstrar casos reais e uma super demonstração prática, onde iremos subir um wi-fi falso com o M5 Stick com o nome de "Wifi Gratuito Campusparty", e iremos pedir para o público logar nele colocando suas credenciais falsas, e mostraremos na tela para todos, as senhas e credenciais, mostrando assim o perigo de logar em qualquer rede wi-fi |
+ | | o que é o wi-fi phishing e como ele funciona, além de demonstrar casos reais e uma super demonstração prática, onde iremos subir um wi-fi falso com o M5 Stick com o nome de "Wifi Gratuito Campusparty", e iremos pedir para o público logar nele colocando suas credenciais falsas, e mostraremos na tela para todos, as senhas e credenciais, mostrando assim o perigo de logar em qualquer rede wi-fi. Vídeo da [https://www.youtube.com/watch?v=f4sDEgp39sw apresentação realizada na BSides SP 2024]. [https://drive.google.com/drive/folders/1AvyRWjT5TzJWcgyOw-g1-vceTm_JT89T Fotos 1] |
+ | | [https://app.4.events/palestrante-matheus-rodrigues--4899-c18443 Matheus Rodrigues] |
||
− | | Matheus Rodrigues / Guilherme da Silva Oliveira |
||
− | | Estudante de segurança da informação e entusiasta em hardware hacking |
+ | | Estudante de segurança da informação e entusiasta em hardware hacking |
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
| 11h40 |
| 11h40 |
||
+ | | Talk TecSec Podcast - Descomplicando Cyber |
||
− | | Explorando Vulnerabilidades nos Sistemas Keyless Automotivos |
||
