Mudanças entre as edições de "COVID-19"
(mais uns ajustes) |
|||
(31 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <center><div style="background:yellow">NEM ESTA PÁGINA, NEM A INTERNET, |
+ | <center><div style="background:yellow">NEM ESTA PÁGINA, NEM A INTERNET, SUBSTITUEM ORIENTAÇÃO MÉDICA. SE TIVER SUSPEITA DE COVID-19, BUSQUE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE COM URGÊNCIA.</div></center> |
<center><div style="background:pink; width:8em">#FIQUEEMCASA</div></center> |
<center><div style="background:pink; width:8em">#FIQUEEMCASA</div></center> |
||
− | + | Nessa página queremos compartilhar algumas atividades e ações que associados do Garoa estão envolvidos ou apoiando no período de pandemia de 2020 do coronavírus (COVID-19). |
|
+ | == Acesso ao Garoa durante a Pandemia == |
||
− | = Busque conhecimento! = |
||
+ | |||
+ | Durante a pandemia, estamos evitando a realização de eventos presenciais, sempre seguindo as recomendações das autoridades do município de São Paulo. |
||
+ | |||
+ | No CMC de Setembro/2021 autorizamos o uso do Garoa uma vez por semana para até 7 pessoas de acordo com a disponibilidade de sócios para abrir o espaço e receber as pessoas interessadas. |
||
+ | |||
+ | '''Regra de uso do espaço:''' |
||
+ | * Lotação máxima de 7 pessoas (presencial). |
||
+ | * O uso de máscara é obrigatório nas dependências do Garoa, nas áreas interna e externa. |
||
+ | * Usar álcool em gel sempre que possível. |
||
+ | * É recomendável estar com o quadro vacinal completo - mas isso não dispensa o uso de máscara. |
||
+ | |||
+ | '''Legislação vigente:''' |
||
+ | * 09/MAR/2022: [https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-do-estado-de-sp-anuncia-liberacao-de-uso-mascaras-em-locais-abertos/ Governo do Estado de SP anuncia liberação de uso máscaras em locais abertos] |
||
+ | * [https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/ https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/] |
||
+ | |||
+ | == Busque conhecimento! == |
||
Antes de mais nada, sempre consulte fontes confiáveis para Informações sobre a pandemia de Coronavírus: |
Antes de mais nada, sempre consulte fontes confiáveis para Informações sobre a pandemia de Coronavírus: |
||
Linha 11: | Linha 27: | ||
**[http://www.saude.gov.br/fakenews Informações sobre fake news] |
**[http://www.saude.gov.br/fakenews Informações sobre fake news] |
||
*[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Organização Mundial da Saúde (OMS)] |
*[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Organização Mundial da Saúde (OMS)] |
||
− | **[https:// |
+ | **[https://covid19.who.int Dashboard] e [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports situation reports] |
*Aplicativo do SUS sobre o COVID-19 para [https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382 iOS] e [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes Android] |
*Aplicativo do SUS sobre o COVID-19 para [https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382 iOS] e [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes Android] |
||
− | * |
+ | *Alguns dashboards para acompanhar a epidemia: |
+ | **[https://covid19.who.int Dashboard da Organização Mundial da Saúde] |
||
**[https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html Channel New Asia (CNA)] |
**[https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html Channel New Asia (CNA)] |
||
**[https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Johns Hopkins University] |
**[https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Johns Hopkins University] |
||
− | **[https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd Organização Mundial da Saúde] |
||
**[https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html The New York Times] |
**[https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html The New York Times] |
||
+ | == Contribuições Garoeiras e "Hackers do bem" == |
||
− | = Artigos = |
||
+ | === Face Shields para hospitais === |
||
− | *07/04 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/04/seguranca-recursos-online-sobre.html Recursos online sobre segurança em tempos de Coronavírus] (Anchises) |
||
− | *02/04 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/04/seguranca-dicas-de-seguranca-para-o.html Dicas de Segurança para o Home Office] (Anchises) |
||
− | *31/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/seguranca-como-evitar-as-fake-news.html Como evitar as Fake News] (Anchises) |
||
− | *27/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/seguranca-memes-de-conscientizacao.html Memes de conscientização sobre o Coronavírus] (Anchises) |
||
− | *27/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/seguranca-cais-alerta-recomendacoes-de.html CAIS-Alerta: Recomendações de segurança durante trabalho remoto em período de isolamento - COVID-19] (Anchises) |
||
− | *24/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/seguranca-coronavirus-e-os-riscos-de.html Coronavírus e os riscos de ciber ataques] (Anchises) |
||
− | *19/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/seguranca-template-de-politica-para.html Template de Política para Trabalho Remoto] (Anchises) |
||
− | *18/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/cidadania-coronavirus-o-que-as-empresas.html Coronavírus - o que as empresas devem fazer] (Anchises) |
||
− | *05/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/cidadania-coronavirus-o-que-fazer.html Coronavírus - o que fazer] (Anchises) |
||
− | *26/02 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/02/cidadania-o-coronavirus.html O Coronavírus (com memes!)] (Anchises) |
||
+ | Um grupo pequeno e não tumultuado de pessoas, incluindo associados do Garoa, está fabricando escudos faciais com de impressoras 3D e doando para hospitais em São Paulo (essas com as fotos muito bem enquadradas abaixo). |
||
− | = Eventos, lives e meetups = |
||
+ | As impressões estão sendo feitas pelo Luis Eneas, e organização, montagem, corte de acetatos, elástico, embalagem, estoque e distribuição por nós! |
||
− | *15/04 - [https://hopin.to/events/roadsec@home1 Roadsec@Home] - "Cyber Cultura em tempos de Coronavírus" (Anchises) |
||
+ | Quem tiver interesse em usar a sua própria impressora 3D e não tem ideia de como cuidar do resto da logística, estamos usando o STL da PRUSA: |
||
− | *10/04 - [https://c0r0n4con.com C0r0n4con]- Painel "Organizadores de Conferencias Hacker" (Anchises) |
||
+ | http://e-nablebrasil.org/wp/impressaomontagem/ |
||
− | *09/04 - C6 Talks - Live [https://www.youtube.com/watch?v=R_pdQicgPSE "Crimes Virtuais em tempos de COVID-19"] (Anchises) |
||
− | *03/04 - Daryus - Live "Cyber ataques e tendências de crimes digitais durante a crise" (Anchises) |
||
+ | Quem puder colaborar, pode mandar uma mensagem para @yumizinha no telegram ou Yumi Ambriola no facebook. |
||
− | = Projetos = |
||
+ | Estamos cadastrados como [[Tropa da Garoa]] aqui: https://maskmakers.com.br/sp/ |
||
+ | <gallery mode="packed" heights="160px"> |
||
+ | Arquivo:todomundo.png |
||
+ | Arquivo:galeris.png |
||
+ | Arquivo:tiaris.png |
||
+ | </gallery> |
||
+ | |||
+ | === Calango Hacker Clube === |
||
+ | |||
+ | Alguns membros do calango estão produzindo faceshields para doação em hospitais e outros locais onde há nescessidade desses equipamentos de proteção, usando impressoras 3D próprias e com doações para compra de materiais (filamentos e acetatos). os membros do Calango estão mprimindo facesheilds no padrão Prusa 24hrs por dia. |
||
+ | |||
+ | Link para o projeto: https://calango.club/faceshields |
||
+ | |||
+ | === Favela Hacker === |
||
+ | |||
+ | Essa iniciativa não é do Garoa, mas é legal e tem vários apoiadores do espaço. |
||
+ | Idealizada por uma galera de infosec (povo mais chuchu do RTFM, famosa nos CTFs de peso Brasil a fora...) é um projeto que visa levar conhecimento técnico de qualidade a comunidades carentes das periferias de Diadema. Focado especialmente na qualificação de adolescentes, tem como meta a inclusão de jovens de baixa renda no mercado de Tecnologia da Informação, capacitando-os tecnicamente na busca pelo primeiro emprego. |
||
+ | |||
+ | Devido à pandemia de COVID19, cujos impactos econômicos assolam sobretudo a população periférica, estão agora com os esforços orientados exclusivamente para a arrecadação e doação de alimentos e itens de higiene para famílias em situação de insegurança alimentar e saneamento precário. |
||
+ | |||
+ | Você pode doar qualquer quantia para ajudar na montagem de cestas básicas nos locais em que estão atendendo! |
||
+ | |||
+ | https://www.vakinha.com.br/vaquinha/favela-hacker |
||
+ | |||
+ | ===Raul HC=== |
||
+ | |||
+ | O [https://raulhc.cc Raul Hacker Club] participa do Programa "NÓS não estamos sós", que tem por objetivo oferecer apoio pedagógico a crianças de famílias socialmente vulneráveis para que possam estudar e aprender em casa, durante o distanciamento social. |
||
+ | |||
+ | O "NÓS não estamos sós" consiste em conectar estudantes e profissionais da educação a crianças em processo de escolarização por meio do aparelho celular de seus familiares, a partir de chamadas de vídeo para auxiliar na continuidade do aprendizado das crianças. |
||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="160px"> |
||
+ | Arquivo:Raulhc_nos.jpeg |
||
+ | </gallery> |
||
+ | |||
+ | O Raul também participa do projeto [https://www.faceshieldforlife3d.com Face Shield for Life 3D], junto com a comunidade maker da Bahia. Foram colocadas muitas impressoras 3D a disposição para a impressão de máscaras de proteção para os profissionais de saúde, em um trabalho coletivo com makers de vários locais da Bahia. |
||
+ | |||
+ | == Projetos == |
||
Impressão de máscaras de proteção em impressora 3D e corte |
Impressão de máscaras de proteção em impressora 3D e corte |
||
+ | *[http://e-nablebrasil.org/wp/cadaimpressaoconta/ Cada Impressão Conta] |
||
+ | *[https://maskmakers.com.br Mask Makers] |
||
+ | *[https://calango.club/faceshields Produção de Faceshields do Calango] |
||
+ | *[https://www.faceshieldforlife3d.com Face Shield for Life 3D] |
||
Respirador artificial de baixo custo |
Respirador artificial de baixo custo |
||
+ | *[https://respiradorhacker.github.io/ Respirador Hacker] |
||
+ | *[https://pt.wikiversity.org/wiki/Ci%C3%AAncia_cidad%C3%A3_face_ao_Covid-19/Respiradores_de_c%C3%B3digo_aberto Ciência cidadã face ao Covid-19/Respiradores de código aberto] |
||
+ | |||
+ | == Artigos == |
||
+ | |||
+ | * O associado [[User:Anchisesbr|Anchises]] escreveu, em seu blog pessoal, vários artigos sobre segurança e home office nesse período de Pandemia. A lista completa está disponível na página [https://anchisesbr.blogspot.com/p/covid-19.html COVID-19]. Veja alguns artigos abaixo: |
||
+ | **08/05 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/05/cidadania-ajude-os-hackerspaces.html Ajude os Hackerspaces a produzir máscaras de proteção] |
||
+ | **29/04 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/04/cidadania-doacoes-para-ajudar-no.html Doações para ajudar no combate ao COVID-19] |
||
+ | **02/04 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/04/seguranca-dicas-de-seguranca-para-o.html Dicas de Segurança para o Home Office] |
||
+ | **24/03 - [https://anchisesbr.blogspot.com/2020/03/seguranca-coronavirus-e-os-riscos-de.html Coronavírus e os riscos de ciber ataques] |
||
+ | |||
+ | == Eventos, lives e meetups == |
||
+ | *16/05 - [https://valesecconf.com.br/ Vale Security Conference] - "Ciber crime e desafios de segurança durante uma pandemia e home office" ([https://www.slideshare.net/anchises/ciber-crime-e-desafios-de-segurana-durante-uma-pandemia-e-home-office slides]) ([https://www.youtube.com/watch?v=pLCWtsN9Osw vídeo]) ([[User:Anchisesbr|Anchises]]) |
||
− | [https://pt.wikiversity.org/wiki/Ci%C3%AAncia_cidad%C3%A3_face_ao_Covid-19/Respiradores_de_c%C3%B3digo_aberto Ciência cidadã face ao Covid-19/Respiradores de código aberto] |
||
+ | *15/04 - [https://hopin.to/events/roadsec@home1 Roadsec@Home] - "Cyber Cultura em tempos de Coronavírus" ([[User:Anchisesbr|Anchises]]) |
||
+ | *09/04 - C6 Talks - Live [https://www.youtube.com/watch?v=R_pdQicgPSE "Crimes Virtuais em tempos de COVID-19"] ([[User:Anchisesbr|Anchises]]) |
Edição atual tal como às 16h41min de 17 de março de 2022
Nessa página queremos compartilhar algumas atividades e ações que associados do Garoa estão envolvidos ou apoiando no período de pandemia de 2020 do coronavírus (COVID-19).
Acesso ao Garoa durante a Pandemia
Durante a pandemia, estamos evitando a realização de eventos presenciais, sempre seguindo as recomendações das autoridades do município de São Paulo.
No CMC de Setembro/2021 autorizamos o uso do Garoa uma vez por semana para até 7 pessoas de acordo com a disponibilidade de sócios para abrir o espaço e receber as pessoas interessadas.
Regra de uso do espaço:
- Lotação máxima de 7 pessoas (presencial).
- O uso de máscara é obrigatório nas dependências do Garoa, nas áreas interna e externa.
- Usar álcool em gel sempre que possível.
- É recomendável estar com o quadro vacinal completo - mas isso não dispensa o uso de máscara.
Legislação vigente:
- 09/MAR/2022: Governo do Estado de SP anuncia liberação de uso máscaras em locais abertos
- https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/
Busque conhecimento!
Antes de mais nada, sempre consulte fontes confiáveis para Informações sobre a pandemia de Coronavírus:
- Ministério da Saúde
- Organização Mundial da Saúde (OMS)
- Aplicativo do SUS sobre o COVID-19 para iOS e Android
- Alguns dashboards para acompanhar a epidemia:
Contribuições Garoeiras e "Hackers do bem"
Face Shields para hospitais
Um grupo pequeno e não tumultuado de pessoas, incluindo associados do Garoa, está fabricando escudos faciais com de impressoras 3D e doando para hospitais em São Paulo (essas com as fotos muito bem enquadradas abaixo).
As impressões estão sendo feitas pelo Luis Eneas, e organização, montagem, corte de acetatos, elástico, embalagem, estoque e distribuição por nós! Quem tiver interesse em usar a sua própria impressora 3D e não tem ideia de como cuidar do resto da logística, estamos usando o STL da PRUSA: http://e-nablebrasil.org/wp/impressaomontagem/
Quem puder colaborar, pode mandar uma mensagem para @yumizinha no telegram ou Yumi Ambriola no facebook. Estamos cadastrados como Tropa da Garoa aqui: https://maskmakers.com.br/sp/
Calango Hacker Clube
Alguns membros do calango estão produzindo faceshields para doação em hospitais e outros locais onde há nescessidade desses equipamentos de proteção, usando impressoras 3D próprias e com doações para compra de materiais (filamentos e acetatos). os membros do Calango estão mprimindo facesheilds no padrão Prusa 24hrs por dia.
Link para o projeto: https://calango.club/faceshields
Favela Hacker
Essa iniciativa não é do Garoa, mas é legal e tem vários apoiadores do espaço. Idealizada por uma galera de infosec (povo mais chuchu do RTFM, famosa nos CTFs de peso Brasil a fora...) é um projeto que visa levar conhecimento técnico de qualidade a comunidades carentes das periferias de Diadema. Focado especialmente na qualificação de adolescentes, tem como meta a inclusão de jovens de baixa renda no mercado de Tecnologia da Informação, capacitando-os tecnicamente na busca pelo primeiro emprego.
Devido à pandemia de COVID19, cujos impactos econômicos assolam sobretudo a população periférica, estão agora com os esforços orientados exclusivamente para a arrecadação e doação de alimentos e itens de higiene para famílias em situação de insegurança alimentar e saneamento precário.
Você pode doar qualquer quantia para ajudar na montagem de cestas básicas nos locais em que estão atendendo!
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/favela-hacker
Raul HC
O Raul Hacker Club participa do Programa "NÓS não estamos sós", que tem por objetivo oferecer apoio pedagógico a crianças de famílias socialmente vulneráveis para que possam estudar e aprender em casa, durante o distanciamento social.
O "NÓS não estamos sós" consiste em conectar estudantes e profissionais da educação a crianças em processo de escolarização por meio do aparelho celular de seus familiares, a partir de chamadas de vídeo para auxiliar na continuidade do aprendizado das crianças.
O Raul também participa do projeto Face Shield for Life 3D, junto com a comunidade maker da Bahia. Foram colocadas muitas impressoras 3D a disposição para a impressão de máscaras de proteção para os profissionais de saúde, em um trabalho coletivo com makers de vários locais da Bahia.
Projetos
Impressão de máscaras de proteção em impressora 3D e corte
Respirador artificial de baixo custo
Artigos
- O associado Anchises escreveu, em seu blog pessoal, vários artigos sobre segurança e home office nesse período de Pandemia. A lista completa está disponível na página COVID-19. Veja alguns artigos abaixo:
Eventos, lives e meetups
- 16/05 - Vale Security Conference - "Ciber crime e desafios de segurança durante uma pandemia e home office" (slides) (vídeo) (Anchises)
- 15/04 - Roadsec@Home - "Cyber Cultura em tempos de Coronavírus" (Anchises)
- 09/04 - C6 Talks - Live "Crimes Virtuais em tempos de COVID-19" (Anchises)