Mudanças entre as edições de "Carnahacking 2017"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 104: | Linha 104: | ||
|- |
|- |
||
| 12:00 |
| 12:00 |
||
+ | | rowspan=11 | [[Hackathon Carnahacking 2017]] |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | 13:00 |
+ | | 13:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 116: | Linha 115: | ||
|- |
|- |
||
| 14:00 |
| 14:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 122: | Linha 120: | ||
|- |
|- |
||
| 15:00 |
| 15:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | 16:00 |
+ | | 16:00 |
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 134: | Linha 130: | ||
|- |
|- |
||
| 17:00 |
| 17:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 140: | Linha 135: | ||
|- |
|- |
||
| 18:00 |
| 18:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 146: | Linha 140: | ||
|- |
|- |
||
| 19:00 |
| 19:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 152: | Linha 145: | ||
|- |
|- |
||
| 20:00 |
| 20:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 158: | Linha 150: | ||
|- |
|- |
||
| 21:00 |
| 21:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 164: | Linha 155: | ||
|- |
|- |
||
| 22:00 |
| 22:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Linha 170: | Linha 160: | ||
|- |
|- |
||
| 23:00 |
| 23:00 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
Edição das 18h38min de 14 de fevereiro de 2017
Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Garoa Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o sétimo ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Agenda de Atividades
ATENÇÃO: ao editar as tabelas abaixo, se for inserida uma atividade que se estenda por mais de uma hora (rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes.
24/02 Sexta-Feira
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
19:00 | Nós Robôs | |||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
25/02 Sábado
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | Hackathon Carnahacking 2017 | |||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
26/02 Domingo
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Churrascker | |||
15:00 | Mini Curso de VIM (Fábio) | |||
16:00 | ||||
17:00 | Dojo com Garoa Shield + VIM (Fábio) | |||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
27/02 Segunda
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
28/02 Terça
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TDB
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | Noite de Processing | |||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |