Mudanças entre as edições de "Dumont Hackerspace na Campus Party 2018"
(Inclusão de alguns links identificados na página da Campus Party) |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Durante a [http://brasil.campus-party.org/ Campus Party 2018] pretendemos repetir as experiências [[Dumont Hackerspace na Campus Party 2015|de 2015]], [[Dumont Hackerspace na Campus Party 2016|2016]] [[Dumont Hackerspace na Campus Party 2017|e de 2017]], realizando o Dumont Hackerspace em conjunto com representantes de diversos hackerspaces, makerspaces e coletivos brasileiros. |
Durante a [http://brasil.campus-party.org/ Campus Party 2018] pretendemos repetir as experiências [[Dumont Hackerspace na Campus Party 2015|de 2015]], [[Dumont Hackerspace na Campus Party 2016|2016]] [[Dumont Hackerspace na Campus Party 2017|e de 2017]], realizando o Dumont Hackerspace em conjunto com representantes de diversos hackerspaces, makerspaces e coletivos brasileiros. |
||
− | Será um espaço na área de Campuseiros, aonde vamos oferecer |
+ | Será um espaço na área de Campuseiros, aonde vamos oferecer uma experiência próxima a que um autêntico hackerspace pode lhe dar: |
* Um espaço dedicado para centralizar os hackerspaces e makerspaces brasileiros e fomentar a cultura hacker e maker durante a Campus Party |
* Um espaço dedicado para centralizar os hackerspaces e makerspaces brasileiros e fomentar a cultura hacker e maker durante a Campus Party |
||
** Participação de Hackerspaces e makerspaces de todo o Brasil |
** Participação de Hackerspaces e makerspaces de todo o Brasil |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
== Aonde estamos?== |
== Aonde estamos?== |
||
− | Temos uma bancada dedicada para o Dumont entre a Rádio Geek e a área do Powerpuff Girls. |
+ | Temos uma bancada dedicada para o Dumont quase em frente ao palco Makers, entre a Rádio Geek e a área do Powerpuff Girls. |
== Ajude a Divulgar == |
== Ajude a Divulgar == |
Edição das 11h08min de 2 de fevereiro de 2018
A Campus Party Brasil será realizada no Anhembi em São Paulo entre os dias 30 de Janeiro e 04 de Fevereiro de 2018. A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo nas áreas de inovação, ciência, cultura e entretenimento digital, reunindo milhares de pessoas - os campuseiros - para debater os principais temas de cada um destes universos. Os participantes mudam-se com seus computadores, malas e barracas para dentro de uma arena, onde se conectam a uma rede super veloz e convivem em torno de oficinas, palestras, conferências, competições e atividades de lazer.
Durante a Campus Party 2018 pretendemos repetir as experiências de 2015, 2016 e de 2017, realizando o Dumont Hackerspace em conjunto com representantes de diversos hackerspaces, makerspaces e coletivos brasileiros.
Será um espaço na área de Campuseiros, aonde vamos oferecer uma experiência próxima a que um autêntico hackerspace pode lhe dar:
- Um espaço dedicado para centralizar os hackerspaces e makerspaces brasileiros e fomentar a cultura hacker e maker durante a Campus Party
- Participação de Hackerspaces e makerspaces de todo o Brasil
- Promover atividades que forneçam conteúdo de qualidade aos participantes da CPBR
- Diversas atividades multidisciplinares e educativas como oficinas, palestras, mini-palestras, debates, jogos, competições, etc
Detalhes
|
Avisos e Novidades
|
O que é o Dumont Hacker Space
O Dumont Hackerspace surgiu em 2014 para ser um espaço autônomo e itinerante, idealizado pela comunidade brasileira para existir como um meta-hackerspace representando o movimento hacker temporalmente dentro de diversos eventos de grande porte. A primeira edição do Dumont Hackerspace aconteceu no FISL15, em 2014.
Hackerspaces participantes nesta edição do Dumont
Os hackerspaces, makerspaces e coletivos interessados em participar podem nos ajudar a tocar o Dumont Hackerspace durante a Campus Party: oferecendo atividades (oficinas, palestras, etc), ajudando nas demais atividades marcadas, e ficando no nosso espaço parte do tempo para garantirmos que sempre terá gente.
Além disso, os hackerspaces, makerspaces e coletivos podem trazer material para divulgação, tais como folhetos, banner, algum brinde, etc. (não adianta levar coisas para vender pois não é permitido e a grande maioria do público da CPBR não compra nada!).
Nota: Se você faz parte de um hackerspace ou makerspace e deseja ser representado no Dumont Hackerspace, entre em contato pela lista de discussão: hackerspaces-br@googlegroups.com
Como participar com sua comunidade?
Para participar, basta chegar na nossa mesa e colar junto! Veja as atividades que temos planejado e fique a vontade para fazer alguma bagunça espontaneamente.
Aonde estamos?
Temos uma bancada dedicada para o Dumont quase em frente ao palco Makers, entre a Rádio Geek e a área do Powerpuff Girls.
Ajude a Divulgar
Ajude a divulgar o Dumont Hackerspace:
- Nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/DumontHackerspace/
As nossas bancadas serão identificadas com o logotipo do Dumont e também com banners.
Compartilhe o QR code para esta página, que tem um link curto também: http://is.gd/DumontCPBR2018
Agenda de atividades
Horários:
- Total: 15 horas de atividades
Atividades
Local:
- As oficinas, jogos e mini-palestras serão realizadas nas mesas dedicadas ao Dumont Hackerspace
O espaço do Dumont é livre para trabalhos, trocas de informações e bate papos, uma vez que nele estarão frequentando diversos hackers. Nenhum conhecimento prévio é necessário para participar das atividades: se você precisar de orientação por onde começar em qualquer área de tecnologia estaremos lá para te ajudar, seja qual for a área, nós hackeamos. Se você não tiver idéia do que quiser aprender ou fazer, nós também teremos diversas sugestões.
Atividades Confirmadas
Quarta-Feira - 31/01
Horário | Quem | Projeto | Descrição |
---|---|---|---|
10h30 | Lincoln Uehara | Storyline Game com Git | Esse workshop tem a finalidade de apresentar um jogo simples baseado nas ferramentas git. A atividade foi inspirada nos vídeos de "Os barbixas", logo, vamos deixar o mais divertido possível. É aconselhável os participantes terem OS Linux em seu PC e já ter uma conta no GitHub. O wiki do workshop está disponível em: https://github.com/LincolnUehara/storylineGame/wiki |
15h30 | Walter de Souza Neto | OpenBSD Seguro por Padrão | Apresentar o Sistema Operacional que se não é o mais seguro está entre os mais seguros do mundo. Ensinar sobre suas filosofias de segurança. Ajudar aos interessados a instalar e utilizar o sistema fazendo comparativos com Linux e os Outros BSDs |
18h00 | Matheus Vrech Silveira Lima | Workshop de BadUSB | A segurança em dispositivos USB é um tema que tem ganhado cada vez mais manchetes. Neste Workshop você poderá entender um pouco mais sobre como funcionam os princípais ataques por via usb e estudar na prática como um pendrive pode em poucos segundos realizar ataques sofisticados ao computador. Os materiais do workshop estão disponíveis aqui. |
21h00 | Caio Delgado | Como foi encarar noSql no mundo real | Uma conversa sobre as dificuldades e aprendizados ao começar a reconstruir todo um ambiente corporativo a partir do paradigma não relacional. |
Quinta-Feira - 01/02
Horário | Quem | Projeto | Descrição |
---|---|---|---|
00h00 | Anchises | Falando de criptografia clássica | Vamos aprender quais são os métodos mais comuns utilizados em criptorafia clássica, aquela que podemos fazer com um lápis e papel. Esses métodos, embora obsoletos hoje em dia, servem de base para entendermos os conceitos básicos de criptografia. |
10h30 | Daniel Seda | Origami e Robótica | Apresentação teórica e prática sobre algumas maneiras de usar origami dentro da robótica e vice versa. |
15h30 | Fabio Hirano | O Mito do Currículo Maker | Aproximadamente 9 em cada 10 pessoas que visitam o Garoa Hacker Clube pela primeira vez fazem a seguinte pergunta "E como funciona aqui, que dias tem curso?". Nós estamos muito acostumados com o ensino tradicional, em que seguindo um currículo pré-determinado aprenderemos tods os passos necessários para uma determinada atividade. Por isso espaços mais livres como um hackerspace causa certa estranheza. Nessa atividade, quero conversar um pouco sobre esse novo jeito de olhar o ato de aprender, e como estou aplicando isso dentro do ensino regular. |
18h30 | Diego Geovani Pereira Silva | Recriando sonhos com o Lixo eletrônico e a Tecnologia | Usar tecnologia para desenvolver sonhos: Bate papo compartilhando boas práticas e depoimentos, cases e vivências no espaço de tecnologia de nossas cidades, e para replicar passaremos o Quem, o quê, onde, como, quando e por quê FAZER! Com a receita telecentro com internet + lixo eletrônico + trabalho voluntário + ONGS + SERELEPES = atividades áudio visual, robótica, programação, entretenimento, empreendedorismo, inclusão digital, cultura MAKER(FAZEDORES). |
18h30 | Nelson Brito | Historia do T50 |
Sexta-Feira - 02/02
Horário | Quem | Projeto | Descrição |
---|---|---|---|
10h30 | Gustavo Retruci Pinheiro - Douglas Esteves | Processamento de imagens utilizando Python e numpy | Apresentação e demonstração conceitos básicos de processamento de imagens digitais. Este processamentos, entre outras coisas, podem ser utilizados para extração de características para redes neurais. Morfologia matemática, geração de imagens sintéticas, filtros convolucionais (domínio espacial e da frequência), transformações de histograma, componentes conexos, fator de forma, etc. |
13h00 | Tatiane Vietro | Tecnologia assistiva no vies do Desenho Universal | Breve Descrição |
15h30 | Gustavo Ortenzi | Scratch | Fazendo seu primeiro jogo |
Sábado - 03/02
Horário | Quem | Projeto | Descrição | |
---|---|---|---|---|
09h00 | Italo José | Desenvolvendo seu primeiro algoritmo de machine learning sem uso de bibliotecas | O que é aprendizagem de máquina(machine learning; O que é aprendizagem supervisionada e não supervisionada; Demo da construção de um algoritmo para classificar biópsia de tumores de câncer de mama (se é benigno ou maligno) | |
09h30 | Alves de Almeida | Desenvolvimento de Projeto Utilizando Circuito Impresso | Será ministrada nessa oficina a forma de como desenvolver projetos utilizando circuito impresso. Os alunos terão acesso ao material e poderão desenvolver então um exemplo de aplicação com circuito impresso. | |
11:00 | Gustavo Retuci Pinheiro | Usando Jupyter Notebook | ||
15h00 | Alessandro Siqueira // Emerson Moura // Jefferson Farias | Scan de rede com Arduino | Durante a oficina os participantes irão programar o Arduino para ser usado como ferramenta para identificar dispositivos presentes na rede local. |
Domingo, 04/02
No domingo, último dia da CPBR, vamos aproveitar para abrir o Garoa Hacker Clube para quem quiser nos visitar!
Materiais das Oficinas
Uso comum
- Ferro de solda
- Estanho
- Alicates
- Tesoura / estilete