Mudanças entre as edições de "Carnahacking 2017"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(27 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Este é o sétimo ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de [[CarnaHacking 2011|2011]], [[CarnaHacking 2012|2012]], [[CarnaHacking 2013|2013]], [[CarnaHacking 2014|2014]], [[CarnaHacking 2015|2015]] e [[Carnahacking 2016|2016]]. |
Este é o sétimo ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de [[CarnaHacking 2011|2011]], [[CarnaHacking 2012|2012]], [[CarnaHacking 2013|2013]], [[CarnaHacking 2014|2014]], [[CarnaHacking 2015|2015]] e [[Carnahacking 2016|2016]]. |
||
+ | |||
+ | =Agenda de Atividades= |
||
+ | |||
+ | ATENÇÃO: ao editar as tabelas abaixo, se for inserida uma atividade que se estenda por mais de uma hora |
||
+ | (rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes. |
||
==24/02 Sexta-Feira== |
==24/02 Sexta-Feira== |
||
Linha 22: | Linha 27: | ||
| 19:00 |
| 19:00 |
||
| |
| |
||
+ | | rowspan="4"| [[Nós Robôs]] |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==25/02 Sábado== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TBD |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Estúdio / Sala de Jogos |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | rowspan=12 | [[Hackathon Carnahacking 2017]] |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | |[[Matemáticos de Quinta]] |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | rowspan=6 | [[Arcade Hacking]]<br/>Oficina de operação, <br/>manutenção, emulação<br/>e programação de<br/>jogos de fliperama,<br/>com [[User:Juca|Juca]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | ||[[CineTrekker]] |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
| 20:00 |
| 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==26/02 Domingo== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TBD |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 00:00 |
||
+ | | rowspan=6 | [[Hackathon Carnahacking 2017]] |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 01:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 02:00 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | ... |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | 10:00 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 11:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | rowspan="10" | Churrascker |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | rowspan="2"| [[Mini Curso de VIM]] ([[Usuário:Fabiohirano|Fábio]]) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | rowspan="2" | Discussão sobre Programação ([[Usuário:Afonso|Afonso]]) |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | Dojo com Garoa Shield + VIM ([[Usuário:Fabiohirano|Fábio]]) |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | Introdução ao Ableton Live + Rekord Box ([[Usuário:micaelvitor|MicaelVitor]]) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| 22:00 |
| 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==27/02 Segunda== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TBD |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| 23:00 |
| 23:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==28/02 Terça== |
||
+ | |||
+ | * Sócio responsável pela abertura: TBD |
||
+ | * Sócio responsável pelo fechamento: TBD |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Horário |
||
+ | ! Sala Principal |
||
+ | ! Laboratório de Eletrônica |
||
+ | ! Ludoteca |
||
+ | ! Área externa |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | |- |
||
+ | | 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 13:00 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 14:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 15:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 19:00 |
||
+ | | rowspan="3"| [[Noite de Processing]] |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | 23:00 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | [[Categoria:Eventos]] |
Edição atual tal como às 02h46min de 26 de fevereiro de 2017
Vamos realizar algumas atividades no Garoa durante o Carnaval. Se você vai ficar em Sampa, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Garoa Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o sétimo ano que realizamos o CarnaHacking. Veja mais sobre as edições de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Agenda de Atividades
ATENÇÃO: ao editar as tabelas abaixo, se for inserida uma atividade que se estenda por mais de uma hora (rowspan="n") é necessário tirar a célula correspondente nas n-1 linhas seguintes.
24/02 Sexta-Feira
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
19:00 | Nós Robôs | |||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
25/02 Sábado
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Estúdio / Sala de Jogos | Área externa |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hackathon Carnahacking 2017 | ||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | Matemáticos de Quinta | ||||
16:00 | Arcade Hacking Oficina de operação, manutenção, emulação e programação de jogos de fliperama, com Juca |
||||
17:00 | CineTrekker | ||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
26/02 Domingo
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
00:00 | Hackathon Carnahacking 2017 | |||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
... | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Churrascker | |||
15:00 | Mini Curso de VIM (Fábio) | |||
16:00 | Discussão sobre Programação (Afonso) | |||
17:00 | Dojo com Garoa Shield + VIM (Fábio) | |||
18:00 | Introdução ao Ableton Live + Rekord Box (MicaelVitor) | |||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
27/02 Segunda
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
28/02 Terça
- Sócio responsável pela abertura: TBD
- Sócio responsável pelo fechamento: TBD
Horário | Sala Principal | Laboratório de Eletrônica | Ludoteca | Área externa |
---|---|---|---|---|
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | Noite de Processing | |||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |